三明学院2024届毕业生求职创业补贴审核名单公示
文章出处:就业网 发布者: 发布时间:2023-10-23 阅读次数:2041次
三明学院2024届毕业生求职创业补贴审核名单公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室 福建省教育厅办公室关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2023〕149号)文件要求,经学生本人申请,院校初审,三明市人力资源和社会保障局复核,拟确认陈丹妮等935人获得2024届毕业生求职创业补贴,现将名单予以公示(排名不分先后):
序号 | 学院 | 性别 | 姓名 |
1 | 教育与音乐学院 | 女 | 陈丹妮 |
2 | 教育与音乐学院 | 女 | 陈宝琴 |
3 | 教育与音乐学院 | 女 | 黄金秀 |
4 | 教育与音乐学院 | 女 | 肖甜 |
5 | 教育与音乐学院 | 女 | 官丹凤 |
6 | 教育与音乐学院 | 女 | 龚照凤 |
7 | 教育与音乐学院 | 男 | 黄伟鹏 |
8 | 教育与音乐学院 | 女 | 李雯 |
9 | 教育与音乐学院 | 女 | 阮芳婷 |
10 | 教育与音乐学院 | 女 | 吴芳 |
11 | 教育与音乐学院 | 女 | 黄月华 |
12 | 教育与音乐学院 | 女 | 郭如婷 |
13 | 教育与音乐学院 | 女 | 吴美莲 |
14 | 教育与音乐学院 | 女 | 陈米 |
15 | 教育与音乐学院 | 女 | 曾意婷 |
16 | 教育与音乐学院 | 女 | 林飞雅 |
17 | 教育与音乐学院 | 女 | 张心今 |
18 | 教育与音乐学院 | 女 | 洪佳榆 |
19 | 教育与音乐学院 | 女 | 陈雨铮 |
20 | 教育与音乐学院 | 女 | 王淋 |
21 | 教育与音乐学院 | 女 | 张瑶 |
22 | 教育与音乐学院 | 女 | 刘巧玲 |
23 | 教育与音乐学院 | 女 | 姜文婷 |
24 | 教育与音乐学院 | 女 | 陈嘉丽 |
25 | 教育与音乐学院 | 女 | 王妍 |
26 | 教育与音乐学院 | 女 | 俞燕霞 |
27 | 教育与音乐学院 | 女 | 黄继媛 |
28 | 教育与音乐学院 | 女 | 梅莹莹 |
29 | 教育与音乐学院 | 女 | 刘亚琴 |
30 | 教育与音乐学院 | 女 | 曾张渝 |
31 | 教育与音乐学院 | 男 | 赵竞 |
32 | 教育与音乐学院 | 男 | 江宁 |
33 | 经济与管理学院 | 女 | 刘冰 |
34 | 经济与管理学院 | 男 | 董辉 |
35 | 经济与管理学院 | 男 | 范皓伟 |
36 | 经济与管理学院 | 女 | 戴雪枝 |
37 | 经济与管理学院 | 男 | 罗超 |
38 | 经济与管理学院 | 女 | 王世秀 |
39 | 经济与管理学院 | 女 | 白香艳 |
40 | 经济与管理学院 | 女 | 严彬彬 |
41 | 经济与管理学院 | 女 | 陈扬萍 |
42 | 经济与管理学院 | 女 | 王娴 |
43 | 经济与管理学院 | 女 | 谢怡琼 |
44 | 经济与管理学院 | 男 | 林渊博 |
45 | 经济与管理学院 | 男 | 罗奕洪 |
46 | 经济与管理学院 | 女 | 裴小艳 |
47 | 经济与管理学院 | 女 | 黄顺莲 |
48 | 经济与管理学院 | 男 | 高树发 |
49 | 经济与管理学院 | 男 | 罗朝杰 |
50 | 经济与管理学院 | 女 | 王明艳 |
51 | 经济与管理学院 | 男 | 韦勇勇 |
52 | 经济与管理学院 | 女 | 肖学春 |
53 | 经济与管理学院 | 女 | 黄清 |
54 | 经济与管理学院 | 女 | 冯楚柠 |
55 | 经济与管理学院 | 女 | 戴新茹 |
56 | 经济与管理学院 | 女 | 仝亚利 |
57 | 经济与管理学院 | 女 | 陈小雨 |
58 | 经济与管理学院 | 女 | 周琴 |
59 | 经济与管理学院 | 女 | 李培荧 |
60 | 经济与管理学院 | 女 | 杨晋 |
61 | 经济与管理学院 | 男 | 徐光军 |
62 | 经济与管理学院 | 女 | 唐少梅 |
63 | 经济与管理学院 | 女 | 陈举杨 |
64 | 经济与管理学院 | 女 | 许毅琳 |
65 | 经济与管理学院 | 女 | 蔡春莲 |
66 | 经济与管理学院 | 男 | 李大旺 |
67 | 经济与管理学院 | 女 | 王甜甜 |
68 | 经济与管理学院 | 女 | 林欣霞 |
69 | 经济与管理学院 | 女 | 李惠萍 |
70 | 经济与管理学院 | 女 | 马元硕 |
71 | 经济与管理学院 | 女 | 龙金钰 |
72 | 经济与管理学院 | 女 | 庞小丽 |
73 | 经济与管理学院 | 女 | 兰淑镕 |
74 | 经济与管理学院 | 男 | 张涛 |
75 | 经济与管理学院 | 女 | 林莉莉 |
76 | 经济与管理学院 | 女 | 吕冰冰 |
77 | 经济与管理学院 | 男 | 林剑锋 |
78 | 经济与管理学院 | 女 | 张敏之 |
79 | 经济与管理学院 | 女 | 杨秋 |
80 | 经济与管理学院 | 女 | 魏绍微 |
81 | 经济与管理学院 | 女 | 秦婷 |
82 | 经济与管理学院 | 女 | 邱可青 |
83 | 经济与管理学院 | 男 | 黄艺超 |
84 | 经济与管理学院 | 女 | 赖梦瑶 |
85 | 经济与管理学院 | 女 | 赖玉菁 |
86 | 经济与管理学院 | 男 | 陈水华 |
87 | 经济与管理学院 | 女 | 黄欢 |
88 | 经济与管理学院 | 男 | 余成龙 |
89 | 经济与管理学院 | 女 | 戴思思 |
90 | 经济与管理学院 | 女 | 邵福红 |
91 | 经济与管理学院 | 女 | 覃莹莹 |
92 | 经济与管理学院 | 男 | 朱光宝 |
93 | 经济与管理学院 | 男 | 李志辉 |
94 | 经济与管理学院 | 女 | 杨乐乐 |
95 | 经济与管理学院 | 女 | 陈彩霞 |
96 | 经济与管理学院 | 女 | 雷晓羚 |
97 | 经济与管理学院 | 女 | 赖晓慧 |
98 | 经济与管理学院 | 男 | 罗舒鹏 |
99 | 经济与管理学院 | 女 | 陈素娟 |
100 | 经济与管理学院 | 男 | 柳景辉 |
101 | 经济与管理学院 | 男 | 刘莹 |
102 | 经济与管理学院 | 女 | 何莉莉 |
103 | 经济与管理学院 | 男 | 林烽 |
104 | 经济与管理学院 | 女 | 箫玥 |
105 | 经济与管理学院 | 女 | 蓝妍 |
106 | 经济与管理学院 | 男 | 邱劭杰 |
107 | 经济与管理学院 | 男 | 韦国华 |
108 | 经济与管理学院 | 男 | 卢剑 |
109 | 经济与管理学院 | 男 | 吴颖 |
110 | 经济与管理学院 | 女 | 粟琴 |
111 | 经济与管理学院 | 女 | 许晴 |
112 | 经济与管理学院 | 女 | 张美华 |
113 | 经济与管理学院 | 女 | 赖榕 |
114 | 经济与管理学院 | 女 | 张楚聆 |
115 | 经济与管理学院 | 女 | 林宝如 |
116 | 经济与管理学院 | 女 | 蔡能春 |
117 | 经济与管理学院 | 女 | 陈慧琳 |
118 | 经济与管理学院 | 女 | 晁世敏 |
119 | 经济与管理学院 | 女 | 张海林 |
120 | 经济与管理学院 | 女 | 杜灏 |
121 | 经济与管理学院 | 女 | 陈丽平 |
122 | 经济与管理学院 | 女 | 李惠茹 |
123 | 经济与管理学院 | 女 | 李晶晶 |
124 | 经济与管理学院 | 女 | 吴丽瑛 |
125 | 经济与管理学院 | 女 | 努尔比耶·马木提 |
126 | 经济与管理学院 | 女 | 窦江艳 |
127 | 经济与管理学院 | 女 | 郭瑾 |
128 | 经济与管理学院 | 女 | 陈惠娟 |
129 | 经济与管理学院 | 女 | 赵艳 |
130 | 经济与管理学院 | 女 | 陈薇 |
131 | 经济与管理学院 | 女 | 林思盈 |
132 | 经济与管理学院 | 女 | 陈婷 |
133 | 经济与管理学院 | 男 | 夏清文 |
134 | 经济与管理学院 | 男 | 郑秉浩 |
135 | 经济与管理学院 | 男 | 林佳龙 |
136 | 经济与管理学院 | 女 | 玛合热·阿布都艾尼 |
137 | 经济与管理学院 | 女 | 蓝燕玉 |
138 | 经济与管理学院 | 男 | 李连顺 |
139 | 经济与管理学院 | 女 | 刘晓倩 |
140 | 经济与管理学院 | 男 | 晏希文 |
141 | 经济与管理学院 | 男 | 王振谁 |
142 | 经济与管理学院 | 女 | 何窈诗 |
143 | 经济与管理学院 | 女 | 何雨燕 |
144 | 经济与管理学院 | 女 | 娄方娅 |
145 | 经济与管理学院 | 女 | 龙姿伶 |
146 | 经济与管理学院 | 女 | 郭梦蝶 |
147 | 经济与管理学院 | 女 | 张主玲 |
148 | 经济与管理学院 | 女 | 赵雯欣 |
149 | 经济与管理学院 | 男 | 钱保富 |
150 | 经济与管理学院 | 男 | 杨旭周 |
151 | 经济与管理学院 | 女 | 郭翌 |
152 | 经济与管理学院 | 男 | 柯作成 |
153 | 经济与管理学院 | 女 | 黄予抒 |
154 | 经济与管理学院 | 女 | 刘章娟 |
155 | 经济与管理学院 | 男 | 苟博星 |
156 | 经济与管理学院 | 男 | 张珉 |
157 | 经济与管理学院 | 女 | 王诗琪 |
158 | 经济与管理学院 | 女 | 刘长宜 |
159 | 经济与管理学院 | 女 | 葸晓青 |
160 | 经济与管理学院 | 女 | 张雁雯 |
161 | 经济与管理学院 | 女 | 陈燕红 |
162 | 经济与管理学院 | 女 | 吴思敏 |
163 | 经济与管理学院 | 女 | 官铭雨 |
164 | 经济与管理学院 | 女 | 郑莹莹 |
165 | 经济与管理学院 | 女 | 张林欣 |
166 | 经济与管理学院 | 女 | 林雯 |
167 | 经济与管理学院 | 女 | 黄昕萍 |
168 | 经济与管理学院 | 女 | 张丽金 |
169 | 经济与管理学院 | 男 | 周铭坤 |
170 | 经济与管理学院 | 男 | 陆松城 |
171 | 经济与管理学院 | 女 | 杨江飞 |
172 | 经济与管理学院 | 女 | 梁韵 |
173 | 经济与管理学院 | 女 | 张娜 |
174 | 经济与管理学院 | 女 | 张文娟 |
175 | 经济与管理学院 | 女 | 杨晓燕 |
176 | 经济与管理学院 | 女 | 刘登凤 |
177 | 经济与管理学院 | 女 | 苏雅婷 |
178 | 经济与管理学院 | 女 | 王姝荣 |
179 | 经济与管理学院 | 男 | 王忠 |
180 | 经济与管理学院 | 男 | 饶以贵 |
181 | 艺术与设计学院 | 女 | 郑榆婷 |
182 | 艺术与设计学院 | 女 | 张贵娜 |
183 | 艺术与设计学院 | 女 | 邹力平 |
184 | 艺术与设计学院 | 男 | 章瑞 |
185 | 艺术与设计学院 | 男 | 韦垚 |
186 | 艺术与设计学院 | 女 | 瞿成玉 |
187 | 艺术与设计学院 | 男 | 陆松 |
188 | 艺术与设计学院 | 女 | 严秋燕 |
189 | 艺术与设计学院 | 女 | 林晓娟 |
190 | 艺术与设计学院 | 女 | 曾琦瑶 |
191 | 艺术与设计学院 | 女 | 郑文惠 |
192 | 艺术与设计学院 | 女 | 侯雨佳 |
193 | 艺术与设计学院 | 女 | 杜宇鑫 |
194 | 艺术与设计学院 | 女 | 李熙蕾 |
195 | 艺术与设计学院 | 女 | 章妮 |
196 | 艺术与设计学院 | 男 | 程中巍 |
197 | 艺术与设计学院 | 女 | 韦永珍 |
198 | 艺术与设计学院 | 女 | 许婷婷 |
199 | 艺术与设计学院 | 男 | 杨耀栋 |
200 | 艺术与设计学院 | 男 | 李子含 |
201 | 艺术与设计学院 | 女 | 江萍 |
202 | 艺术与设计学院 | 男 | 江景鑫 |
203 | 艺术与设计学院 | 女 | 高云婕 |
204 | 艺术与设计学院 | 男 | 陈高语 |
205 | 艺术与设计学院 | 女 | 肖嫣然 |
206 | 艺术与设计学院 | 男 | 林煜伟 |
207 | 艺术与设计学院 | 女 | 郑鑫 |
208 | 艺术与设计学院 | 男 | 张跃东 |
209 | 艺术与设计学院 | 男 | 彭凯麟 |
210 | 艺术与设计学院 | 男 | 刘华钧 |
211 | 艺术与设计学院 | 女 | 李新凌 |
212 | 艺术与设计学院 | 女 | 张宇琳 |
213 | 艺术与设计学院 | 女 | 祁子茹 |
214 | 艺术与设计学院 | 女 | 王瑞燕 |
215 | 艺术与设计学院 | 男 | 陈泽海 |
216 | 艺术与设计学院 | 女 | 李欣瑶 |
217 | 艺术与设计学院 | 男 | 吴文贤 |
218 | 艺术与设计学院 | 女 | 高婉婷 |
219 | 艺术与设计学院 | 女 | 马玉现 |
220 | 艺术与设计学院 | 女 | 林嘉欣 |
221 | 艺术与设计学院 | 女 | 颜莹莹 |
222 | 艺术与设计学院 | 女 | 翁东霞 |
223 | 艺术与设计学院 | 女 | 曾梦如 |
224 | 艺术与设计学院 | 女 | 王雅丽 |
225 | 艺术与设计学院 | 女 | 张茹媛 |
226 | 艺术与设计学院 | 男 | 唐磊 |
227 | 艺术与设计学院 | 女 | 杨美莲 |
228 | 艺术与设计学院 | 女 | 王巷茹 |
229 | 艺术与设计学院 | 女 | 钱泽玉 |
230 | 艺术与设计学院 | 男 | 郑境义 |
231 | 艺术与设计学院 | 男 | 戴林锋 |
232 | 艺术与设计学院 | 女 | 曾林爱 |
233 | 艺术与设计学院 | 男 | 任永奇 |
234 | 艺术与设计学院 | 男 | 詹棋伟 |
235 | 艺术与设计学院 | 男 | 吴巳腾 |
236 | 艺术与设计学院 | 男 | 戴德涵 |
237 | 艺术与设计学院 | 男 | 陈吉权 |
238 | 艺术与设计学院 | 女 | 林灵 |
239 | 艺术与设计学院 | 女 | 黄艳水 |
240 | 艺术与设计学院 | 男 | 黄泰源 |
241 | 艺术与设计学院 | 女 | 卢雨欣 |
242 | 艺术与设计学院 | 女 | 陈超敏 |
243 | 艺术与设计学院 | 女 | 任晴 |
244 | 艺术与设计学院 | 男 | 李嘉伟 |
245 | 艺术与设计学院 | 女 | 严若姗 |
246 | 艺术与设计学院 | 女 | 陈诗婉 |
247 | 艺术与设计学院 | 女 | 岑远香 |
248 | 艺术与设计学院 | 男 | 席铭汛 |
249 | 艺术与设计学院 | 女 | 陈雨 |
250 | 艺术与设计学院 | 女 | 雷青青 |
251 | 艺术与设计学院 | 男 | 陈联均 |
252 | 艺术与设计学院 | 女 | 韦庆宁 |
253 | 艺术与设计学院 | 男 | 李佳恒 |
254 | 艺术与设计学院 | 男 | 牛小庆 |
255 | 艺术与设计学院 | 女 | 朱晨林 |
256 | 艺术与设计学院 | 女 | 杨欣 |
257 | 艺术与设计学院 | 女 | 谢秋琴 |
258 | 艺术与设计学院 | 男 | 曾震维 |
259 | 艺术与设计学院 | 女 | 吴婉妹 |
260 | 艺术与设计学院 | 女 | 罗慧敏 |
261 | 艺术与设计学院 | 女 | 李欣 |
262 | 信息工程学院 | 男 | 陈小龙 |
263 | 信息工程学院 | 女 | 吴林欣 |
264 | 信息工程学院 | 男 | 朱坤 |
265 | 信息工程学院 | 男 | 陈家煇 |
266 | 信息工程学院 | 男 | 宋紫剑 |
267 | 信息工程学院 | 男 | 冯宇彬 |
268 | 信息工程学院 | 男 | 穆彬荣 |
269 | 信息工程学院 | 男 | 张勇 |
270 | 信息工程学院 | 女 | 谢晓潼 |
271 | 信息工程学院 | 女 | 胡蕾 |
272 | 信息工程学院 | 男 | 肖祖沃 |
273 | 信息工程学院 | 男 | 刘磊 |
274 | 信息工程学院 | 男 | 赵欢 |
275 | 信息工程学院 | 男 | 邓煊禹 |
276 | 信息工程学院 | 男 | 李图钢 |
277 | 信息工程学院 | 女 | 张舒泓 |
278 | 信息工程学院 | 女 | 赵玉洁 |
279 | 信息工程学院 | 女 | 阮芳霖 |
280 | 信息工程学院 | 女 | 谢金燕 |
281 | 信息工程学院 | 女 | 刘薇 |
282 | 信息工程学院 | 女 | 黎紫凤 |
283 | 信息工程学院 | 女 | 胡雪 |
284 | 信息工程学院 | 男 | 吴德旺 |
285 | 信息工程学院 | 男 | 孟彬 |
286 | 信息工程学院 | 女 | 朱琴 |
287 | 信息工程学院 | 女 | 黄诗敏 |
288 | 信息工程学院 | 女 | 岑萍 |
289 | 信息工程学院 | 男 | 游进华 |
290 | 信息工程学院 | 女 | 许扬扬 |
291 | 信息工程学院 | 女 | 张怡萍 |
292 | 信息工程学院 | 女 | 王紫怡(材料待补充) |
293 | 信息工程学院 | 女 | 李烨蓉 |
294 | 信息工程学院 | 男 | 范腾辉 |
295 | 信息工程学院 | 男 | 林靖易 |
296 | 信息工程学院 | 女 | 龚庆湘 |
297 | 信息工程学院 | 女 | 刘文凤 |
298 | 信息工程学院 | 女 | 王思思 |
299 | 信息工程学院 | 女 | 武子涵 |
300 | 信息工程学院 | 男 | 陈博 |
301 | 信息工程学院 | 女 | 高美慧 |
302 | 信息工程学院 | 男 | 彭顺才 |
303 | 信息工程学院 | 男 | 邹嘉欣 |
304 | 信息工程学院 | 男 | 蒋深旺 |
305 | 信息工程学院 | 男 | 许杰 |
306 | 信息工程学院 | 男 | 吴振杰 |
307 | 信息工程学院 | 男 | 李小灿 |
308 | 信息工程学院 | 男 | 石威 |
309 | 信息工程学院 | 女 | 梁光春 |
310 | 信息工程学院 | 男 | 韦景堆 |
311 | 信息工程学院 | 女 | 杨博一 |
312 | 信息工程学院 | 女 | 黄琼瑶 |
313 | 信息工程学院 | 男 | 罗帅 |
314 | 信息工程学院 | 女 | 黎美桦 |
315 | 信息工程学院 | 女 | 涂桂芳 |
316 | 信息工程学院 | 男 | 李耀锋 |
317 | 信息工程学院 | 女 | 杨怡娉 |
318 | 信息工程学院 | 女 | 林静怡 |
319 | 信息工程学院 | 女 | 柯慧洁 |
320 | 信息工程学院 | 女 | 裴慧敏 |
321 | 信息工程学院 | 女 | 段心妍 |
322 | 信息工程学院 | 男 | 杨科元 |
323 | 信息工程学院 | 女 | 张凤婷 |
324 | 信息工程学院 | 女 | 钟诗婷 |
325 | 信息工程学院 | 女 | 田书玲 |
326 | 信息工程学院 | 男 | 张润锦 |
327 | 信息工程学院 | 男 | 杨江宝 |
328 | 信息工程学院 | 女 | 张梅 |
329 | 信息工程学院 | 男 | 冯彦博 |
330 | 信息工程学院 | 男 | 戴启生 |
331 | 信息工程学院 | 男 | 李树平 |
332 | 信息工程学院 | 男 | 林欣炜 |
333 | 信息工程学院 | 女 | 黄小华 |
334 | 信息工程学院 | 男 | 杨韬凡 |
335 | 信息工程学院 | 男 | 李雪枭 |
336 | 信息工程学院 | 女 | 陈伟阑 |
337 | 信息工程学院 | 男 | 蓝子豪 |
338 | 信息工程学院 | 男 | 李振博 |
339 | 信息工程学院 | 男 | 尹修军 |
340 | 信息工程学院 | 女 | 张文娟 |
341 | 信息工程学院 | 男 | 黄靖淞 |
342 | 信息工程学院 | 女 | 曾玉清 |
343 | 信息工程学院 | 女 | 汤晓雯 |
344 | 信息工程学院 | 男 | 鲁安国 |
345 | 信息工程学院 | 男 | 朱泽珑 |
346 | 信息工程学院 | 男 | 张彦霖 |
347 | 信息工程学院 | 女 | 乔彬澜 |
348 | 信息工程学院 | 男 | 王选贤 |
349 | 信息工程学院 | 男 | 姜鸿彬 |
350 | 信息工程学院 | 男 | 王鑫 |
351 | 信息工程学院 | 男 | 饶洪华 |
352 | 信息工程学院 | 男 | 文昌盛 |
353 | 信息工程学院 | 女 | 蓝襄怡 |
354 | 信息工程学院 | 女 | 谭妍俊 |
355 | 信息工程学院 | 女 | 刘艳青 |
356 | 信息工程学院 | 女 | 陈艳 |
357 | 信息工程学院 | 女 | 唐宁 |
358 | 信息工程学院 | 男 | 潘博 |
359 | 信息工程学院 | 男 | 韦占 |
360 | 信息工程学院 | 男 | 潘德豪 |
361 | 信息工程学院 | 女 | 叶梨梨 |
362 | 信息工程学院 | 女 | 仰晓艳 |
363 | 信息工程学院 | 男 | 王琢 |
364 | 信息工程学院 | 女 | 刘秋香 |
365 | 信息工程学院 | 男 | 梁力友 |
366 | 信息工程学院 | 男 | 陈至金 |
367 | 信息工程学院 | 男 | 陈世枫 |
368 | 信息工程学院 | 男 | 彭书桓 |
369 | 信息工程学院 | 男 | 刘子鑫 |
370 | 信息工程学院 | 男 | 张建伟 |
371 | 信息工程学院 | 男 | 王俊林 |
372 | 信息工程学院 | 男 | 张坚棠 |
373 | 信息工程学院 | 男 | 刘思源 |
374 | 信息工程学院 | 男 | 林英来 |
375 | 信息工程学院 | 男 | 陈荣彬 |
376 | 信息工程学院 | 男 | 黄富铭 |
377 | 信息工程学院 | 男 | 张子新 |
378 | 信息工程学院 | 男 | 陈舍伟 |
379 | 信息工程学院 | 男 | 韦宇 |
380 | 信息工程学院 | 男 | 胡滨 |
381 | 信息工程学院 | 男 | 林耿荣 |
382 | 信息工程学院 | 女 | 孙琦茹 |
383 | 信息工程学院 | 女 | 严欣 |
384 | 信息工程学院 | 女 | 尹鑫雨 |
385 | 信息工程学院 | 女 | 上官嫄 |
386 | 信息工程学院 | 男 | 吴小毫 |
387 | 信息工程学院 | 女 | 杨雪洁 |
388 | 信息工程学院 | 女 | 吴前燕 |
389 | 信息工程学院 | 女 | 黄艳花 |
390 | 信息工程学院 | 男 | 杨亚磊 |
391 | 信息工程学院 | 男 | 李锋 |
392 | 信息工程学院 | 男 | 陈玄 |
393 | 信息工程学院 | 女 | 陈奕楚 |
394 | 信息工程学院 | 男 | 谢嘉峻 |
395 | 信息工程学院 | 女 | 梁红 |
396 | 信息工程学院 | 男 | 刘东辰 |
397 | 信息工程学院 | 男 | 苏伟林 |
398 | 信息工程学院 | 男 | 林仁理 |
399 | 信息工程学院 | 男 | 林卓臻 |
400 | 信息工程学院 | 女 | 罗晶 |
401 | 信息工程学院 | 女 | 王雪儿 |
402 | 信息工程学院 | 男 | 宁绍强 |
403 | 信息工程学院 | 男 | 钱俊亦 |
404 | 信息工程学院 | 男 | 毛露彬 |
405 | 信息工程学院 | 男 | 白盛世 |
406 | 信息工程学院 | 男 | 曾立炜 |
407 | 信息工程学院 | 男 | 姚宇熙 |
408 | 信息工程学院 | 女 | 林秋婷 |
409 | 信息工程学院 | 女 | 谭正艳 |
410 | 信息工程学院 | 男 | 官挺健 |
411 | 信息工程学院 | 男 | 成翔 |
412 | 信息工程学院 | 男 | 余勇 |
413 | 信息工程学院 | 男 | 景泉贵 |
414 | 信息工程学院 | 男 | 孟先旺 |
415 | 信息工程学院 | 男 | 杨建 |
416 | 信息工程学院 | 男 | 杨艺瑞 |
417 | 信息工程学院 | 男 | 余鑫哲 |
418 | 信息工程学院 | 男 | 陈骏腾 |
419 | 信息工程学院 | 男 | 林晓凯 |
420 | 信息工程学院 | 女 | 陈舒瑶 |
421 | 信息工程学院 | 男 | 杨耀 |
422 | 信息工程学院 | 男 | 陈勇勇 |
423 | 信息工程学院 | 女 | 林偌玙 |
424 | 信息工程学院 | 男 | 朱雄 |
425 | 机电工程学院 | 男 | 肖俊鹏 |
426 | 机电工程学院 | 男 | 卢寇 |
427 | 机电工程学院 | 男 | 熊天爽 |
428 | 机电工程学院 | 男 | 陶庆冲 |
429 | 机电工程学院 | 男 | 杨秀毅 |
430 | 机电工程学院 | 男 | 徐金龙 |
431 | 机电工程学院 | 男 | 邓华福 |
432 | 机电工程学院 | 男 | 许明玉 |
433 | 机电工程学院 | 男 | 赵子驿 |
434 | 机电工程学院 | 男 | 吴辉庆 |
435 | 机电工程学院 | 男 | 苏庆轩 |
436 | 机电工程学院 | 男 | 卿俊杰 |
437 | 机电工程学院 | 男 | 徐坤 |
438 | 机电工程学院 | 男 | 李伟杰 |
439 | 机电工程学院 | 男 | 黄震华 |
440 | 机电工程学院 | 男 | 余宗樟 |
441 | 机电工程学院 | 男 | 田俊 |
442 | 机电工程学院 | 男 | 韦小波 |
443 | 机电工程学院 | 男 | 付秀龙 |
444 | 机电工程学院 | 男 | 叶飞龙 |
445 | 机电工程学院 | 男 | 叶雨枫 |
446 | 机电工程学院 | 男 | 齐如意 |
447 | 机电工程学院 | 男 | 曹家攀 |
448 | 机电工程学院 | 男 | 周玉龙 |
449 | 机电工程学院 | 女 | 莫茵 |
450 | 机电工程学院 | 女 | 卢丽蓉 |
451 | 机电工程学院 | 女 | 原寒冰 |
452 | 机电工程学院 | 男 | 买买提艾孜子·塞买提 |
453 | 机电工程学院 | 女 | 范丽君 |
454 | 机电工程学院 | 女 | 陈诗瑶 |
455 | 机电工程学院 | 男 | 钟李杰 |
456 | 机电工程学院 | 男 | 周寅 |
457 | 机电工程学院 | 男 | 张竣凯 |
458 | 机电工程学院 | 男 | 李玉鑫 |
459 | 机电工程学院 | 女 | 韦慧婷 |
460 | 机电工程学院 | 男 | 石亦攀 |
461 | 机电工程学院 | 女 | 韦艳茹 |
462 | 机电工程学院 | 女 | 冯婕 |
463 | 机电工程学院 | 女 | 石林鑫 |
464 | 机电工程学院 | 女 | 林琳 |
465 | 机电工程学院 | 女 | 叶诗颖 |
466 | 机电工程学院 | 女 | 陈茹萍 |
467 | 机电工程学院 | 女 | 付星月 |
468 | 机电工程学院 | 男 | 廖长胜 |
469 | 机电工程学院 | 男 | 方俊 |
470 | 机电工程学院 | 男 | 龙泳升 |
471 | 机电工程学院 | 男 | 邓贵良 |
472 | 机电工程学院 | 男 | 彭星萌 |
473 | 机电工程学院 | 男 | 缪毅 |
474 | 机电工程学院 | 男 | 雷海文 |
475 | 机电工程学院 | 男 | 柯邦成 |
476 | 机电工程学院 | 男 | 林国强 |
477 | 机电工程学院 | 男 | 侯润新 |
478 | 机电工程学院 | 男 | 蒋高彬 |
479 | 机电工程学院 | 女 | 况瑶瑶 |
480 | 机电工程学院 | 男 | 舒畅 |
481 | 机电工程学院 | 女 | 林琪 |
482 | 机电工程学院 | 男 | 吴杰彬 |
483 | 机电工程学院 | 男 | 叶志清 |
484 | 机电工程学院 | 男 | 邓泽凯 |
485 | 机电工程学院 | 男 | 张龙龙 |
486 | 机电工程学院 | 男 | 罗星 |
487 | 机电工程学院 | 男 | 欧阳成 |
488 | 机电工程学院 | 男 | 莫星辰 |
489 | 机电工程学院 | 女 | 夏江凤 |
490 | 机电工程学院 | 男 | 雷燚 |
491 | 机电工程学院 | 男 | 徐毅辉 |
492 | 机电工程学院 | 女 | 杨婷 |
493 | 机电工程学院 | 男 | 郑光顺 |
494 | 机电工程学院 | 男 | 黄梓明 |
495 | 机电工程学院 | 男 | 陈少君 |
496 | 机电工程学院 | 男 | 蔺子俊 |
497 | 机电工程学院 | 男 | 吴大景 |
498 | 机电工程学院 | 男 | 沈俊河 |
499 | 机电工程学院 | 男 | 徐彬 |
500 | 机电工程学院 | 男 | 徐封林 |
501 | 机电工程学院 | 男 | 汤进东 |
502 | 机电工程学院 | 男 | 谭奋震 |
503 | 机电工程学院 | 男 | 何晓明 |
504 | 机电工程学院 | 男 | 韦兴长 |
505 | 机电工程学院 | 男 | 温贵文 |
506 | 机电工程学院 | 男 | 熊铠 |
507 | 机电工程学院 | 男 | 雷小杰 |
508 | 机电工程学院 | 男 | 张文耀 |
509 | 机电工程学院 | 女 | 张明钰 |
510 | 机电工程学院 | 女 | 陈婉莹 |
511 | 机电工程学院 | 男 | 林俊杰 |
512 | 机电工程学院 | 男 | 郑骏钦 |
513 | 机电工程学院 | 男 | 黄俊杰 |
514 | 机电工程学院 | 男 | 陈铭鑫 |
515 | 机电工程学院 | 男 | 王浩华 |
516 | 机电工程学院 | 男 | 郑敏 |
517 | 机电工程学院 | 男 | 马应龙 |
518 | 机电工程学院 | 男 | 吴俊霖 |
519 | 机电工程学院 | 男 | 杨添福 |
520 | 机电工程学院 | 女 | 高发璇 |
521 | 机电工程学院 | 女 | 黄巧玲 |
522 | 机电工程学院 | 女 | 陈加榆 |
523 | 机电工程学院 | 女 | 王燕婷 |
524 | 机电工程学院 | 女 | 梁彩霞 |
525 | 机电工程学院 | 男 | 方敏忠 |
526 | 机电工程学院 | 男 | 张勇 |
527 | 机电工程学院 | 男 | 肖九宁 |
528 | 机电工程学院 | 男 | 高安奎 |
529 | 资源与化工学院 | 男 | 靳杨霄 |
530 | 资源与化工学院 | 男 | 李龙飞 |
531 | 资源与化工学院 | 女 | 刘梦瑶 |
532 | 资源与化工学院 | 女 | 罗花 |
533 | 资源与化工学院 | 男 | 杨自强 |
534 | 资源与化工学院 | 女 | 王兰 |
535 | 资源与化工学院 | 男 | 滕泽卿 |
536 | 资源与化工学院 | 女 | 念芳琳 |
537 | 资源与化工学院 | 女 | 邓嘉瑜 |
