新鲜出炉!三明学院“访企拓岗促就业”暨留明专场校园招聘会岗位需求多多,快来看看吧~
文章出处:就业网 发布者: 发布时间:2023-06-15 阅读次数:2242次
快来看看,三明地区中小学教师专场招聘岗位有哪些?
教师招聘岗位信息一览表 | ||||||||||||||
主管单位 | 招聘单位 | 岗位 | 人数 | 免笔试类型 | 最高年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 招聘对象 | 其他条件 | 招聘单位审核人姓名、联系电话 | 备注 |
清流县教育局 | 清流县第一中学 | 专技人员(数学教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 数学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗位人员除外) | 具有高中数学教师资格证 | 李永茂0598-5323692 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县第一中学 | 专技人员(物理教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 物理学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中物理教师资格证 | 李永茂0598-5323692 | 最低服务年限5年 | |
清流县教育局 | 清流县第一中学 | 专技人员(政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 政治学类,马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中政治教师资格证 | 李永茂0598-5323692 | 最低服务年限5年 | |
清流县教育局 | 清流县高级职业中学 | 专技人员(化学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 化学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有中职或高中化学教师资格证 | 李永茂0598-5323692 | 最低服务年限5年 | |
清流县教育局 | 清流县龙津学校 | 专技人员(政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 政治学类,马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上政治教师资格证 | 李永茂0598-5323692 | 最低服务年限5年 | |
清流县教育局 | 清流县龙津学校 | 专技人员(化学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 化学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上化学教师资格证 | 李永茂0598-5323692 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第一中学 | 专技人员(高中英语教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(本市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有高中英语教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 |
大田县教育局 | 大田县第一中学 | 专技人员(高中物理教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中物理教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第五中学 | 专技人员(高中物理教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中物理教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县鸿图中学 | 专技人员(高中物理教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中物理教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县石牌中学 | 专技人员(初中语文教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第七中学 | 专技人员(初中数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第六中学 | 专技人员(初中英语教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上英语教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县广平中学 | 专技人员(初中英语教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上英语教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第一中学 | 专技人员(初中思想政治教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上思想政治教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第五中学 | 专技人员(初中思想政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上思想政治教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第六中学 | 专技人员(初中思想政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上思想政治教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第七中学 | 专技人员(初中思想政治教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上思想政治教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第一中学 | 专技人员(初中历史教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、历史学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上历史教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第五中学 | 专技人员(初中历史教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、历史学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上历史教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第六中学 | 专技人员(初中历史教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、历史学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上历史教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县石牌中学 | 专技人员(初中地理教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上地理教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第五中学 | 专技人员(初中物理教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第七中学 | 专技人员(初中物理教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 | |
大田县教育局 | 大田县第七中学 | 专技人员(初中物理教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(本市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初中及以上物理教师资格证 | 陈美蓉05987222650 | 最低服务年限5年 |
明溪县教育局 | 明溪县第一中学 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有高级中学数学教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县第一中学 | 专技人员 (思想政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有高级中学思想政治教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县职业中学 | 专技人员 (历史教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有中职学校或高级中学历史教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县职业中学 | 专技人员 (思想政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有中职学校或高级中学思想政治教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县职业中学 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有中职学校或高级中学数学教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县第二中学 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初级中学及以上数学教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县城关中学 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初级中学及以上数学教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县城关中学 | 专技人员 (思想政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初级中学及以上思想政治教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县第二实验小学 | 专技人员 (音乐教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 表演艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县沙溪学校 | 专技人员 (语文教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上语文教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
明溪县教育局 | 明溪县第一幼儿园 | 专技人员 (幼儿教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有幼儿园教师资格证 | 陈伟煌0598-2883861 | |
三明市三元区教育局 | 三明市三元区第二实验学校 | 专技人员(初中道德与法治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(三明市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初中及以上道德与法治、思想品德、政治教师资格证 | 陈绍鹏0598-7991700 | 最低服务年限5年 |
三明市三元区教育局 | 三明市第十一中学 | 专技人员(初中信息技术教师) | 1 | 研究生免笔试 | 35 | 计算机科学与技术类、教育学类 | 研究生 | 硕士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上信息技术教师资格证 | 陈绍鹏0598-7991700 | 最低服务年限5年 |
三明市三元区教育局 | 三明市第十二中学 | 专技人员(初中信息技术教师) | 1 | 研究生免笔试 | 35 | 计算机科学与技术类、教育学类 | 研究生 | 硕士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上信息技术教师资格证 | 陈绍鹏0598-7991700 | 最低服务年限5年 |
三明市三元区教育局 | 三明市三元区建设小学 | 专技人员(小学道德与法治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(三明市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上道德与法治、思想品德、政治教师资格证 | 陈绍鹏0598-7991700 | 最低服务年限5年 |
三明市三元区教育局 | 三明市三元区列东实验幼儿园 | 专技人员(幼儿园教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内应届公费师范生 | 具有幼儿园教师资格证 | 陈绍鹏0598-7991700 | 最低服务年限5年; |
三明市教育局 | 华东师范大学附属三明中学(原生态新城学校) | 专技人员(初中语文教师) | 3 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 中国语言文学类、教育学类 | 本科及 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初中及以上语文 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 华东师范大学附属三明中学(原生态新城学校) | 专技人员(初中数学教师) | 2 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 数学类、教育学类 | 本科及 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初中及以上数学 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 华东师范大学附属三明中学(原生态新城学校) | 专技人员(初中英语教师) | 2 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初中及以上英语 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 华东师范大学附属三明中学(原生态新城学校) | 专技人员(初中道德与法治) | 1 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初中道德与法治或高中思想政治教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 华东师范大学附属三明中学(原生态新城学校) | 专技人员(历史教师) | 1 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 历史学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初中及以上历史教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 华东师范大学附属三明中学(原生态新城学校) | 专技人员(美术教师) | 1 | 紧缺专业 | 30 | 艺术设计类、教育学类 | 本科及 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初中及以上美术教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 华东师范大学附属三明中学(原生态新城学校) | 专技人员(生物实验员) | 1 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 生物科学类、教育学类 | 本科及 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初中及以上生物教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 三明市实验小学 | 专技人员(数学教师) | 3 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 数学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 三明市实验小学 | 专技人员(语文教师) | 2 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 三明市实验小学 | 专技人员(科学教师) | 1 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 科学教育类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上科学教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 三明市生态新城康养城幼儿园 | 专技人员(幼儿教师) | 12 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 学前教育、学前教育学、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有幼儿园教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 三明市实验幼儿园 | 专业技术人员 | 2 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 学前教育、学前教育学、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有幼儿园(学前)教育教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
三明市教育局 | 三明市第二实验幼儿园 | 专业技术人员 | 2 | 紧缺急需专业免笔试 | 30 | 学前教育、学前教育学、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我市机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有幼儿园(学前)教育教师资格证书 | 饶老师0598-8239729 | 最低服务期限5年(含试用期) |
宁化县教育局 | 宁化县第一中学 | 专业技术人员(高中语文教师) | 1 | 研究生免笔试 | 30 | 教育学类、中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高级中学语文教师资格证 | 邓老师6821293 | |
宁化县教育局 | 宁化滨江实验中学 | 专业技术人员(高中思想政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高级中学思想政治教师资格证 | 邓老师6821293 | |
宁化县教育局 | 宁化滨江实验中学 | 专业技术人员(初中思想政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上思想政治教师资格证 | 邓老师6821293 | |
宁化县教育局 | 宁化县第六中学 | 专业技术人员(初中语文教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 邓老师6821293 | |
宁化县教育局 | 宁化县第六中学 | 专业技术人员(高中物理教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高级中学物理教师资格证 | 邓老师6821293 | |
宁化县教育局 | 宁化县第六中学 | 专业技术人员(初中物理教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 邓老师6821293 | |
宁化县教育局 | 宁化滨江实验中学 | 专业技术人员(高中语文教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生(我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有高级中学语文教师资格证 | 邓老师6821293 |
厦门招聘专区的岗位也不可错过!
展位号 | 企业全称 | 岗位名称 | 需求人数 | 工作地点 | 薪资待遇/月 |
C01 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 机械设计师 | 2 | 厦门 | 6000-6500 |
IE工程师(精益) | 6 | 厦门 | 6000-6500 | ||
C02 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 品质储干 | 2 | 厦门 | 5000-7000 |
结构设计/产品开发 | 3 | 厦门 | 4800-6500 | ||
生产计划储干 | 2 | 厦门 | 5000-7000 | ||
C03 | 福建科盛智能物流装备有限公司厦门分公司 | 初级销售工程师 | 5 | 厦门 | 5000-6000 |
市场专员 | 5 | 厦门 | 4500-6000 | ||
电气工程师 | 5 | 厦门 | 5000-6000 | ||
软件助理工程师 | 2 | 厦门 | 5000-6000 | ||
C04 | 国贸期货有限公司 | 期货客户经理 | 5 | 厦门 | 8000-10000 |
C05 | 惠尔康集团有限公司 | 销售储备干部 | 10 | 厦门 | 5000-6000 |
品保专员 | 3 | 厦门 | 5000-7000 | ||
维修工程师 | 5 | 厦门 | 5000-7000 | ||
C06 | 晶宇光电(厦门)有限公司 | 工艺/制程工程师 | 10 | 厦门 | 6000-8000 |
Python后端工程师 | 2 | 厦门 | 6000-10000 | ||
储备干部(生产管理) | 5 | 厦门 | 6000-8000 | ||
C#开发工程师 | 1 | 厦门 | 6000-10000 | ||
研发工程师 | 2 | 厦门 | 6000-8000 | ||
设备工程师 | 6 | 厦门 | 6000-8000 | ||
C07 | 明喆集团有限公司厦门分公司 | 项目人事 | 2 | 厦门 | 4000-6000 |
项目管理岗(物业管理方向) | 2 | 厦门 | 5000-6000 | ||
C08 | 厦门长箐企业管理咨询有限公司 | 设计师助理 | 1 | 厦门 | 3000-6000 |
C09 | 厦门诚仁鑫生物科技有限公司 | 人事行政助理 | 3 | 厦门 | 3000-5000 |
母种技术培育 | 10 | 厦门 | 6000-10000 | ||
出纳统计员 | 4 | 厦门 | 3000-5000 | ||
菌种技术员 | 10 | 厦门 | 6000-10000 | ||
仓管员 | 3 | 厦门 | 3000-5000 | ||
采购 | 4 | 厦门 | 3000-6000 | ||
财务 | 5 | 厦门 | 3000-5000 | ||
C10 | 厦门鼎芯科技有限公司 | 生产管理 | 2 | 厦门 | 5000-7000 |
销售经理 | 1 | 厦门 | 5000-8000 | ||
产品工艺 | 5 | 厦门 | 5000-7000 | ||
质量工程师 | 3 | 厦门 | 5000-7000 | ||
产品设计 | 5 | 厦门 | 5000-7000 | ||
C11 | 厦门顾德益电气股份有限公司 | 中低压开关柜项目设计工程师 | 4 | 厦门 | 5000-7000 |
销售工程师 | 20 | 厦门 | 5000-10000 | ||
C12 | 厦门建翔悦华酒店有限公司(厦门翔安悦华酒店) | 宾客服务中心储干 | 3 | 厦门 | 2500-4500 |
中/西餐厅储干 | 20 | 厦门 | 2500-4000 | ||
楼层储干 | 10 | 厦门 | 2500-4000 | ||
礼宾储干 | 3 | 厦门 | 2500-4000 | ||
前厅储干 | 2 | 厦门 | 2500-4500 | ||
C13 | 厦门金邦达实业有限责任公司 | 销售工程师 | 5 | 厦门 | 5000-7000 |
文案编辑员 | 1 | 厦门 | 4500-6000 | ||
外贸助理 | 2 | 厦门 | 4000-6000 | ||
技术工程师(工艺工程师) | 3 | 厦门 | 5000-7000 | ||
产品售后工程师 | 3 | 厦门 | 5000-8000 | ||
C14 | 厦门科创斯特进出口有限公司 | 石材外贸业务员(小语种) | 3 | 厦门 | 6000-12000 |
外贸单证员 | 1 | 厦门 | 4000-7000 | ||
外贸业务助理 | 3 | 厦门 | 4000-8000 | ||
外贸国际站运营专员 | 1 | 厦门 | 5000-10000 | ||
石材外贸业务员 | 5 | 厦门 | 8000-15000 | ||
C15 | 厦门科技馆管理有限公司 | 科学/机器人教师 | 4 | 厦门 | 6000-8000 |
科普辅导员 | 2 | 厦门 | 5000-8000 | ||
文学教育老师 | 2 | 厦门 | 6000-10000 | ||
C16 | 厦门拉森贸易有限公司 | 储备干部-面料开发方向 | 2 | 厦门 | 5000-7000 |
储备干部-跟单/理单方向 | 2 | 厦门 | 5000-8000 | ||
亚马逊运营专员-英语/日语/德语/法语 | 5 | 厦门 | 6000-8000 | ||
储备干部-总经理助理 | 2 | 厦门 | 6000-10000 | ||
储备干部-供应链管理方向 | 1 | 厦门 | 5000-8000 | ||
储备干部-仓库管理方向 | 2 | 厦门 | 5000-7000 | ||
C17 | 厦门龙胜达照明电器有限公司 | 品质专员 | 8 | 厦门 | 5000-8000 |
初级软件工程师 | 1 | 厦门 | 5000-6000 | ||
外贸业务员 | 1 | 厦门 | 6000-12000 | ||
电子技术员/电子助理工程师 | 2 | 厦门 | 5000-9000 | ||
总经办秘书 | 1 | 厦门 | 7000-14000 | ||
C18 | 厦门谦迅达网络科技有限公司 | java实习生 | 3 | 厦门 | 4500-7000 |
Web前端实习生 | 3 | 厦门 | 4500-7000 | ||
C19 | 厦门市爱维达电子有限公司 | 销售代表 | 5 | 厦门 | 6000-8000 |
C20 | 厦门市宝瀚工贸有限公司 | 服装版师 | 2 | 厦门 | 4000-5000 |
储备干部 | 4 | 厦门 | 4000-5500 | ||
实验员 | 1 | 厦门 | 4000-5000 | ||
IT专员/数字化专员 | 1 | 厦门 | 4000-5000 | ||
C21 | 厦门市临家餐饮文化有限公司 | 储备经理 | 10 | 厦门 | 4000-8000 |
店总经理助理 | 5 | 厦门 | 5000-8000 | ||
客户助理(包吃住) | 10 | 厦门 | 4500-8000 | ||
C22 | 厦门市绿冷机电工程有限公司 | 设计师 | 10 | 厦门 | 6000-8000 |
培训生 | 10 | 厦门 | 6000-8000 | ||
项目管理 | 10 | 厦门 | 6000-8000 | ||
外贸助理 | 10 | 厦门 | 6000-8000 | ||
C23 | 厦门市普星电子科技有限公司 | 美工设计 | 1 | 厦门 | 4500-6500 |
硬件测试工程师 | 2 | 厦门 | 4500-6000 | ||
软件测试工程师 | 3 | 厦门 | 4500-6000 | ||
电子工程师 | 2 | 厦门 | 4500-6000 | ||
C24 | 厦门市洋宇贸易发展有限公司 | 外贸业务储干 | 5 | 厦门 | 5000-7000 |
鞋类设计助理 | 2 | 厦门 | 5000-10000 | ||
业务助理 | 2 | 厦门 | 5000-7000 | ||
跨境电商运营专员 | 2 | 厦门 | 5000-7000 | ||
C25 | 厦门市一绍进出口有限公司 | 服装外贸业务员 | 4 | 厦门 | 6000-12000 |
外贸助理 | 2 | 厦门 | 5000-6000 | ||
外贸服装跟单员 | 2 | 厦门 | 5000-8000 | ||
C26 | 厦门市众惠微电子有限公司 | 产品研发岗 | 5 | 厦门 | 6000-8000 |
项目管理 | 3 | 厦门 | 6000-8000 | ||
自动化推进 | 10 | 厦门 | 6000-8000 | ||
工程技术岗 | 10 | 厦门 | 6000-8000 | ||
C27 | 厦门喜盈门家具制品有限公司 | 管培生 | 2 | 厦门 | 5000-8000 |
包装设计师 | 3 | 厦门 | 6000-10000 | ||
结构设计师 | 2 | 厦门 | 6000-10000 | ||
家具设计师 | 2 | 厦门 | 6000-10000 | ||
C28 | 厦门阳光彼岸教育科技有限责任公司 | 初高中学科老师 | 5 | 厦门 | 6000-8000 |
行政教务 | 5 | 厦门 | 4000-5000 | ||
课程顾问 | 5 | 厦门 | 5000-10000 | ||
C29 | 厦门亿星软件有限公司 | 软件销售助理(厦门、广州) | 10 | 厦门 | 5000-10000 |
软件测试工程师 | 3 | 厦门 | 4000-8000 | ||
运维工程师(厦门) | 5 | 厦门 | 4000-8000 | ||
ERP实施技术管培生(厦门、广州、青岛、泉州) | 15 | 厦门 | 4000-8000 | ||
软件助理实施工程师(厦门、广州、青岛、泉州) | 15 | 厦门 | 4000-8000 | ||
软件销售管培生(厦门、广州) | 10 | 厦门 | 5000-10000 | ||
技术型销售工程师(厦门) | 10 | 厦门 | 5000-10000 | ||
C30 | 厦门振泰成科技有限公司 | 销售 业务员 | 2 | 厦门 | 5000-10000 |
储备干部 本科 | 5 | 厦门 | 5000-7000 | ||
外贸营销专员/外贸业务员 | 2 | 厦门 | 5000-10000 | ||
设备开发工程师 | 5 | 厦门 | 5000-10000 | ||
