三明学院2023届毕业生基本情况
文章出处:就业网 发布者: 发布时间:2023-01-04 阅读次数:4484次
三明学院2023届毕业生基本情况一览表 | |||||||
学院 | 专业 | 类别 | 学历 | 学制 | 人数 | 辅导员 | 联系电话 |
教育与音乐学院 | 小学教育(公费) | 师范 | 本科 | 四年 | 181(男35/女146) | 苏老师陈老师朱老师 | 13906986828/18259713606/13950935177 |
小学教育(师范) | 师范 | 本科 | 四年 | 32(男6/女26) | 苏老师陈老师朱老师 | 13906986828/18259713606/13950935177 | |
学前教育(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 60(男7/女53) | 陈老师 | 18259713606 | |
学前教育(公费) | 师范 | 本科 | 四年 | 3(男0/女3) | 陈老师 | 18259713606 | |
学前教育专升本 | 师范 | 本科 | 二年 | 49(男1/女48) | 梁老师 | 19906086796 | |
音乐学(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 65(男18/女47) | 朱老师 | 13950935177 | |
音乐学(非师范类) | 非师 | 本科 | 四年 | 32(男8/女24) | 朱老师 | 13950935177 | |
经济与管理学院 | 市场营销 | 非师范 | 本科 | 四年 | 70(男27/女43) | 吴老师 | 15859812915 |
旅游管理与服务教育 | 非师范 | 本科 | 四年 | 94(男24/女70) | 杨老师 | 15659371269 | |
旅游管理与服务教育(专升本) | 非师范 | 本科 | 两年 | 51(男23/女28) | 张老师 | 13666972236 | |
财务管理 | 非师范 | 本科 | 四年 | 74(男23/女51) | 陈老师 | 17350336056 | |
贸易经济 | 非师范 | 本科 | 四年 | 82(男30/女52) | 陈老师 | 17350336056 | |
电子商务 | 非师范 | 本科 | 四年 | 47(男17/女30) | 茅老师 | 15695982857 | |
物流管理 | 非师范 | 本科 | 四年 | 47(男14/女33) | 陈老师 | 15959275772 | |
艺术与设计学院 | 产品设计(高职) | 非师 | 本科 | 四年 | 34(男11/女23) | 张老师 | 18259899377 |
服装与服饰设计 | 非师 | 本科 | 四年 | 84(男26/女58) | 张老师邱老师 | 18259899377/19905985680 | |
服装与服饰设计(高职) | 非师 | 本科 | 四年 | 34(男10/女24) | 邱老师 | 19905985680 | |
数字媒体技术 | 非师 | 本科 | 四年 | 53(男19/女34) | 徐老师 | 13666998129 | |
产品设计 | 非师 | 本科 | 四年 | 57(男25/女32) | 陈老师 | 18883287604 | |
产品设计(专升本) | 非师 | 本科 | 两年 | 29(男16/女13) | 邱老师 | 19905985680 | |
环境设计 | 非师 | 本科 | 四年 | 32(男16/女16) | 张老师 | 17350539027 | |
视觉传达设计 | 非师 | 本科 | 四年 | 30(男7/女23) | 张老师 | 17350539027 | |
动画 | 非师 | 本科 | 四年 | 70(男30/女40) | 张老师 | 17350539027 | |
美术学(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 31(男4/女27) | 方老师 | 15735047551 | |
信息工程学院 | 数学与应用数学(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 52(男11/女41) | 程老师 | 13174520020 |
网络工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 51(男38/女13) | 程老师 | 13174520020 | |
物联网工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 94(男62/女32) | 李老师 | 18259891506 | |
通信工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 98(男61/女37) | 温老师 | 18750885659 | |
计算机科学与技术 | 非师 | 本科 | 四年 | 99(男75/24) | 赵老师 | 13163828688 | |
计算机科学与技术(第二学位) | 非师 | 本科 | 二年 | 2(男2) | 赵老师 | 13163828688 | |
机电工程学院 | 车辆工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 44(男40/女4) | 张老师 | 18806090739 |
车辆工程(高职) | 非师 | 本科 | 四年 | 39(男39/女0) | 林老师 | 18039786827 | |
机械设计制造及其自动化 | 非师 | 本科 | 四年 | 99(男91/女8) | 张老师林老师 | 18806090739/18039786827 | |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 非师 | 本科 | 四年 | 49(男48/女1) | 林老师 | 18039786827 | |
电子信息工程(中外合作)班 | 非师 | 本科 | 四年 | 64(男46/女18) | 汪老师 | 19906081703 | |
电子信息工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 48(男38/女10) | 赖老师 | 13850806486 | |
光电信息科学与技术 | 非师 | 本科 | 四年 | 42(男29/女13) | 张老师 | 18806090739 | |
电子科学与技术 | 非师 | 本科 | 四年 | 46(男31/女15) | 赖老师 | 13850806486 | |
资源与化工学院 | 材料化学 | 非师 | 本科 | 四年 | 78(男35/女43) | 李老师 | 13859176708 |
化学工程与工艺 | 非师 | 本科 | 四年 | 90(男47/女43) | 郭老师 | 15859819776 | |
生物技术 | 非师 | 本科 | 四年 | 47(男23/女24) | 池老师 | 15060537559 | |
环境工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 45(男21/女24) | 林老师 | 18805083576 | |
资源环境科学 | 非师 | 本科 | 四年 | 41(男17/女24) | 林老师 | 18805083576 | |
建筑与工程学院 | 土木工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 96(男80/女16) | 余老师 | 18065980889 |
风景园林 | 非师 | 本科 | 四年 | 60(男17/女43) | 余老师 | 18065980889 | |
工程造价 | 非师 | 本科 | 四年 | 87(男32/女55) | 张老师 | 18659892604 | |
工程造价(专升本) | 非师 | 本科 | 四年 | 45(男36/女9) | 陈老师 | 15959809151 | |
海峡理工学院 | 财务管理(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 47(男12/女35) | 严老师 | 18005985894 |
视觉传达设计(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 34(男14/女20) | 罗老师 | 17359865805 | |
生物技术(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 26(男8/女18) | 罗老师 | 17359865805 | |
市场营销(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 30(男8/女22) | 陈老师 | 19905986070 | |
土木工程(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 31(男24/女7) | 陈老师 | 19905986070 | |
环境设计(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 47(男23/女24) | 严老师 | 18005985894 | |
机械设计制造及其自动化(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 29(男25/女4) | 许老师 | 18259899986 | |
动画(闽台) | 非师 | 本科 | 四年 | 30(男13/女17) | 许老师 | 18259899986 | |
文化传播学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 四年 | 50(男10/女40) | 范老师 | 13489998402 |
汉语言文学师范 | 非师 | 本科 | 四年 | 100(男15/女85) | 范老师 | 13489998402 | |
传播学 | 非师 | 本科 | 四年 | 54(男14/女40) | 范老师 | 13489998402 | |
播音与主持艺术 | 非师 | 本科 | 四年 | 51(男19/女32) | 范老师 | 13489998402 | |
海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 非师 | 本科 | 四年 | 105(12男/93女) | 曹老师 | 18259895191 |
英语(师范类) | 师范 | 本科 | 四年 | 79(11男/68女) | 罗老师 | 17350535536 | |
土木工程 | 非师 | 本科 | 四年 | 46(32男/14女) | 曹老师 | 18259895191 | |
财务管理 | 非师 | 本科 | 四年 | 70(29男/41女) | 曹老师 | 18259895191 | |
体育与康养学院 | 体育教育 | 师范 | 本科 | 四年 | 75(男63/女12) | 罗老师 | 18859288057 |
社会体育指导与管理 | 非师 | 本科 | 四年 | 28(男22/女6) | 罗老师 | 18859288057 | |
三明学院2023届毕业生共计有3689人。 |