三明学院2022届毕业生基本情况一览表
文章出处:就业网 发布者: 发布时间:2021-09-08 阅读次数:5213次
三明学院2022届毕业生基本情况一览表 | |||||||||
学院 | 专业 | 主修课程 | 就业方向 | 类别 | 学历 | 学制 | 人数 | 辅导员 | 联系电话 |
教育与音乐学院 | 小学教育(公费) | 教育学、心理学、小学教育心理学、课程与教学论、现代教育技术、中国古代文学、中国现当代文学、高等数学、小学语文教学论、外国文学、汉语、写作、大学数学、高等代数、小学数学教学论、数学思维方法、小学数学基础理论、自然科学概论、科技发展概论、小学教育研究方法、小学班主任等。 | 小学语文教师、小学数学教师、小学教育管理、教育培训机构、教育咨询等。 | 师范 | 本科 | 四年 | 143(男18/女125) | 苏老师 | 13906986828 |
小学教育(师范类) | 教育学、心理学、小学教育心理学、课程与教学论、现代教育技术、中国古代文学、中国现当代文学、高等数学、小学语文教学论、外国文学、汉语、写作、大学数学、高等代数、小学数学教学论、数学思维方法、小学数学基础理论、自然科学概论、科技发展概论、小学教育研究方法、小学班主任等。 | 小学语文教师、小学数学教师、小学教育管理、教育培训机构、教育咨询等。 | 师范 | 本科 | 四年 | 47(男5/女42) | 苏老师 | 13906986828 | |
学前教育(公费) | 学前卫生学、学前教育学、学前心理学、幼儿教育心理学、幼儿园课程论、学前儿童五大领域课程(健康、社会、语言、科学、艺术)、学前儿童游戏、中外学前教育史、幼儿园组织与管理、幼儿园教育活动设计与指导、琴法、音乐、舞蹈、美术。 | 幼儿园、托幼机构教师、学前行政人员、社区幼儿教育指导员以及其它有关教育机构的教学、管理人员。 | 师范 | 本科 | 四年 | 39(男4/女35) | 陈老师 | 18259713606 | |
音乐学(师范类) | 基础乐理、视唱练耳、钢琴基础、声乐基础、和声学、合唱与指挥、钢琴即兴伴奏、形体与舞蹈、民族音乐概论、中国音乐史及欣赏、外国音乐史及欣赏、学校音乐教育导论与教材教法等。 | 中、小学校及幼儿音乐教育、青少年宫、文化艺术界、社会培训机构、研究机构等各文化教育单位。 | 师范 | 本科 | 四年 | 68(男18/女50) | 朱老师 | 13950935177 | |
音乐学(非师范类) | 基本乐理、视唱练耳、钢琴、声乐、器乐、基础和声、歌曲作法、合唱与指挥、钢琴即兴伴奏、器乐合奏(室内乐)、形体舞蹈、中国民族音乐、外国民族音乐、中国音乐史及欣赏、外国音乐史及欣赏、表演心理学、声乐舞台表演、和音、钢琴重奏、舞蹈编导、舞蹈剧目排练、钢琴调律等。 | 具有音乐表演方面的才能、能在专业文艺团体、中等艺术院校、社会各级培训机构等从事声乐演唱、舞蹈表演、教学及研究等工作,也可从事音乐艺术项目的管理、策划、组织、协调、项目运作及市场研究等工作,可成为文化艺术事业和文化产业所属部门各层专业管理人员。 | 非师 | 本科 | 四年 | 29(男8/女21) | 朱老师 | 13950935177 | |
经济与管理学院 | 贸易经济 | 政治经济学、管理学、高等数学、经济法、西方经济学、商品学概论、流通经济学、国际贸易实务、会计学、计量经济学、统计学等。 | 物流领域;营销领域;对外贸易领域;市场公关领域;金融、保险、投资领域。 | 非师 | 本科 | 四年 | 70(男17/女53) | 付老师 | 15980235394 |
旅游管理与服务教育 | 酒店督导、导游实务、旅游连锁事业管理、旅游财务管理基础、旅游学概论、管理学、会展策划、旅行社经营管理、旅游策划与规划对等。 | 会展策划、酒店、旅行社、导游、旅游规划与设计、教师等。 | 非师 | 本科 | 四年 | 84(男12/女72) | 张老师 | 13666972236 | |
旅游管理与服务教育(专升本) | 酒店督导、导游实务、旅游连锁事业管理、旅游财务管理基础、旅游学概论、管理学、会展策划、旅行社经营管理、旅游策划与规划对等。 | 会展策划、酒店、旅行社、导游、旅游规划与设计、教师等。 | 非师 | 本科 | 两年 | 48(男24/女24) | 谢老师 | 18149549686 | |
财务管理 | 管理学、基础会计学、中级财务会计、成本会计、管理会计、财务管理、高级财务管理、金融市场学、财务分析、证券投资学、国际金融与结算、中国税收、商业银行经营管理、金融学、宏观经济学、统计学、管理信息系统、微观经济学、经济法、经济数学、专业导论、资产评估学。 | 本专业学生从事银行、证券等金融机构、工商企业和行政事业单位等有关部门的财务管理工作,具有扎实的财务分析和决策技能以及一定的科研能力,能够充分运用专业理论和技能,分析解决财务管理实际问题的应用型人才。 | 非师 | 本科 | 四年 | 88(男18/女70) | 陈老师 | 15959275772 | |
市场营销 | 管理学、微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、消费者行为学、市场调查、谈判与推销技巧、人力资源管理、品牌管理、营销策划、分销管理、零售营销管理、商圈调查与展店、商品管理、卖场管理、网络视觉营销、服务营销、广告学、创意方法。 | 本专业培养培养德智体美全面发展,具有较高的思想道德素质、人文素质、业务素质和身心素质,掌握本专业的基本理论、基本知识和基本技能,获得本专业的基本训练,能在工商企业、金融单位、政府经济部门,从事市场调研、营销策划、营销管理等工作的市场营销专业应用型人才。 | 非师 | 本科 | 四年 | 71(男13/女58) | 吴老师 | 15859812915 | |
电子商务 | 电子商务概论、市场营销学、管理学、经济学、电子商务物流管理、网页设计与制作、数据库原理与应用、面向对象程序设计(JAVA方向)、“J2EE"web开发、电子商务法律与法规、市场调研与统计、电子商务系统分析与设计。 | 本专业培养具备现代管理和信息经济理念、掌握信息技术和电子服务综合技能、具有扎实的专业基础和良好的知识结构,具备一定的互联网创新创业素质,能从事网络环境下商务运营、专业管理和技术服务的复合型、应用型、创新型专业人才。 | 非师 | 本科 | 四年 | 51(男18/女33) | 蒋老师 | 13960533741 | |
市场营销(专升本) | 管理学、微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、消费者行为学、市场调查、谈判与推销技巧、人力资源管理、品牌管理、营销策划、分销管理、零售营销管理、商圈调查与展店、商品管理、卖场管理、网络视觉营销、服务营销、广告学、创意方法。 | 本专业培养基本理论、基本知识和基本技能,获得本专业的基本训练,能在工商企业、金融单位、政府经济部门,从事市场调研、营销策划、营销管理等工作的市场营销专业应用型人才。 | 非师 | 本科 | 两年 | 46(男24/女22) | 吴老师 | 15859812915 | |
物流管理 | 管理学、微观经济学、宏观经济学、市场营销学、现代物流学、人力资源管理、管理统计学、管理运筹学、商品学、物流法律法规、供应链管理、物流系统仿真、物流信息技术、物流成本管理、仓储配送管理、运输管理。 | 本专业主要培养具备较强社会责任感、良好的科学文化素养和绿色环保理念,拥有扎实的经济学、管理学理论基础,较系统掌握现代物流管理理论知识和方法,了解物流设施设备,熟悉物流法律法规、政策和制度,熟悉电商物流的运营管理,并具备电商物流管理实践所需的管理、数据分析、专业软件运用等基本能力,能在工商企业、物流企业等单位从事物流业务操作、分析、规划设计、管理的高素质应用型人才。 | 非师 | 本科 | 四年 | 45(男15/女30) | 李老师 | 17350538681 | |
艺术与设计学院 | 产品设计(高职) | 产品设计程序与方法、设计表现技法、产品形态设计、工业设计史、人机工程学、计算机辅助设计、产品模型制作等。 | 在企事业单位从事设计产品造型设计、产品结构设计、人机交互设计、文创产品设计等相关工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 33(男10/女23) | 张老师 | 18259899377 |
服装与服饰设计 | 服饰画技法、服装材料学、中西服装发展史、电脑服饰设计、创意设计、CAD 制板、缝制工艺、服装结构设计、鞋品结构与制板、立体裁剪、市场营销、服装生产管理、服饰品设计、箱包帽饰产品开发、品牌服装设计与企划等。 | 从事服装与服饰专业群的产品设计开发、技术生产、管理和营销、品牌策划、时装研究等相关岗位。 | 非师 | 本科 | 四年 | 88(男20/女68) | 张老师 | 18259899377 | |
服装与服饰设计(高职) | 设计素描、服装材料学、电脑服装设计、服装 CAD、服装工艺、服装结构设计、立体裁剪、时尚买手、服装生产管理、服饰品设计、品牌服装设计与企划、箱包帽饰产品开发等。 | 从事服装与服饰设计策划、生产管理、时装研究以及其他相关应用领域的产品开发、生产技术、跟单理单、市场营销等岗位。 | 非师 | 本科 | 四年 | 32(男6/女26) | 张老师 | 18259899377 | |
数字媒体技术 | 面向对象程序设计、数据结构与算法、计算机网络、计算机图形学、数字图像处理、数字摄像技术、非线性编辑、影视特效合成、运动图形图像设计、三维动画基础、游戏程序设计、游戏高级编程、游戏策划与设计、web开发基础。 | 在网络传媒公司、文化传播公司、游戏动画公司、广告公司等行业从事各类数字作品制作与传输、数字媒体产品开发及设计等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 65(男28/女37) | 徐老师 | 13666998129 | |
产品设计 | 产品设计程序与方法、设计表现技法、产品形态设计、工业设计史、人机工程学、计算机辅助设计、产品模型制作等。 | 在企事业单位从事设计产品造型设计、产品结构设计、人机交互设计、文创产品设计等相关工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 59(男26/女33) | 李老师 | 15659770017 | |
环境设计 | 建筑表现技法、室内设计、家具设计、景观设计、设计制图、模型制作、建筑装饰项目工程施工管理、商业空间设计、室内陈设与配饰、展示空间设计、人机工程学。 | 在企事业单位从事室内设计、家具设计、景观设计、园林设计等相关工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 30(男12/女18) | 张老师 | 17350539027 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计导论、插画设计、图形与文字设计、装饰与图案设计、编排与版式设计、出版与包装设计、标志与色彩设计、传播与策划设计、书籍装帧、品牌与形象设计、招贴设计、计算机辅助基础(ps)。 | 在企事业单位从事平面设计、交互设计、包装设计、品牌设计等相关工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 34(男11/女23) | 张老师 | 17350539027 | |
动画 | 动画艺术概论、动画创新造型基础、计算机图形图像基础(Photoshop)、平面构成、二维动画设计基础、色彩构成、游戏角色场景原型开发基础、三维动画设计基础(3DMax)、动画视听语言、动画速写、动画剧本写作、二维动画场景设计、动画分镜头设计、原动画创作、三维动画角色建模(3DMax)、动画表演、漫画创作、动画艺术史、三维动画建模(Maya)、动画运动规律、定格动画创作。 | 在动画与影视 、广告、插画、游戏、虚拟等领域从事相关工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 67(男32/女35) | 李老师 | 19906081586 | |
美术学(师范类) | 教育学、心理学、绘画基础(素描、速写、水彩)、美术表现(中国画、油画)、设计基础(平面构成、色彩构成、立体构成)、计算机辅助设计、中国美术史、外国美术史、艺术概论、中国民间美术、美术教学论、教师口语、教师书写技能、德育与班级管理、美术教学设计与实施、教育实习。 | 在中学(初中)、美术教育和美术培训机构从事美术教育教学、教研和管理工作。 | 师范 | 本科 | 四年 | 32(男9/女23) | 方老师 | 15735047551 | |
信息工程学院 | 数学与应用数学(师范类) | 数学分析、高等代数、解析几何、概率论、数理统计、常微分方程、初等数论、教育学、心理学、中学数学教材教法、数学实验、数学建模等。 | 教学工作、教学研究及其他教育工作。 | 师范 | 本科 | 四年 | 51(男13/女38) | 高老师 | 18235706110 |
通信工程 | 高等数学、模拟/数字电路、微机原理与接口技术、C语言程序设计、通信技术导论、面向对象程序设计、信号与系统、电磁场与电磁波、光接入技术、光传输技术、移动通信技术、高频电子线路、通信工程设计与规范、数字信号处理、通信原理、网络规划与优化、数据结构与算法分析、数据通信技术、数据库原理与应用、单片机及嵌入式技术、通信终端应用程序应用、网络安全技术等。 | 研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备的工作,从事通信工程师、硬件工程师、项目经理等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 97(男58/女39) | 高老师 | 18235706110 | |
网络工程 | C语言程序设计、面向对象程序设计(Java) 、数据结构与算法分析(Java)、计算机组成原理与汇编语言(Win32)、数据库原理及应用、网页制作基础、.Net程序设计、Web开发技术、Python程序设计、移动应用开发、云计算与虚拟化技术、云计算架构技术及应用、大数据技术基础、大数据开发技术、人工智能导论、机器学习。 | 企业信息主管CIO、总监、IT经理、项目经理、规划设计师、网络工程师、系统工程师、软件工程师、数据库工程师、数据库管理员、系统管理员、网络管理员、服务器管理员等。 | 非师 | 本科 | 四年 | 48(男34/女14) | 高老师 | 18235706110 | |
计算机科学与技术 | C语言程序设计、面向对象程序设计(Java) 、数据结构与算法分析(Java)、计算机组成原理与汇编语言(Win32)、数据库原理及应用、网页制作基础、.Net程序设计、Web开发技术、Java EE应用技术、移动应用软件开发、软件测试技术、软件工程与项目管理、数据通信与网络技术、虚拟现实与体感技术等。 | 就业面宽、就业前景可观,能够在网络通信类科研院所、政府机构、银行、电力企业、计算机网络公司、通信公司等各类企事业单位从事计算机网络的科学研究、系统设计、系统防护、系统管理与维护和应用计算机科学与技术学科的系统开发、设计和系统集成等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 99(男83/女16) | 王老师 | 15960167211 | |
物联网工程专业 | 高等数学、工程数学、计算机导论、电子技术基础、C语言程序设计、操作系统原理与应用(Linux)、数据结构与算法分析、计算机组成原理与汇编语言、嵌入式技术基础、数据通信与网络技术、数据库原理及应用、面向对象程序设计、RFID射频技术、传感器技术、传感网技术、物联网工程与实践、物联网网关设计、M2M技术、移动应用软件开发、Web应用系统开发、地理信息系统开发、信息安全技术、移动通信技术、计算机图形学、移动互联网技术与应用。 | 从事物联网及互联网的协议标准与系统、通信架构、无线传感器、信息安全等的综合设计、开发、应用、管理与维护工作,或可继续深造,在高校或科研机构从事研究和教学工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 95(男67/女28) | 王老师 | 15960167211 | |
机电工程学院 | 车辆工程 | 工程图学、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、机械制造基础、控制工程基础、电工与电子技术、汽车构造、汽车理论、汽车设计、汽车电器与电子技术、汽车试验学、汽车制造工艺学等。 | 可在汽车、特种车辆、工程机械、交通、保险、教育等行业的企事业单位从事汽车整车及零部件设计制造、汽车测试、汽车运用服务、维修与管理、教学培训等方面工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 35(男32/女3) | 林老师 | 18039786827 |
车辆工程 | 工程图学、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、机械制造基础、控制工程基础、电工与电子技术、汽车构造、汽车理论、汽车设计、汽车电器与电子技术、汽车试验学、汽车制造工艺学等。 | 可在汽车、特种车辆、工程机械、交通、保险、教育等行业的企事业单位从事汽车整车及零部件设计制造、汽车测试、汽车运用服务、维修与管理、教学培训等方面工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 48(男44/女4) | 余老师 | 18750552372 | |
机械设计制造及其自动化 | 高等数学、工程数学、数值分析(MATLAB)、数学建模、大学物理、机械制图、理论力学、材料力学、流体力学、工程热力学、电工与电子技术、机械工程材料、机械原理、机械设计、机械制造基础、控制工程基础、互换性与技术测量、机电一体化系统设计、机器人技术。 | 从事机械设计、制造、运营维护与检测、自动化技术等工作。在机电制造行业、应用机电技术的行业或相关交叉领域内从事设计制造技术应用、生产技术实施、技术服务和运行管理等工作,以及与机械相关背景的产品开发、市场营销、工商管理、战略策划、软硬件应用或机械工业领域的相关教学、培训和科学研究等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 99(男89/女10) | 赖老师 | 19906987757 | |
光电信息科学与技术 | 高等数学、普通物理学、电工学、模拟电子技术、数字电子技术、工程光学、光学设计、单片机原理与应用、光电子技术基础与实践、传感器与检测技术、液晶与LED显示技术、视频接口技术、图像传感与数字图像处理、太阳能光伏发电技术、光电技术课程设计、LED封装实训等。 | 可在光电子技术科学、光电信息工程与技术、光通信工程与技术、光电信号检测处理与工程与控制技术等领域的理论研究、设计、开发、应用和管理等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 45(男35/女10) | 余老师 | 18750552372 | |
电子信息工程(中外合作) | 高等数学、工程数学、电路分析基础、计算机辅助电路设计、模拟电子技术、数字电子技术、计算机组成原理、现代数字系统设计、高级语言程序设计、信号与系统、数字信号处理、自然语言处理、数字图像处理、通信原理、信息论与编码、人工智能导论、机器学习原理、单片机技术、嵌入式系统、电子信息工程综合实践。 | 可在通信技术与工业测控等领域的高科技企业、从事电子信息处理、电子产品与仪器设备的开发、电子系统集成、运行控制或技术管理工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 62(男41/女21) | 余老师 | 18750552372 | |
电子科学与技术 | 高等数学、大学物理、电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、C语言程序设计、信号与系统、高频电子技术、电磁场理论、单片机应用技术、嵌入式系统、电力拖动与控制、自动控制原理、可编程控制器等。 | 从事电子产品设计开发、生产制造、试验检测、生产管理,在科研部门从事电子产品研发,在行业管理部门从事管理、培训等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 45(男35/女10) | 余老师 | 18750552372 | |
电子信息工程 | 高等数学、工程数学、电路分析基础、计算机辅助电路设计、模拟电子技术、数字电子技术、计算机组成原理、现代数字系统设计、高级语言程序设计、信号与系统、数字信号处理、自然语言处理、数字图像处理、通信原理、信息论与编码、人工智能导论、机器学习原理、单片机技术、嵌入式系统、电子信息工程综合实践。 | 可在通信技术与工业测控等领域的高科技企业、从事电子信息处理、电子产品与仪器设备的开发、电子系统集成、运行控制或技术管理工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 45(男37/女8) | 赖老师 | 13850806486 | |
资源与化工学院 | 材料化学 | 四大基础化学及实验、仪器现代分析方法、化学工程基础、计算机在材料化学中的应用、材料化学专业英语、材料化学、聚合物合成工艺学、高分子化学及实验、高分子物理及实验、高分子加工及实验、工程制图等。 | 在大专院校、科研院所、海关、商检质检、卫生防疫、环保等部门从事材料合成制备、分析与检测、加工与开发应用、科学研究和教学的高级专门人才。2)在化工、材料、能源、生物、环境等各类企业从事产品设计、产品分析、新产品开发、生产管理、市场营销等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 42(男21/女21) | 李老师 | 13859176708 |
化学工程与工艺 | 无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化工原理、化工制图、化工热力学、化学反应工程、分离工程、化工工艺学、过程开发与设计、生物化工技术与应用、计算机在化工中的应用、化工CAD、资源循环利用、高分子材料等。 | 在各类化工、橡塑、建材、冶金、轻工食品、制药、商品检验、大中专院校、各级政府机关等部门从事生产技术管理、技术改进或产品开发、设计、科研及教学等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 77(男33/女44) | 郭老师 | 15859819776 | |
生物技术 | 分子生物学、基因工程、酶工程、蛋白质工程、发酵工程、生物制药、普通生物学、生物化学、微生物学、遗传学、细胞生物学、现代食品分析与检测、生物信息学和仪器分析等。 | 可在科研机构、高等学校以及食品轻工、环保、制药、农业等企事业单位从事生产、科研、教学、工艺研发以及行政管理等方面的工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 45(男18/女27) | 池老师 | 15060537559 | |
环境工程 | 环境生态学、环境微生物学、环境监测、环境工程原理、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理工程、噪声控制工程、环境影响评价、环境工程CAD设计、环境规划与管理等。 | 可在环保部门、环境工程施工和设计单位、工矿企业、各类环保公司及科研院所、高校等单位从事废水、废气、固体废物和其他物理性污染的控制与治理、环境监测与环境影响评价、环境规划与环境管理等方面的工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 62(男28/女34) | 李老师 | 18859863115 | |
资源环境科学 | 资源科学、环境生态学、环境监测技术、环境影响评价、环境规划学、固体物料分选学、固体废物资源化、清洁生产与循环经济、环境工程CAD设计、环境生物技术、资源再生与生物质能源、地理信息系统等。 | 可到资源和环境领域的高等院校和科研院所、高新区、环保部门与企业、规划部门从事规划、设计、环境管理、科研和技术推广工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 44(男16/女28) | 池老师 | 15060537559 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程概论、土木工程制图、工程测量、土木工程材料、理论力学、材料力学、结构力学、土力学、工程地质、混凝土结构原理、钢结构原理、基础工程、工程荷载与结构设计原理、工程项目经济原理、工程项目管理、工程地质实习等。专业方向1(建筑工程方向):房屋建筑学、混凝土结构设计、钢结构设计、高层建筑结构设计、建筑施工技术、建筑施工组织等。专业方向2(道路与桥梁方向):道路勘测设计、路基路面工程、桥涵水文、桥梁工程、道路与桥梁施工技术、道路与桥梁施工组织等。 | 可在建筑工程、市政工程、水利与水电工程、地下工程、道路工程、桥梁工程、铁路工程、轻轨交通与地下建筑工程等领域从事工程设计、施工、管理、监理、造价、试验检测、科研、教学等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 98(男80/女18) | 陈老师 | 15959809151 |
风景园林 | 园林美术、建筑构造与材料、工程测绘、设计表现技法、园林制图、园林建筑设计、风景园林设计、风景园林工程、园林建筑设计、城市绿地系统规划、风景名胜区规划、园林树木学、植物种植设计、景观生态学。 | 可在建筑设计院、园林景观设计单位、建筑装饰设计公司、工程监理公司、政府有关管理部门、房地产开发公司、各类相关专业设计事务所等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 70(男26/女44) | 罗老师 | 18750291669 | |
工程造价 | 管理学原理、管理运筹学、会计学基础、经济法、建筑统计、工程财务管理、工程项目投资与融资、建设项目评估、工程项目管理、建筑工程制图与识图、房屋建筑学、BIM建模、建设工程法规、建筑力学、工程定额原理、工程经济学、土木工程施工技术、土木工程施工组织、建筑计量与计价、工程造价管理、安装工程计量与计价、市政工程计量与计价、园林工程计量与计价、建设工程招投标、建设工程合同管理、工程造价软件应用、工程施工成本管理、BIM技术应用、房地产估价、装配式建筑技术等。 | 可在建设工程领域的勘察、施工、监理、投资、招投标代理、造价咨询、审计等企事业单位、房地产领域的企事业单位和相关政府部门,从事工程决策分析与经济评价、工程计量与计价、工程造价控制、工程建设全过程造价管理与咨询、工程合同管理、工程审计、工程造价鉴定等方面的技术与管理工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 55(男23/女32) | 罗老师 | 18750291669 | |
海峡理工学院 | 财务管理(闽台) | 工商管理、经济学,管理学、基础会计、中级财务会计、管理会计、财务管理、财务分析、成本会计、财务数据库运用、高级财务会计、高级财务管理、大数据分析、企业战略管理、组织行为学、人力资源管理、市场营销实务、创业学、公司治理、运营管理、证券投资学、中国税收、审计实务等。 | 行政事业单位,金融组织、会计师事务所、中小企业、会计、投资、理财规划等。 | 非师 | 本科 | 四年 | 55(男13/女42) | 黄老师 | 17350336037 |
视觉传达设计(闽台) | 设计概论、现代视觉传达设计、电脑设计基础、计算机原理、电脑视觉传达系统原理、字体设计、版式设计、图形创意、广告设计、网页设计、包装设计、CIS设计、动画设计等。 | 广告公司、设计公司、电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门从事平面设计师、担任美术编辑等。 | 非师 | 本科 | 四年 | 35(男13/女22) | 罗老师 | 17359865805 | |
生物技术(闽台) | 遗传学、生物化学、分子生物学、基因工程、细胞工程、微生物工程等。 | 生化类企业,如:生物研究、生物修复、生物净化、生物技术等;医药类企业,如:生物工程、生物制药、药品销售; 检测类单位:细菌检测、生物化验等。 | 非师 | 本科 | 四年 | 29(男10/女19) | 罗老师 | 17359865805 | |
市场营销(闽台) | 观经济学、微观经济学、管理学、会计学、市场营销学、消费者行为学、统计学、市场调研、新媒体营销、视觉营销、营销策划、数据分析、SEM优化等。 | 在互联网企业及各类工商企业中从事市场调研、品牌推广、营销策划、大数据营销、新媒体推广与运营、SEM优化等相关工作,在事业单位和政府机关部门从事经济管理方面的工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 29(男7/女22) | 陈老师 | 19905986070 | |
土木工程(闽台) | 土木工程概论、土木工程制图、工程测量、土木工程材料、理论力学、材料力学、结构力学、土力学、工程地质、混凝土结构原理、钢结构原理、基础工程、工程荷载与结构设计原理、工程项目经济原理、工程项目管理、工程地质实习、房屋建筑学、混凝土结构设计、钢结构设计、高层建筑结构设计、建筑施工技术、建筑施工组织等。 | 建筑工程、市政工程、水利与水电工程、地下工程、道路工程、桥梁工程、铁路工程、轻轨交通与地下建筑工程等领域从事工程设计、施工、管理、监理、造价、试验检测、科研、教学等。 | 非师 | 本科 | 四年 | 32(男21/女11) | 陈老师 | 19905986070 | |
环境设计(闽台) | 设计概论、平面构成、室内设计、家具设计、展示设计、商业空间设计、景观设计、电脑美术基础、计算机原理与电脑艺术设计系统原理等。 | 建筑公司、装饰工程公司、园林工程公司、环境设计研究院所及相关管理部门和专业协会从事室内设计、景观设计、商品展示设计、环境绿化设计等环境艺术设计、预算编制和管理、工程施工管理工作和专业培训。 | 非师 | 本科 | 四年 | 44(男14/女30) | 严老师 | 18005985894 | |
机械设计制造及其自动化(闽台) | 机械制图、理论力学、材料力学、电工与电子技术、机械工程材料、互换性与技术测量、应用电子学、自动控制、机械设计、机械原理、流体力学、车辆结构设计分析、车辆底盘及传动系统、先进车辆动力系统、车辆电控系统、车辆元件设计、车辆感测器原理、机电一体化系统设计等。 | 从事机械乃至车辆设计、制造、维护以及经营管理等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 30(男26/女4) | 许老师 | 18259899986 | |
动画(闽台) | 艺术学、动画、游戏、美术学,专业核心课程有动画造型、动画基础、游戏设计、二维动画、三维动画、游戏关卡、动画短片分析、动画视听语言等。 | 二维动画师、三维动画师、三维模型师、三维渲染师、游戏美术设计师、原画师、插画师、漫画师,VR设计师,虚拟漫游设计师,游戏关卡设计师,游戏策划师等。 | 非师 | 本科 | 四年 | 43(男18/女25) | 许老师 | 18259899986 | |
文化传播学院 | 汉语言文学 | 专业导论、中国现当代文学、中国古代文学、外国文学、现代汉语、古代汉语、基础写作、应用写作、中国文化概论、管理学、领导科学、创新思维。 | 毕业生主要面向政府机关、事业单位、企业等就业,从事文秘、宣传与文化创意工作。往届毕业生以报考公务员和事业单位的居多。 | 非师 | 本科 | 四年 | 51(男10/女41) | 肖老师 | 18259183249 |
传播学 | 专业导论、传播学概论、新闻学概论、媒介融合概论、马克思主义新闻思想、传播伦理与法规、新闻采访与写作、新闻编辑、舆论学、跨文化传播概论、传播心理学。 | 毕业生主要在各级媒体机构、党政机关、事业单位、各类文化传媒企业,从事新闻采编、广告制作、公关策划宣传等传播业务与管理工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 46(男13/女33) | 肖老师 | 18259183249 | |
播音与主持艺术 | 专业导论、普通话语音、播音发声、播音创作基础、播音主持艺术概论、艺术审美、电视节目制作、播音主持心理学、新闻学概论、新闻采编、广播电视文稿写作。 | 毕业生主要在广播电视台、文化传媒公司、电子商务平台、各类大型企业、会展中心等,从事播音、主持、新闻采编、文化传播、宣传公关等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 45(男14/女31) | 肖老师 | 18259183249 | |
汉语言文学(师范类) | 专业导论、中国现当代文学、中国古代文学、外国文学、现代汉语、古代汉语、基础写作、应用写作、中国文化概论、管理学、领导科学、创新思维。 | 毕业生主要面向政府机关、事业单位、企业等就业,从事文秘、宣传与文化创意工作。往届毕业生以报考公务员和事业单位的居多。 | 师范 | 本科 | 四年 | 99(男9/女90) | 肖老师 | 18259183249 | |
海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 商务综合英语、商务英语听力、商务英语视听说、商务英语阅读、商务英语写作、商务英语翻译、商务英语口译、跨文化商务沟通、国际贸易实务、国际贸易结算与单证、经济学导论、管理学等。 | 外贸进出口公司、外资企业、涉外企事业、船务公司、海关等单位从事外贸、服务、管理、翻译以及涉外文秘等工作。 | 非师 | 本科 | 四年 | 111(男14/女97) | 罗老师 | 17350535536 |
英语(师范类) | 基础英语、高级英语、英语听力、英语口语、英语阅读、英语写作、翻译理论与实践、英语口译、教育学、心理学、微格教学。 | 中小学、幼儿英语教师,各类教育部门管理人员。 | 师范 | 本科 | 四年 | 66(男6/女60) | 罗老师 | 17350535536 | |
土木工程(国际) | 理论力学、材料力学、结构力学、土力学、混凝土结构原理、钢结构原理与设计、工程抗震设计、房屋建筑学、混凝土结构原理、钢结构原理、抗震设计原理、混凝土结构设计、基础工程、路基路面工程、桥梁工程、建筑施工技术、建筑施工组织。 | 在房屋建筑、交通土建工程、岩土工程、城市地下工程等领域从事第一线生产技术、组织和管理、服务等实际工作的应用型高级工程技术人才。 | 非师 | 本科 | 四年 | 46(男30/女16) | 刘老师 | 18005985078 | |
财务管理(国际) | 微观经济学、宏观经济学、商务统计、财务会计基础、市场营销原理、财务管理基础、货币银行学、ERP及沙盘模拟、高级财务管理、证券投资学、国际金融与结算、财务分析、税收学、中级财务会计 I、成本会计学、中级财务会计 II、管理会计学、审计学、管理信息系统。 | 服务于各类中外公司企业和相关机构的专门人才。 | 非师 | 本科 | 四年 | 71(男25/女46) | 罗老师 | 17350535536 | |
