三明市发展和改革委员会 三明市文化和旅游局 三明市林业局关于公布2020年度三明市 文旅康养主导产业企业名单的通知
文章出处:就业网 发布者: 发布时间:2020-07-03 阅读次数:202次
三明市发展和改革委员会 | 文件 |
三明市文化和旅游局 | |
三明市林业局 |
三明市发展和改革委员会 三明市文化和旅游局
三明市林业局关于公布2020年度三明市
文旅康养主导产业企业名单的通知
各县(市、区)发改局、文体和旅游局、林业局:
为加强人才跟踪管理,根据《三明市发展和改革委员会 三明市文化和旅游局 三明市林业局关于印发<三明市文旅康养主导产业人才考核办法(试行)>的通知》(明发改服务〔2020〕31号)文件精神,经各县(市、区)推荐申报,市文旅局、林业局审核、公示,现将三明中国国际旅行社有限公司等37家2020年度三明市文旅康养主导产业企业名单予以公布。
附件:2020年度三明市文旅康养主导产业企业名单
三明市发展和改革委员会 三明市文化和旅游局
三明市林业局
2020年5月25日
附件
2020年度三明市文旅康养主导产业企业名单
序号 | 企业名称 | 企业注册地 | 行业类别 | 备注 |
1 | 三明中国国际旅行社有限公司 | 梅列区 | 文化和旅游 | |
2 | 三明建发国际旅行社有限公司 | 梅列区 | 文化和旅游 | |
3 | 三明市三歌文化传媒传媒总公司 | 梅列区 | 文化和旅游 | |
4 | 永安市桃源洞景区旅游发展有限公司 | 永安市 | 文化和旅游 | |
5 | 永安燕江国际大酒店有限公司 | 永安市 | 文化和旅游 | |
6 | 福建万悦酒店管理有限公司永安分公司 | 永安市 | 文化和旅游 | |
7 | 福建永安阳光国际旅行社 | 永安市 | 文化和旅游 | |
8 | 福建明溪朝南北文化传播有限公司 | 明溪县 | 文化和旅游 | |
9 | 福建省明溪县雪峰宝剑厂 | 明溪县 | 文化和旅游 | |
10 | 福建省寻味文化传播有限公司 | 宁化县 | 文化和旅游 | |
11 | 福建闽江源旅游集团有限公司 | 建宁县 | 文化和旅游 | |
12 | 福建泰宁旅游集团投资有限公司 | 泰宁县 | 文化和旅游 | |
13 | 福建省将乐县玉华宾馆有限公司 | 将乐县 | 文化和旅游 | |
14 | 将乐福旅旅游有限公司(玉华洞) | 将乐县 | 文化和旅游 | |
15 | 沙县小吃集团有限公司 | 沙县 | 文化和旅游 | |
16 | 福建闽中大酒店有限公司 | 尤溪县 | 文化和旅游 | |
17 | 尤溪宾馆有限公司 | 尤溪县 | 文化和旅游 | |
18 | 福建尤溪文公大饭店有限责公司 | 尤溪县 | 文化和旅游 | |
19 | 福建省尤溪九阜山生态旅游发展有限公司 (九阜山生态旅游景区) | 尤溪县 | 文化和旅游 | |
20 | 福建省侠天下文化产业有限公司 | 尤溪县 | 文化和旅游 | |
21 | 福建省尤溪县闽中旅游发展有限公司 | 尤溪县 | 文化和旅游 | |
22 | 福建省尤溪桂峰古民居旅游有限公司 | 尤溪县 | 文化和旅游 | |
23 | 尤溪县百桂仿古建筑工程有限公司 | 尤溪县 | 森林康养 | |
24 | 福建茶天下度假旅游开发有限公司 | 大田县 | 文化和旅游 | |
25 | 三明市三元区格氏栲森林旅游公司 | 三元区 | 森林康养 | |
26 | 福建省天斗生态建设有限公司 | 永安市 | 森林康养 | |
27 | 清流县天芳悦潭疗养有限公司 | 清流县 | 森林康养 | |
28 | 三明市蛟湖文体旅游有限公司 | 宁化县 | 森林康养 | |
29 | 三明市宁化县聚龙阁生态旅游开发有限公司 | 宁化县 | 森林康养 | |
30 | 福建绿圣生态农业发展有限公司 | 泰宁县 | 森林康养 | |
31 | 泰宁县丹崖农业生态科技发展有限公司 | 泰宁县 | 森林康养 | |
32 | 福建省龙栖山旅游开发有限公司 | 将乐县 | 森林康养 | |
33 | 福建省龙栖山居旅游管理有限公司 | 将乐县 | 森林康养 | |
34 | 福建茂业生态休闲农业发展有限公司 | 将乐县 | 森林康养 | |
35 | 沙县马岩休闲度假有限公司 | 沙县 | 森林康养 | |
36 | 福建好睡眠康养发展有限公司 | 大田县 | 森林康养 | |
37 | 大田县翰霖泉休闲健身有限公司 | 大田县 | 森林康养 |
抄送:市委人才办 |
三明市发展和改革委员会办公室 2020年5月25日印发 |