2023年面向福建省本科提前批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
小学教育(师范类) | 历史 | 10 | 515 | 510 | 513.2 | 453 |
汉语言文学(师范类) | 46 | 539 | 516 | 521.8 | ||
英语(师范类) | 10 | 514 | 511 | 513.4 | ||
思想政治教育(师范类) | 10 | 538 | 514 | 521.6 | ||
小学教育(师范类) | 物理 | 21 | 525 | 508 | 511.3 | 431 |
学前教育(师范类) | 4 | 507 | 505 | 506 | ||
数学与应用数学(师范类) | 3 | 537 | 518 | 525.3 | ||
物理学(师范类) | 16 | 534 | 509 | 513.8 | ||
英语(师范类) | 26 | 521 | 505 | 509.4 | ||
化学(师范类) | 23 | 517 | 496 | 506.3 | ||
思想政治教育(师范类) | 14 | 524 | 512 | 515 |
2023年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批
| 三元区 | 汉语言文学 | 历史 | 1 | 529 | 529 | 529 | 453 |
小学教育 | 历史 | 2 | 509 | 492 | 500.5 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 525 | 515 | 520 | |||
学前教育 | 历史 | 2 | 489 | 486 | 487.5 | |||
思想政治教育 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | 431 | ||
小学教育 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 1 | 553 | 553 | 553 | |||
将乐 | 汉语言文学 | 历史 | 6 | 521 | 471 | 506 | 453 | |
思想政治教育 | 历史 | 2 | 553 | 520 | 536.5 | |||
化学 | 物理 | 2 | 531 | 519 | 525 | 431 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 557 | 525 | 536.3 | |||
物理学 | 物理 | 2 | 539 | 526 | 532.5 | |||
沙县 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 552 | 503 | 527.5 | 453 | |
学前教育 | 历史 | 1 | 468 | 468 | 468 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 529 | 529 | 529 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 2 | 559 | 542 | 550.5 | 431 | ||
物理学 | 物理 | 2 | 561 | 542 | 551.5 | |||
化学 | 物理 | 1 | 537 | 537 | 537 | |||
泰宁
| 汉语言文学 | 历史 | 2 | 522 | 514 | 518 | 453 | |
小学教育 | 历史 | 2 | 510 | 500 | 505 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 509 | 492 | 500.5 | |||
物理学 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | 431 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 2 | 506 | 503 | 504.5 | |||
小学教育 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |||
思想政治教育 | 物理 | 3 | 511 | 493 | 500 | |||
本科提前批 | 明溪 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 532 | 484 | 508 | 453 |
英语 | 物理 | 2 | 531 | 530 | 530.5 | 431 | ||
小学教育 | 物理 | 7 | 530 | 474 | 489.6 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 7 | 551 | 473 | 497.7 | |||
思想政治教育 | 物理 | 2 | 508 | 495 | 501.5 | |||
尤溪 | 汉语言文学 | 历史 | 9 | 557 | 493 | 522.7 | 453 | |
英语 | 历史 | 5 | 550 | 492 | 513.6 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 516 | 511 | 513.5 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 9 | 543 | 519 | 527.9 | 431 | ||
物理学 | 物理 | 5 | 549 | 516 | 535 | |||
化学 | 物理 | 3 | 534 | 519 | 524.7 | |||
英语 | 物理 | 5 | 520 | 504 | 512.3 | |||
思想政治教育 | 物理 | 3 | 515 | 485 | 496.3 | |||
建宁 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 535 | 517 | 526 | 453 | |
小学教育 | 历史 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||
化学 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | 431 | ||
物理学 | 物理 | 2 | 547 | 544 | 545.5 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 | |||
小学教育 | 物理 | 3 | 518 | 518 | 518 | |||
思想政治教育 | 物理 | 2 | 518 | 507 | 512.5 | |||
本科 提前批
| 清流 | 汉语言文学 | 历史 | 4 | 547 | 515 | 530.3 | 453 |
小学教育 | 历史 | 4 | 522 | 499 | 509.5 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 535 | 481 | 508 | |||
化学 | 物理 | 3 | 523 | 498 | 508.3 | 431 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 538 | 517 | 525.7 | |||
小学教育 | 物理 | 11 | 535 | 495 | 508 | |||
物理学 | 物理 | 3 | 524 | 510 | 519.3 | |||
宁化 | 汉语言文学 | 历史 | 13 | 561 | 516 | 537.3 | 453 | |
英语 | 历史 | 2 | 527 | 520 | 523.5 | |||
小学教育 | 历史 | 4 | 519 | 507 | 512.3 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 509 | 503 | 506 | |||
思想政治教育 | 物理 | 2 | 527 | 527 | 527 | 431 | ||
物理学 | 物理 | 2 | 510 | 508 | 509 | |||
小学教育 | 物理 | 11 | 531 | 503 | 508.8 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 13 | 565 | 512 | 532.7 | |||
化学 | 物理 | 1 | 520 | 520 | 520 | |||
本科提前批 | 永安 | 思想政治教育 | 物理 | 2 | 535 | 527 | 531 | 431 |
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 532 | 528 | 529.3 | |||
物理学 | 物理 | 1 | 571 | 571 | 571 |