三明学院各学院专业一览表
序号 | 学院 | 专业(授予学位) | 联系电话 | 二维码 |
1 | 教育与音乐学院 | 小学教育(师范类)(教育学学士学位) | 0598-8399121 | |
学前教育(师范类)(教育学学士学位) | ||||
音乐学(师范类)(艺术学学士学位) | ||||
音乐学(非师范类)(艺术学学士学位) | ||||
2 | 经济与管理学院 | 财务管理(管理学学士学位) | 15840489563 | |
市场营销(管理学学士学位) | ||||
物流管理(管理学学士学位) | ||||
旅游管理与服务教育(管理学学士学位) | ||||
贸易经济(经济学学士学位) | ||||
电子商务(工学学士学位) | ||||
数字经济(经济学学士学位) | ||||
3 | 艺术与设计学院 | 美术学(师范类)(艺术学学士学位) | 0598-8399102 | |
环境设计(艺术学学士学位) | ||||
视觉传达设计(艺术学学士学位) | ||||
动画(艺术学学士学位) | ||||
产品设计(艺术学学士学位) | ||||
服装与服饰设计(艺术学学士学位) | ||||
数字媒体技术(工学学士学位) | ||||
4 | 信息工程学院 | 数学与应用数学(师范类)(理学学士学位) | 0598-8399105 | |
计算机科学与技术(工学学士学位) | ||||
网络工程(工学学士学位) | ||||
物联网工程(工学学士学位) | ||||
人工智能(工学学士学位) | ||||
5 | 机电工程学院 | 物理学(师范类)(理学学士学位) |
18005985515
| |
电子信息工程(工学学士学位) | ||||
机械设计制造及其自动化(工学学士学位) | ||||
车辆工程(工学学士学位) | ||||
机器人工程(工学学士学位) | ||||
6 | 资源与化工学院 | 化学(师范类)(理学学士学位) | 18805083576 | |
材料化学(工学学士学位) | ||||
化学工程与工艺(工学学士学位) | ||||
环境工程(工学学士学位) | ||||
生物技术(工学学士学位) | ||||
7 |
建筑工程学院 |
土木工程(工学学士学位) | 05988398220 | |
工程造价(工学学士学位) | ||||
风景园林(工学学士学位) | ||||
智能建造与智慧交通(工学学士学位) | ||||
8 | 海峡理工学院 | 财务管理(管理学学士学位) | 18259899986 | |
市场营销(管理学学士学位) | ||||
土木工程(工学学士学位) | ||||
环境设计(艺术学学士学位) | ||||
视觉传达设计(艺术学学士学位) | ||||
动画(艺术学学士学位) | ||||
9 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(法学学士学位) | 18005985041 | |
10 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师范类)(文学学士学位) | 18259183249 | |
汉语言文学(非师范类)(文学学士学位) | ||||
传播学(文学学士学位) | ||||
播音主持与艺术(艺术学学士学位) | ||||
11 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师范类)(文学学士学位) | 0598-8399161 | |
商务英语(文学学士学位) | ||||
土木工程(国际课程项目)(工学学士学位) | ||||
财务管理(国际课程项目)(管理学学士 学位) | ||||
12 | 体育与康养学院 | 体育教育(教育学学士学位) | 0598-8399155 | |
社会体育指导与管理(教育学学士学位) |
三明学院各学院专业一览表.docx