三明学院2022年浙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 4 | 561 | 559 | 559.8 |
497 |
2 | 物流管理 | 3 | 559 | 558 | 558.3 | |
3 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 558 | 557 | 557.5 | |
4 | 车辆工程 | 3 | 541 | 539 | 540 | |
5 | 电子信息工程 | 4 | 547 | 543 | 544.8 | |
6 | 机器人工程 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | |
7 | 化学工程与工艺 | 2 | 559 | 556 | 557.5 | |
8 | 人工智能 | 3 | 544 | 542 | 543.3 | |
9 | 物联网工程 | 3 | 546 | 543 | 544 | |
10 | 土木工程 | 4 | 9 | 539 | 539 |
三明学院2022年山东招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 3 | 498 | 492 | 496 | 437 |
2 | 商务英语 | 2 | 486 | 485 | 485.5 | |
3 | 传播学 | 2 | 492 | 487 | 489.5 | |
4 | 市场营销 | 2 | 481 | 481 | 481 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 481 | 477 | 478.4 | |
6 | 网络工程 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | |
7 | 物联网工程 | 2 | 478 | 478 | 478 | |
8 | 电子商务 | 2 | 486 | 481 | 483.5 | |
9 | 数字媒体技术 | 3 | 487 | 482 | 484.7 | |
10 | 土木工程 | 5 | 475 | 473 | 474.2 |
三明学院2022年海南招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 传播学 | 1 | 568 | 568 | 568 | 471 |
2 | 市场营销 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
3 | 财务管理 | 2 | 554 | 553 | 553.5 | |
4 | 物流管理 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
5 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 552 | 552 | 552 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | |
7 | 车辆工程 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
8 | 物联网工程 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
9 | 电子商务 | 2 | 555 | 553 | 554 | |
10 | 数字媒体技术 | 2 | 559 | 556 | 557.5 | |
11 | 土木工程 | 3 | 554 | 547 | 551.3 | |
12 | 工程造价 | 2 | 550 | 548 | 549 |
三明学院2022年河北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 522 | 522 | 522 | 443 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 511 | 506 | 508.5 | |
3 | 物流管理 | 历史 | 1 | 503 | 503 | 503 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 501 | 496 | 498.5 | |
5 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 4 | 499 | 485 | 489.5 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1 | 497 | 497 | 497 | 430 |
7 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
8 | 环境工程 | 物理 | 2 | 488 | 488 | 488 | |
| 机器人工程 | 物理 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
| 人工智能 | 物理 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
9 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 509 | 504 | 506.5 | |
10 | 网络工程 | 物理 | 1 | 503 | 503 | 503 | |
11 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
12 | 电子商务 | 物理 | 2 | 496 | 494 | 495 | |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
14 | 土木工程(国际课程项目) | 物理 | 4 | 464 | 462 | 462.8 | |
15 | 工程造价 | 物理 | 1 | 497 | 497 | 497 | |
16 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 2 | 476 | 474 | 475 |
三明学院2022年江苏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 503 | 503 | 503 | 471 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 504 | 501 | 502.5 | |
3 | 财务管理 | 历史 | 2 | 501 | 501 | 501 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 500 | 500 | 500 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1 | 485 | 485 | 485 | 429 |
6 | 车辆工程 | 物理 | 2 | 506 | 485 | 495.5 | |
7 | 电子信息工程 | 物理 | 1 | 485 | 485 | 485 | |
8 | 材料化学 | 物理 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
9 | 环境工程 | 物理 | 2 | 488 | 484 | 486 | |
10 | 网络工程 | 物理 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
11 | 物联网工程 | 物理 | 2 | 492 | 485 | 488.5 | |
12 | 电子商务 | 物理 | 1 | 484 | 484 | 484 | |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 494 | 494 | 494 |
三明学院2022年湖北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 历史 | 1 | 499 | 499 | 499 | 435 |
2 | 财务管理 | 历史 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
3 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 497 | 497 | 497 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1 | 475 | 475 | 475 | 409 |
5 | 材料化学 | 物理 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
6 | 环境工程 | 物理 | 1 | 475 | 475 | 475 | |
7 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
8 | 电子商务 | 物理 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
9 | 工程造价 | 物理 | 1 | 484 | 484 | 484 |
三明学院2022年湖南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 小学教育 | 历史 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 451 |
2 | 商务英语 | 历史 | 3 | 487 | 483 | 484.7 | |
3 | 传播学 | 历史 | 3 | 495 | 489 | 491.7 | |
4 | 市场营销 | 历史 | 3 | 484 | 482 | 483 | |
5 | 财务管理 | 历史 | 3 | 491 | 489 | 489.7 | |
6 | 物流管理 | 历史 | 3 | 491 | 483 | 487 | |
7 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 3 | 489 | 485 | 486.7 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 6 | 468 | 458 | 462.8 | 414 |
9 | 车辆工程 | 物理 | 2 | 459 | 459 | 459 | |
10 | 电子信息工程 | 物理 | 4 | 482 | 464 | 473.8 | |
11 | 材料化学 | 物理 | 3 | 461 | 457 | 459.3 | |
12 | 化学工程与工艺 | 物理 | 3 | 459 | 457 | 458 | |
13 | 环境工程 | 物理 | 2 | 461 | 457 | 459 | |
14 | 人工智能 | 物理 | 4 | 480 | 461 | 469.5 | |
15 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 479 | 474 | 476.5 | |
16 | 物联网工程 | 物理 | 2 | 472 | 468 | 470 | |
17 | 电子商务 | 物理 | 2 | 463 | 461 | 462 | |
18 | 工程造价 | 物理 | 3 | 462 | 458 | 460 | |
19 | 贸易经济 | 历史 | 3 | 494 | 488 | 490 |
三明学院2022年重庆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 2 | 499 | 499 | 499 | 415 |
2 | 商务英语 | 历史 | 3 | 492 | 486 | 488.8 | |
3 | 传播学 | 历史 | 2 | 487 | 487 | 487 | |
4 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 3 | 486 | 482 | 483.5 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 2 | 468 | 467 | 467.5 | 411 |
6 | 车辆工程 | 物理 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |
7 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 479 | 477 | 478.5 | |
8 | 网络工程 | 物理 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
9 | 电子商务 | 物理 | 1 | 471 | 471 | 471 | |
10 | 土木工程(国际课程项目) | 物理 | 5 | 476 | 465 | 470.7 | |
11 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 2 | 472 | 460 | 463.6 |
三明学院2022年辽宁招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 527 | 527 | 527 | 404 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | |
3 | 传播学 | 历史 | 2 | 494 | 492 | 493 | |
4 | 市场营销 | 历史 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
5 | 物流管理 | 历史 | 1 | 479 | 479 | 479 | |
6 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 475 | 475 | 475 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 | 452 | 451 | 451.3 | 362 |
8 | 车辆工程 | 物理 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | |
9 | 材料化学 | 物理 | 2 | 446 | 445 | 445.5 | |
10 | 化学工程与工艺 | 物理 | 1 | 450 | 450 | 450 | |
11 | 环境工程 | 物理 | 1 | 451 | 451 | 451 | |
12 | 网络工程 | 物理 | 2 | 459 | 457 | 458 | |
13 | 物联网工程 | 物理 | 2 | 459 | 458 | 458.5 | |
14 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
15 | 工程造价 | 物理 | 2 | 467 | 465 | 466 |
三明学院2022年广东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 505 | 505 | 505 | 437 |
2 | 商务英语 | 历史 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
3 | 财务管理 | 历史 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
4 | 物流管理 | 历史 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | 445 |
6 | 材料化学 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
7 | 计算机科学与技术 | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
8 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
9 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
10 | 工程造价 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 |
三明学院2022年江西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 3 | 526 | 525 | 525.7 | 472 |
2 | 商务英语 | 文史 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | |
3 | 传播学 | 文史 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
4 | 财务管理 | 文史 | 2 | 522 | 521 | 521.5 | |
5 | 物流管理 | 文史 | 2 | 522 | 521 | 521.5 | |
6 | 贸易经济 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
7 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 3 | 522 | 519 | 521 | |
8 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | 440 |
9 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 487 | 487 | 487 | |
10 | 材料化学 | 理工 | 2 | 489 | 486 | 488.4 | |
11 | 生物技术 | 理工 | 3 | 486 | 483 | 485.6 | |
12 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 496 | 491 | 494.5 | |
13 | 网络工程 | 理工 | 3 | 491 | 488 | 490.3 | |
14 | 土木工程 | 理工 | 2 | 491 | 486 | 489.4 | |
15 | 风景园林 | 理工 | 2 | 485 | 484 | 485.4 |
三明学院2022年宁夏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务管理 | 文史 | 1 | 470 | 470 | 470 | 425 |
2 | 物流管理 | 文史 | 1 | 471 | 471 | 471 | |
3 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 468 | 468 | 468 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 392 | 391 | 391.5 | 350 |
5 | 生物技术 | 理工 | 2 | 390 | 389 | 389.5 | |
6 | 土木工程 | 理工 | 1 | 389 | 389 | 389 | |
7 | 风景园林 | 理工 | 2 | 390 | 387 | 388.5 |
三明学院2022年吉林招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 2 | 472 | 466 | 469 | 364 |
2 | 传播学 | 文史 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
3 | 物流管理 | 文史 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
4 | 贸易经济 | 文史 | 3 | 441 | 437 | 439 | |
5 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 450 | 450 | 450 | |
6 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 389 | 389 | 389 | 327 |
7 | 生物技术 | 理工 | 2 | 343 | 337 | 340.1 | |
8 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 432 | 413 | 422 | |
9 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 398 | 397 | 397 | |
10 | 土木工程 | 理工 | 2 | 352 | 345 | 348 | |
11 | 风景园林 | 理工 | 2 | 379 | 350 | 364 | |
12 | 工程造价 | 理工 | 1 | 371 | 371 | 371 |
三明学院2022年黑龙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 文史 | 3 | 412 | 391 | 400.4 | 365 |
2 | 财务管理(国际课程项目) | 文史 | 4 | 417 | 411 | 414.4 | |
3 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 441 | 427 | 434.1 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 403 | 393 | 396 | 308 |
5 | 机器人工程 | 理工 | 3 | 394 | 391 | 392 | |
6 | 环境工程 | 理工 | 2 | 390 | 390 | 390 | |
7 | 网络工程 | 理工 | 1 | 408 | 408 | 408 | |
8 | 土木工程(国际课程项目) | 理工 | 8 | 371 | 356 | 359.7 | |
9 | 财务管理(国际课程项目) | 理工 | 3 | 368 | 363 | 366.1 |
三明学院2022年陕西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 文史 | 1 | 462 | 462 | 462 | 400 |
2 | 传播学 | 文史 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
3 | 财务管理 | 文史 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
4 | 物流管理 | 文史 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
5 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 461 | 460 | 460.5 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 422 | 417 | 419.5 | 344 |
7 | 材料化学 | 理工 | 2 | 422 | 416 | 419 | |
8 | 生物技术 | 理工 | 2 | 416 | 415 | 415.5 | |
9 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 415 | 415 | 415 | |
10 | 人工智能 | 理工 | 2 | 421 | 419 | 420 | |
11 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 423 | 421 | 422.5 | |
12 | 土木工程 | 理工 | 1 | 423 | 423 | 423 | |
13 | 风景园林 | 理工 | 1 | 416 | 416 | 416 |
三明学院2022年内蒙古招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 传播学 | 文史 | 1 | 417 | 417 | 417 | 366 |
2 | 财务管理 | 文史 | 1 | 442 | 442 | 442 | |
3 | 物流管理 | 文史 | 1 | 407 | 407 | 407 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 406 | 406 | 406 | |
5 | 生物技术 | 理工 | 1 | 364 | 364 | 364 | 323 |
6 | 环境工程 | 理工 | 1 | 372 | 372 | 372 | |
7 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | 384 | 384 | 384 | |
8 | 土木工程 | 理工 | 2 | 366 | 363 | 364.5 | |
9 | 风景园林 | 理工 | 1 | 365 | 365 | 365 |
三明学院2022年山西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 2 | 461 | 458 | 459.5 | 450 |
2 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 2 | 472 | 465 | 468.5 | |
3 | 市场营销 | 文史 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | |
4 | 财务管理 | 文史 | 3 | 472 | 463 | 466 | |
5 | 物流管理 | 文史 | 2 | 461 | 460 | 460.5 | |
7 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 3 | 464 | 458 | 460 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 433 | 430 | 431 | 417 |
10 | 材料化学 | 理工 | 1 | 430 | 430 | 430 | |
11 | 生物技术 | 理工 | 3 | 434 | 429 | 431 | |
13 | 环境工程 | 理工 | 2 | 429 | 428 | 428 | |
14 | 化学 | 理工 | 2 | 428 | 427 | 427.5 | |
16 | 人工智能 | 理工 | 1 | 437 | 437 | 437 | |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 440 | 434 | 437 | |
19 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 435 | 432 | 433 | |
20 | 土木工程 | 理工 | 6 | 431 | 427 | 428 | |
21 | 风景园林 | 理工 | 5 | 433 | 421 | 427 |
三明学院2022年安徽招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 文史 | 2 | 512 | 508 | 510 | 480 |
2 | 财务管理(国际课程项目) | 文史 | 6 | 505 | 502 | 503.5 | |
3 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 506 | 505 | 505.5 | |
4 | 人工智能 | 理工 | 1 | 476 | 476 | 476 | 435 |
5 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
6 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
7 | 风景园林 | 理工 | 1 | 474 | 474 | 474 | |
8 | 财务管理(国际课程项目) | 理工 | 4 | 468 | 453 | 462.2 | |
9 | 土木工程(国际课程项目) | 理工 | 9 | 472 | 447 | 459.5 |
三明学院2022年四川招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 2 | 514 | 514 | 514 | 466 |
2 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
3 | 商务英语 | 文史 | 5 | 517 | 512 | 515.1 | |
4 | 财务管理 | 文史 | 3 | 515 | 512 | 513.5 | |
5 | 物流管理 | 文史 | 3 | 512 | 511 | 511.5 | |
6 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 4 | 516 | 510 | 512.4 | |
7 | 物理学 | 理工 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | 426 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 475 | 471 | 473 | |
9 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 482 | 478 | 480 | |
10 | 材料化学 | 理工 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | |
11 | 生物技术 | 理工 | 3 | 478 | 476 | 476.5 | |
12 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 471 | 471 | 471 | |
13 | 环境工程 | 理工 | 3 | 474 | 470 | 472 | |
14 | 化学 | 理工 | 2 | 477 | 472 | 474.5 | |
15 | 人工智能 | 理工 | 5 | 483 | 478 | 480 | |
16 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 501 | 484 | 489 | |
17 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 482 | 474 | 478 | |
18 | 电子商务 | 理工 | 2 | 472 | 471 | 471 | |
19 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 | 482 | 480 | 481 | |
20 | 土木工程 | 理工 | 5 | 479 | 470 | 473.9 | |
21 | 风景园林 | 理工 | 5 | 485 | 467 | 477.3 | |
22 | 工程造价 | 理工 | 3 | 474 | 473 | 473.8 | |
23 | 贸易经济 | 理工 | 2 | 475 | 473 | 474 |
三明学院2022年河南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 3 | 505 | 492 | 500.1 | 445 |
2 | 小学教育 | 文史 | 2 | 508 | 505 | 506.6 | |
3 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 2 | 513 | 512 | 512.6 | |
4 | 英语 | 文史 | 2 | 509 | 507 | 508.1 | |
5 | 商务英语 | 文史 | 3 | 503 | 487 | 493.4 | |
6 | 传播学 | 文史 | 2 | 512 | 507 | 509.6 | |
7 | 市场营销 | 文史 | 2 | 504 | 485 | 494.6 | |
8 | 财务管理 | 文史 | 2 | 506 | 506 | 506 | |
9 | 财务管理(国际课程项目) | 文史 | 5 | 497 | 488 | 491.1 | |
10 | 物流管理 | 文史 | 2 | 505 | 505 | 505 | |
11 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 508 | 506 | 507 | |
12 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 506 | 492 | 499.1 | |
13 | 物理学 | 理工 | 2 | 488 | 484 | 486.1 | 405 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 494 | 485 | 488.8 | |
15 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 490 | 488 | 489.1 | |
16 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 494 | 489 | 492.1 | |
17 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 492 | 491 | 491.6 | |
18 | 材料化学 | 理工 | 2 | 487 | 487 | 487 | |
19 | 生物技术 | 理工 | 3 | 491 | 485 | 487.5 | |
20 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 484 | 483 | 483.6 | |
21 | 环境工程 | 理工 | 3 | 483 | 482 | 482.8 | |
22 | 化学 | 理工 | 3 | 489 | 487 | 488.1 | |
23 | 人工智能 | 理工 | 3 | 495 | 488 | 491.8 | |
24 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 504 | 495 | 498.8 | |
25 | 网络工程 | 理工 | 3 | 494 | 493 | 493.4 | |
26 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 494 | 489 | 490.6 | |
27 | 电子商务 | 理工 | 2 | 490 | 489 | 489.6 | |
28 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 506 | 501 | 503.6 | |
29 | 土木工程 | 理工 | 5 | 491 | 483 | 486.7 | |
30 | 土木工程(国际课程项目) | 理工 | 20 | 458 | 440 | 445 | |
31 | 风景园林 | 理工 | 4 | 492 | 482 | 485.1 | |
32 | 工程造价 | 理工 | 5 | 499 | 483 | 489.9 | |
33 | 财务管理(国际课程项目) | 理工 | 3 | 466 | 449 | 458.8 |
三明学院2022年广西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 4 | 492 | 487 | 488.5 | 421 |
2 | 小学教育 | 文史 | 2 | 487 | 487 | 487 | |
3 | 传播学 | 文史 | 2 | 502 | 499 | 500.5 | |
4 | 市场营销 | 文史 | 3 | 496 | 491 | 493 | |
5 | 财务管理 | 文史 | 4 | 502 | 494 | 497.3 | |
6 | 物流管理 | 文史 | 4 | 496 | 492 | 493 | |
7 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | |
8 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 5 | 490 | 486 | 487.6 | |
9 | 物理学 | 理工 | 4 | 439 | 426 | 432.5 | 343 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 450 | 424 | 430 | |
11 | 车辆工程 | 理工 | 3 | 428 | 425 | 426 | |
12 | 电子信息工程 | 理工 | 6 | 436 | 428 | 431.8 | |
13 | 机器人工程 | 理工 | 6 | 427 | 421 | 423.3 | |
14 | 材料化学 | 理工 | 2 | 425 | 421 | 423 | |
15 | 生物技术 | 理工 | 4 | 434 | 423 | 426.8 | |
16 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 431 | 421 | 424.3 | |
17 | 环境工程 | 理工 | 2 | 424 | 423 | 423.5 | |
18 | 化学 | 理工 | 3 | 446 | 429 | 438 | |
19 | 人工智能 | 理工 | 6 | 432 | 426 | 428 | |
20 | 计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 442 | 437 | 439.3 | |
21 | 网络工程 | 理工 | 4 | 440 | 432 | 435 | |
22 | 物联网工程 | 理工 | 6 | 437 | 427 | 431.3 | |
23 | 电子商务 | 理工 | 3 | 438 | 428 | 432.3 | |
24 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 | 445 | 436 | 439 | |
25 | 土木工程 | 理工 | 7 | 438 | 423 | 426.9 | |
26 | 风景园林 | 理工 | 7 | 423 | 420 | 422 | |
27 | 工程造价 | 理工 | 6 | 424 | 410 | 419.5 |
三明学院2022年贵州招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前教育 | 文史 | 5 | 516 | 511 | 512.5 | 471 |
2 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 2 | 517 | 515 | 516 | |
3 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 3 | 518 | 512 | 514.4 | |
4 | 英语 | 文史 | 4 | 518 | 514 | 515.6 | |
5 | 商务英语 | 文史 | 6 | 512 | 509 | 510.4 | |
6 | 传播学 | 文史 | 4 | 518 | 512 | 514.6 | |
7 | 财务管理 | 文史 | 10 | 514 | 509 | 510.7 | |
8 | 物流管理 | 文史 | 4 | 512 | 508 | 510.3 | |
9 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 8 | 514 | 508 | 509.8 | |
10 | 物理学 | 理工 | 3 | 405 | 402 | 403.8 | 360 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 15 | 411 | 400 | 403.4 | |
12 | 车辆工程 | 理工 | 6 | 400 | 397 | 398.9 | |
13 | 电子信息工程 | 理工 | 15 | 407 | 399 | 401.9 | |
14 | 机器人工程 | 理工 | 6 | 408 | 397 | 401.1 | |
15 | 材料化学 | 理工 | 6 | 406 | 397 | 400.6 | |
16 | 生物技术 | 理工 | 5 | 400 | 398 | 399.1 | |
17 | 化学工程与工艺 | 理工 | 8 | 402 | 395 | 397.1 | |
18 | 环境工程 | 理工 | 6 | 403 | 396 | 399.3 | |
19 | 化学 | 理工 | 4 | 413 | 407 | 409.3 | |
20 | 人工智能 | 理工 | 15 | 406 | 398 | 400.8 | |
21 | 计算机科学与技术 | 理工 | 12 | 413 | 406 | 409.1 | |
22 | 网络工程 | 理工 | 5 | 407 | 402 | 404.5 | |
23 | 物联网工程 | 理工 | 12 | 407 | 399 | 401.6 | |
24 | 数字媒体技术 | 理工 | 6 | 414 | 407 | 409.9 | |
25 | 土木工程 | 理工 | 15 | 407 | 395 | 400.8 | |
26 | 风景园林 | 理工 | 10 | 402 | 395 | 396.7 | |
27 | 工程造价 | 理工 | 5 | 411 | 401 | 404.9 | |
28 | 贸易经济 | 理工 | 6 | 403 | 399 | 400.6 |
三明学院2022年云南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 2 | 564 | 552 | 558.7 | 505 |
2 | 商务英语 | 文史 | 4 | 549 | 545 | 548 | |
3 | 市场营销 | 文史 | 2 | 547 | 545 | 546 | |
4 | 财务管理 | 文史 | 3 | 547 | 544 | 546.6 | |
5 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | |
6 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 485 | 470 | 476.5 | 430 |
8 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 468 | 468 | 468 | |
9 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 474 | 474 | 474 | |
10 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 470 | 469 | 469.5 | |
11 | 材料化学 | 理工 | 3 | 480 | 467 | 473 | |
12 | 生物技术 | 理工 | 3 | 503 | 470 | 482.6 | |
13 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 467 | 463 | 465 | |
14 | 环境工程 | 理工 | 2 | 476 | 476 | 476 | |
15 | 化学 | 理工 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | |
16 | 人工智能 | 理工 | 2 | 478 | 475 | 477.3 | |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | |
18 | 网络工程 | 理工 | 2 | 485 | 477 | 482 | |
19 | 电子商务 | 理工 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | |
20 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 485 | 475 | 480 | |
21 | 土木工程 | 理工 | 4 | 469 | 465 | 468 | |
22 | 风景园林 | 理工 | 4 | 469 | 464 | 467.1 | |
23 | 工程造价 | 理工 | 2 | 481 | 474 | 478.4 |
三明学院2022年甘肃招生专业录取分数
