2021年面向福建省本科提前批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
小学教育(师范类) | 历史 | 65 | 538 | 520 | 524.9 | 467 |
学前教育(师范类) | 8 | 528 | 519 | 520.5 | ||
汉语言文学(师范类) | 19 | 553 | 532 | 537.6 | ||
英语(师范类) | 47 | 544 | 521 | 526.7 | ||
小学教育(师范类) | 物理 | 12 | 528 | 521 | 523.2 | 423 |
学前教育(师范类) | 3 | 516 | 515 | 515.3 | ||
数学与应用数学(师范类) | 25 | 534 | 517 | 521.2 | ||
物理学(师范类) | 19 | 524 | 514 | 516.3 | ||
英语(师范类) | 527 | |||||
化学(师范类) | 26 | 520 | 498 | 507.3 |
2021年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批
| 三元区 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 509 | 506 | 507.5 | 467 |
学前教育 | 历史 | 4 | 499 | 485 | 490.8 | |||
物理学 | 物理 | 1 | 462 | 462 | 462 | 423 | ||
化学 | 物理 | 3 | 499 | 468 | 480 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 1 | 474 | 474 | 474 | |||
学前教育 | 物理 | 1 | 455 | 455 | 455 | |||
梅列区 | 汉语言文学 | 历史 | 3 | 513 | 501 | 507.3 | 467 | |
数学与应用数学 | 物理 | 2 | 516 | 515 | 515.5 | 423 | ||
将乐 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 514 | 512 | 513 | 467 | |
英语 | 历史 | 1 | 498 | 498 | 498 | |||
小学教育 | 历史 | 8 | 532 | 498 | 509.4 | |||
学前教育 | 历史 | 1 | 496 | 496 | 496 | |||
化学 | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | 423 | ||
小学教育 | 物理 | 2 | 527 | 506 | 516.5 | |||
物理学 | 物理 | 1 | 542 | 542 | 542 | |||
沙县 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 549 | 545 | 547 | 467 | |
学前教育 | 历史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 2 | 547 | 499 | 523 | 423 | ||
泰宁
| 汉语言文学 | 历史 | 3 | 519 | 483 | 506.7 | 467 | |
小学教育 | 历史 | 8 | 492 | 469 | 477.7 | |||
物理学 | 物理 | 2 | 486 | 481 | 483.5 | 423 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 506 | 488 | 498.3 | |||
小学教育 | 物理 | 4 | 510 | 477 | 486 |
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批
| 大田 | 汉语言文学 | 历史 | 20 | 544 | 501 | 514 | 467 |
英语 | 历史 | 7 | 531 | 507 | 520.1 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 15 | 540 | 496 | 511.8 | 423 | ||
物理学 | 物理 | 5 | 510 | 489 | 501.4 | |||
明溪 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 511 | 499 | 505 | 467 | |
英语 | 历史 | 3 | 496 | 495 | 495.5 | |||
小学教育 | 历史 | 5 | 498 | 472 | 482 | |||
化学 | 物理 | 1 | 452 | 452 | 452 | 423 | ||
物理学 | 物理 | 2 | 515 | 487 | 501 | |||
小学教育 | 物理 | 1 | 473 | 473 | 473 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | |||
尤溪 | 汉语言文学 | 历史 | 10 | 560 | 504 | 517.1 | 467 | |
英语 | 历史 | 5 | 543 | 512 | 521.6 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 8 | 523 | 498 | 509.4 | 423 | ||
物理学 | 物理 | 5 | 497 | 489 | 492.8 | |||
化学 | 物理 | 2 | 489 | 481 | 485 | |||
建宁 | 汉语言文学 | 历史 | 4 | 505 | 483 | 497.3 | 467 | |
英语 | 历史 | 2 | 493 | 482 | 487.5 | |||
小学教育 | 历史 | 4 | 478 | 476 | 476.8 | |||
学前教育 | 历史 | 1 | 474 | 474 | 474 | |||
化学 | 物理 | 2 | 503 | 439 | 471 | 423 | ||
物理学 | 物理 | 2 | 501 | 499 | 500 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 534 | 504 | 516.7 |
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批
| 清流 | 汉语言文学 | 历史 | 4 | 539 | 514 | 525.3 | 467 |
小学教育 | 历史 | 11 | 503 | 480 | 490 | |||
英语 | 历史 | 3 | 515 | 480 | 497.5 | |||
物理学 | 物理 | 2 | 526 | 522 | 524 | 423 | ||
化学 | 物理 | 2 | 528 | 521 | 524.5 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 538 | 522 | 529 | |||
小学教育 | 物理 | 4 | 507 | 499 | 501.8 | |||
永安 | 汉语言文学 | 历史 | 10 | 551 | 513 | 529.7 | 467 | |
学前教育 | 历史 | 4 | 511 | 502 | 506.3 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 5 | 528 | 510 | 519.8 | 423 | ||
学前教育 | 物理 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||
宁化 | 汉语言文学 | 历史 | 7 | 518 | 500 | 508.1 | 467 | |
小学教育 | 历史 | 8 | 517 | 500 | 510.6 | |||
学前教育 | 历史 | 4 | 498 | 490 | 493.5 | |||
化学 | 物理 | 2 | 477 | 458 | 467.5 | 423 | ||
物理学 | 物理 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |||
小学教育 | 物理 | 2 | 484 | 476 | 480 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 6 | 516 | 473 | 496.5 | |||
学前教育 | 物理 | 2 | 478 | 471 | 474.5 |
2021年面向福建省本科批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
汉语言文学(非师范类) | 历史 | 19 | 532 | 520 | 525 | 467 |
传播学 | 15 | 520 | 509 | 514.4 | ||
商务英语 | 31 | 518 | 509 | 512.7 | ||
市场营销 | 16 | 516 | 506 | 509.5 | ||
物流管理 | 13 | 519 | 506 | 508.4 | ||
财务管理 | 30 | 519 | 507 | 511.1 | ||
旅游管理与服务教育 | 16 | 510 | 506 | 506.4 | ||
贸易经济 | 21 | 517 | 506 | 507.9 | ||
材料化学 | 物理 | 17 | 499 | 481 | 483.7 | 423 |
生物技术 | 11 | 538 | 482 | 492.3 | ||
人工智能 | 35 | 514 | 485 | 490.5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 53 | 493 | 482 | 485 | ||
车辆工程 | 20 | 512 | 482 | 485.2 | ||
计算机科学与技术 | 28 | 522 | 494 | 501 | ||
网络工程 | 37 | 508 | 485 | 489.7 | ||
物联网工程 | 33 | 498 | 486 | 488.6 | ||
机器人工程 | 38 | 503 | 481 | 484.9 | ||
土木工程 | 21 | 496 | 480 | 485.5 | ||
风景园林 | 17 | 503 | 480 | 484.2 | ||
环境工程 | 20 | 491 | 481 | 483.9 | ||
化学工程与工艺 | 20 | 506 | 481 | 485.4 | ||
财务管理 | 16 | 516 | 491 | 499.1 | ||
物流管理 | 6 | 495 | 485 | 488.5 | ||
贸易经济 | 22 | 510 | 483 | 486.8 | ||
工程造价 | 46 | 504 | 482 | 487 | ||
传播学 | 7 | 499 | 490 | 493 | ||
市场营销 | 4 | 491 | 486 | 488.8 | ||
商务英语 | 10 | 517 | 491 | 499.8 | ||
数字媒体技术 | 15 | 510 | 493 | 501 | ||
电子信息工程 | 36 | 506 | 488 | 491.4 | ||
电子商务 | 34 | 512 | 482 | 485.8 | ||
旅游管理与服务教育 | 6 | 492 | 483 | 487.7 |
2021年面向三明本科批录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本
科
批
| 贸易经济 | 历史 | 7 | 506 | 498 | 499.9 | 467 |
商务英语 | 历史 | 10 | 509 | 498 | 501.6 | ||
传播学 | 历史 | 4 | 514 | 507 | 509.5 | ||
物流管理 | 历史 | 3 | 510 | 499 | 504.6 | ||
汉语言文学(非师范类) | 历史 | 8 | 517 | 510 | 513.9 | ||
市场营销 | 历史 | 4 | 504 | 498 | 500.3 | ||
财务管理 | 历史 | 9 | 520 | 501 | 507.8 | ||
旅游管理与服务教育 | 历史 | 4 | 500 | 497 | 498 | ||
材料化学 | 物理 | 6 | 488 | 471 | 476.7 | 423 | |
生物技术 | 物理 | 3 | 479 | 472 | 475.7 | ||
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 26 | 501 | 474 | 479.9 | ||
车辆工程 | 物理 | 6 | 487 | 472 | 475 | ||
机器人工程 | 物理 | 21 | 487 | 471 | 472.7 | ||
计算机科学与技术 | 物理 | 22 | 513 | 489 | 496.7 | ||
网络工程 | 物理 | 22 | 489 | 473 | 479.2 | ||
物联网工程 | 物理 | 22 | 510 | 473 | 480.5 | ||
土木工程 | 物理 | 7 | 506 | 482 | 490.9 | ||
化学工程与工艺 | 物理 | 7 | 490 | 471 | 480 | ||
环境工程 | 物理 | 6 | 486 | 473 | 477.8 | ||
风景园林 | 物理 | 5 | 482 | 468 | 469.8 | ||
数字媒体技术 | 物理 | 6 | 503 | 483 | 488.5 | ||
人工智能 | 物理 | 25 | 493 | 473 | 479.4 | ||
贸易经济 | 物理 | 9 | 498 | 477 | 482.6 | ||
商务英语 | 物理 | 5 | 512 | 486 | 493.4 | ||
电子信息工程 | 物理 | 25 | 499 | 475 | 482.9 | ||
电子商务 | 物理 | 22 | 494 | 471 | 474.9 | ||
工程造价 | 物理 | 20 | 499 | 474 | 480.9 |
2021年面向福建省国际合作办学项目录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本 科 批 | 土木工程 | 物理 | 4 | 460 | 451 | 453.8 | 423 |
财务管理 | 物理 | 8 | 477 | 458 | 461.5 | ||
财务管理 | 历史 | 13 | 485 | 482 | 483.4 | 467 |
2021年面向福建省闽台合作项目录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本 科 批 | 市场营销(4+0) | 历史 | 32 | 495 | 486 | 488.4 | 467 |
财务管理 (4+0) | 40 | 498 | 488 | 490.8 | |||
土木工程(3+1) | 物理 | 40 | 475 | 454 | 460.6 | 423 | |
市场营销(4+0) | 8 | 472 | 469 | 470 | |||
财务管理(4+0) | 10 | 487 | 472 | 475.7 | |||
省统考阶段
| 视觉传达设计(3+1) | 历史 | 45 | 497.3 | 480.3 | 484.4 | 文化分:350 专业分:195 |
环境设计(4+0) | 50 | 493.5 | 480.1 | 483.6 | |||
动画(4+0) | 48 | 490.5 | 480.5 | 484.8 | |||
视觉传达设计(3+1) | 物理 | 5 | 470.5 | 465.1 | 466.9 | 文化分:317 专业分:195 | |
环境设计(4+0) | 10 | 471.3 | 465 | 467.7 | |||
动画(4+0) | 12 | 471 | 464.7 | 466.7 |
备注:表格中美术类专业分数为综合分。
2021年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 音乐学(师范类) | 历史 | 33 | 526 | 505.5 | 513.1 | 文化分:350 专业分:195 |
音乐学(非师范类) | 15 | 516.3 | 499.2 | 505.4 | |||
音乐学(师范类) | 物理 | 10 | 513.4 | 494.7 | 502.1 | 文化分:317 专业分:195 | |
音乐学(非师范类) | 5 | 508.9 | 486.1 | 496.7 | |||
美术学(师范类) | 历史 | 27 | 508.4 | 496.6 | 501.2 | 文化分:350 专业分:195 | |
环境设计 | 16 | 505.8 | 493.9 | 497.2 | |||
服装与服饰设计 | 23 | 498.3 | 490.2 | 493 | |||
动画 | 47 | 504.9 | 490.6 | 494.5 | |||
产品设计 | 25 | 499.9 | 490.2 | 492.5 | |||
视觉传达设计 | 19 | 505 | 496.6 | 500 | |||
美术学(师范类) | 物理 | 5 | 496.9 | 488 | 492.3 | 文化分:317 专业分:195 | |
环境设计 | 3 | 484.6 | 478.3 | 481.3 | |||
服装与服饰设计 | 13 | 485.8 | 469.7 | 474.3 | |||
动画 | 8 | 502.2 | 476.8 | 484.1 | |||
产品设计 | 10 | 502.2 | 472 | 480.3 | |||
视觉传达设计 | 3 | 489.3 | 484.7 | 486.5 | |||
播音与主持艺术 | 历史 | 37 | 575.5 | 557.2 | 562.8 | 文化分:350 专业分:195 | |
播音与主持艺术 | 物理 | 10 | 573.8 | 548.7 | 558.8 | 文化分:317 专业分:195 | |
体育 本科批 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 历史 | 31 | 579.6 | 559.7 | 567.1 | 文化分:304 专业分:60 |
体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 物理 | 46 | 559.5 | 535.9 | 542.7 | 文化分:275专业分:60 |
备注:表格中美术类、音乐类、播音主持类分数为综合分。
2021年面向三明艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 音乐学(师范类) | 历史 | 6 | 511.1 | 488.6 | 504 | 文化分:350 专业分:195 |
美术学(师范类) | 历史 | 6 | 511.5 | 493.8 | 501.1 | ||
动画 | 历史 | 10 | 501.6 | 485.6 | 492.4 | ||
环境设计 | 历史 | 3 | 500.1 | 492.3 | 495.6 | ||
产品设计 | 历史 | 10 | 491.9 | 483.9 | 487.1 | ||
服装与服饰设计 | 历史 | 13 | 493.4 | 478.6 | 482.4 | ||
体育本科批 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 历史 | 11 | 581.9 | 556.9 | 562.9 | 文化分:304 专业分:60 |
体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 物理 | 14 | 550.4 | 536.6 | 542.6 | 文化分:275 专业分:60 |
备注:表格中美术类、音乐类分数为综合分。
三明学院2021年浙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 4 | 562 | 559 | 560.8 | 495 |
2 | 物流管理 | 3 | 554 | 551 | 552.3 | |
3 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 560 | 555 | 557.5 | |
4 | 车辆工程 | 3 | 534 | 524 | 527.3 | |
5 | 电子信息工程 | 4 | 551 | 538 | 542.5 | |
6 | 机器人工程 | 5 | 540 | 530 | 533 | |
7 | 化学工程与工艺 | 2 | 559 | 552 | 555.5 | |
8 | 人工智能 | 3 | 536 | 535 | 535.3 | |
9 | 物联网工程 | 4 | 535 | 534 | 534.5 | |
10 | 土木工程 | 4 | 548 | 529 | 534.3 |
三明学院2021年山东招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 4 | 498 | 493 | 494.3 | 444 |
2 | 商务英语 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
3 | 传播学 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | |
4 | 市场营销 | 5 | 483 | 481 | 482 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 480 | 479 | 479.4 | |
6 | 网络工程 | 5 | 484 | 481 | 481.8 | |
7 | 物联网工程 | 4 | 486 | 480 | 482.3 | |
8 | 电子商务 | 6 | 487 | 481 | 482.8 | |
9 | 数字媒体技术 | 5 | 510 | 482 | 489.2 | |
10 | 土木工程 | 5 | 481 | 478 | 479.4 |
三明学院2021年海南招生专业录取分数
序号 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 传播学 | 1 | 555 | 555 | 555 | 466 |
2 | 市场营销 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
3 | 财务管理 | 2 | 560 | 556 | 558 | |
4 | 物流管理 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
5 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 553 | 552 | 552.5 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 543 | 543 | 543 | |
7 | 车辆工程 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
8 | 物联网工程 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
9 | 电子商务 | 2 | 552 | 550 | 551 | |
10 | 数字媒体技术 | 2 | 553 | 549 | 551 | |
11 | 土木工程 | 3 | 546 | 542 | 544.7 | |
12 | 工程造价 | 2 | 552 | 546 | 549 |
三明学院2021年河北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 523 | 523 | 523 | 454 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 517 | 513 | 515 | |
3 | 物流管理 | 历史 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 517 | 513 | 515 | |
5 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 8 | 508 | 475 | 484.3 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1 | 493 | 493 | 493 | 412 |
7 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
8 | 环境工程 | 物理 | 2 | 493 | 487 | 490 | |
9 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 525 | 500 | 512.5 | |
10 | 网络工程 | 物理 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
11 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
12 | 电子商务 | 物理 | 2 | 500 | 497 | 498.5 | |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
14 | 土木工程(国际课程项目) | 物理 | 3 | 447 | 436 | 442.7 | |
15 | 工程造价 | 物理 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
16 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 3 | 484 | 457 | 474.1 |
三明学院2021年江苏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 509 | 509 | 509 | 476 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 507 | 506 | 506.5 | |
3 | 财务管理 | 历史 | 2 | 512 | 507 | 509.5 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1 | 472 | 472 | 472 | 417 |
6 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 470 | 470 | 470 | |
7 | 电子信息工程 | 物理 | 4 | 472 | 470 | 471 | |
8 | 材料化学 | 物理 | 1 | 470 | 470 | 470 | |
9 | 环境工程 | 物理 | 1 | 470 | 470 | 470 | |
10 | 网络工程 | 物理 | 2 | 475 | 472 | 473.5 | |
11 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
12 | 电子商务 | 物理 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 478 | 478 | 478 |
三明学院2021年湖北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 历史 | 1 | 536 | 536 | 536 | 463 |
2 | 财务管理 | 历史 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
3 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 2 | 491 | 491 | 491 | 397 |
5 | 材料化学 | 物理 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
6 | 环境工程 | 物理 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
7 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
8 | 电子商务 | 物理 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
9 | 工程造价 | 物理 | 1 | 487 | 487 | 487 |
三明学院2021年湖南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 小学教育 | 历史 | 4 | 516 | 514 | 514.5 | 466 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 514 | 514 | 514 | |
3 | 传播学 | 历史 | 2 | 514 | 514 | 514 | |
4 | 市场营销 | 历史 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
5 | 财务管理 | 历史 | 2 | 516 | 516 | 516 | |
6 | 物流管理 | 历史 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
7 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 518 | 512 | 515 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 496 | 495 | 495.8 | 434 |
9 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
10 | 电子信息工程 | 物理 | 2 | 500 | 496 | 498 | |
11 | 机器人工程 | 物理 | 4 | 495 | 493 | 494 | |
12 | 材料化学 | 物理 | 2 | 493 | 493 | 493 | |
13 | 化学工程与工艺 | 物理 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
14 | 环境工程 | 物理 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | |
15 | 人工智能 | 物理 | 4 | 496 | 495 | 495.8 | |
16 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 505 | 496 | 500.5 | |
17 | 网络工程 | 物理 | 2 | 499 | 496 | 497.5 | |
18 | 物联网工程 | 物理 | 2 | 497 | 493 | 495 | |
19 | 电子商务 | 物理 | 3 | 495 | 493 | 493.3 | |
20 | 工程造价 | 物理 | 3 | 494 | 493 | 493.3 | |
21 | 贸易经济 | 物理 | 2 | 494 | 494 | 494 |
三明学院2021年重庆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 456 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 537.2 | 525.2 | 531.2 | |
3 | 传播学 | 历史 | 1 | 523.2 | 523.2 | 523.2 | |
4 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 5 | 518.2 | 515.2 | 516.8 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 2 | 505 | 505 | 505 | 446 |
6 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
7 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 511 | 511 | 511 | |
8 | 网络工程 | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
9 | 电子商务 | 物理 | 1 | 506.2 | 506.2 | 506.2 | |
10 | 土木工程(国际课程项目) | 物理 | 5 | 497 | 485 | 489 | |
11 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 4 | 505.2 | 495.2 | 500.2 |
三明学院2021年辽宁招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 543 | 543 | 543 | 456 |
2 | 商务英语 | 历史 | 2 | 524 | 518 | 521 | |
3 | 传播学 | 历史 | 2 | 532 | 528 | 530 | |
4 | 市场营销 | 历史 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
5 | 物流管理 | 历史 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
6 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 518 | 512 | 515 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 | 448 | 445 | 446.3 | 336 |
8 | 车辆工程 | 物理 | 2 | 450 | 440 | 445 | |
9 | 材料化学 | 物理 | 2 | 442 | 435 | 438.5 | |
10 | 化学工程与工艺 | 物理 | 1 | 445 | 445 | 445 | |
11 | 环境工程 | 物理 | 1 | 441 | 441 | 441 | |
12 | 网络工程 | 物理 | 2 | 453 | 450 | 451.5 | |
13 | 物联网工程 | 物理 | 2 | 450 | 449 | 449.5 | |
14 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 459 | 459 | 459 | |
15 | 工程造价 | 物理 | 2 | 467 | 457 | 462 |
三明学院2021年广东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 508 | 508 | 508 | 448 |
2 | 商务英语 | 历史 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
3 | 财务管理 | 历史 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
4 | 物流管理 | 历史 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1 | 501 | 501 | 501 | 432 |
6 | 材料化学 | 物理 | 1 | 505 | 505 | 505 | |
7 | 环境工程 | 物理 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
8 | 计算机科学与技术 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
9 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
10 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
11 | 工程造价 | 物理 | 1 | 504 | 504 | 504 |
三明学院2021年江西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 3 | 560 | 554 | 557 | 496 |
2 | 商务英语 | 文史 | 2 | 558 | 552 | 556 | |
3 | 传播学 | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
4 | 财务管理 | 文史 | 2 | 552 | 552 | 552 | |
5 | 物流管理 | 文史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
6 | 贸易经济 | 文史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
7 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 552 | 552 | 552 | |
8 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 499 | 499 | 499 | 443 |
9 | 机器人工程 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
10 | 材料化学 | 理工 | 2 | 497 | 493 | 495 | |
11 | 生物技术 | 理工 | 3 | 504 | 495 | 499.9 | |
12 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 504 | 498 | 501.9 | |
13 | 网络工程 | 理工 | 2 | 503 | 497 | 500.9 | |
14 | 土木工程 | 理工 | 2 | 492 | 490 | 491.9 | |
15 | 风景园林 | 理工 | 2 | 494 | 492 | 493.9 |
三明学院2021年宁夏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 市场营销 | 文史 | 2 | 485.2 | 483.2 | 484.2 | 430 |
2 | 财务管理 | 文史 | 2 | 493.2 | 489.2 | 491.2 | |
3 | 物流管理 | 文史 | 1 | 487.2 | 487.2 | 487.2 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 488.2 | 484.2 | 486.2 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 399.1 | 392.1 | 395.8 | 345 |
6 | 材料化学 | 理工 | 1 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | |
7 | 生物技术 | 理工 | 2 | 385.1 | 381.1 | 383.1 | |
8 | 土木工程 | 理工 | 2 | 392.2 | 376.2 | 384.2 | |
9 | 风景园林 | 理工 | 2 | 391.1 | 371.1 | 381.1 |
三明学院2021年吉林招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 2 | 454 | 451 | 452.6 | 335 |
2 | 商务英语 | 文史 | 1 | 444 | 444 | 444 | |
3 | 传播学 | 文史 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
4 | 物流管理 | 文史 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
5 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 451 | 446 | 448.6 | |
6 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 442 | 442 | 442 | |
7 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 387 | 387 | 387 | 305 |
8 | 生物技术 | 理工 | 2 | 400 | 391 | 395.6 | |
9 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 409 | 407 | 408.1 | |
10 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 418 | 395 | 406.6 | |
11 | 土木工程 | 理工 | 2 | 404 | 389 | 396.6 | |
12 | 风景园林 | 理工 | 2 | 386 | 381 | 383.6 | |
13 | 工程造价 | 理工 | 1 | 395 | 395 | 395 |
三明学院2021年黑龙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 文史 | 2 | 415 | 412 | 413.6 | 354 |
2 | 财务管理(国际课程项目) | 文史 | 9 | 435 | 408 | 415.3 | |
3 | 贸易经济 | 文史 | 2 | 412 | 411 | 411.6 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 420 | 420 | 420 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 386 | 384 | 385.1 | 280 |
6 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 388 | 380 | 384.1 | |
7 | 环境工程 | 理工 | 1 | 391 | 391 | 391 | |
8 | 网络工程 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
9 | 土木工程(国际课程项目) | 理工 | 7 | 351 | 305 | 327.4 | |
10 | 财务管理(国际课程项目) | 理工 | 6 | 349 | 314 | 336.1 |
三明学院2021年陕西招生专业录取分数
