三明学院“二元制”试点项目报名进入考试名单公示
根据《福建省教育厅关于做好2021年高职教育“二元制”人才培养模式改革试点单独招生考试工作的通知》(闽教学〔2021〕31号)文件精神及《三明学院2021年高职“二元制”人才培养模式改革项目单独考试招生简章》相关规定,我校对报考人员进行报名资格审核,符合报考条件的学生58名,现将进入考试名单予以公示。公示时间为2021年10月16日-20日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报名资格审查情况 |
1 | 曾光 | 男 | 合格 |
2 | 曾招娣 | 女 | 合格 |
3 | 陈丽玉 | 女 | 合格 |
4 | 陈明宝 | 男 | 合格 |
5 | 陈全华 | 男 | 合格 |
6 | 陈伟 | 男 | 合格 |
7 | 戴秉良 | 男 | 合格 |
8 | 戴文龙 | 男 | 合格 |
9 | 邓斌 | 男 | 合格 |
10 | 邓强 | 男 | 合格 |
11 | 邓永刚 | 男 | 合格 |
12 | 冯建民 | 男 | 合格 |
13 | 傅建新 | 男 | 合格 |
14 | 官行福 | 男 | 合格 |
15 | 官淑琴 | 女 | 合格 |
16 | 官祥 | 男 | 合格 |
17 | 胡光华 | 男 | 合格 |
18 | 黄彬 | 男 | 合格 |
19 | 黄炳辉 | 男 | 合格 |
20 | 黄敦笛 | 男 | 合格 |
21 | 黄力明 | 男 | 合格 |
22 | 江志强 | 男 | 合格 |
23 | 揭秉龙 | 男 | 合格 |
24 | 康振艺 | 男 | 合格 |
25 | 李文福 | 男 | 合格 |
26 | 李烨勤 | 女 | 合格 |
27 | 林传炎 | 男 | 合格 |
28 | 林玉禄 | 男 | 合格 |
29 | 林泽立 | 男 | 合格 |
30 | 刘素钦 | 女 | 合格 |
31 | 罗克昌 | 男 | 合格 |
32 | 罗忠华 | 男 | 合格 |
33 | 邱逢远 | 男 | 合格 |
34 | 邱九根 | 男 | 合格 |
35 | 邱永生 | 男 | 合格 |
36 | 苏永钟 | 男 | 合格 |
37 | 唐景清 | 女 | 合格 |
38 | 王德生 | 男 | 合格 |
39 | 王峰 | 男 | 合格 |
40 | 吴杰 | 男 | 合格 |
41 | 吴文财 | 男 | 合格 |
42 | 肖玉宝 | 男 | 合格 |
43 | 谢德全 | 男 | 合格 |
44 | 晏建平 | 男 | 合格 |
45 | 晏清华 | 女 | 合格 |
46 | 晏锡华 | 男 | 合格 |
47 | 杨德芳 | 男 | 合格 |
48 | 杨建平 | 男 | 合格 |
49 | 杨跃贤 | 男 | 合格 |
50 | 杨志锋 | 男 | 合格 |
51 | 叶剑锋 | 男 | 合格 |
52 | 余凤英 | 女 | 合格 |
53 | 张锋荣 | 男 | 合格 |
54 | 张天保 | 男 | 合格 |
55 | 张勇华 | 男 | 合格 |
56 | 郑远福 | 男 | 合格 |
57 | 钟文 | 男 | 合格 |
58 | 周一奇 | 男 | 合格 |
公示期间咨询单位及电话:三明学院招生办公室(电话:05988399860)
公示期间监督单位及电话:纪检监察室(电话:05988399682)
来访来电时间:正常工作时间