2020年面向福建省国际合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划人数 |
01 | 土木工程 | 理工 | 4 | 20000 | 本 科 批 | 8 |
02 | 财务管理 | 文史 | 4 | 20000 | 9 | |
03 | 财务管理 | 理工 | 4 | 20000 | 6 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2. 国外学习按合作院校的学费标准。
2020年面向福建省闽台合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划人数 |
01 | 市场营销(4+0) | 文史 | 4 | 15000 | 本 科 批 | 34 |
02 | 财务管理 (4+0) | 4 | 15000 | 45 | ||
01 | 土木工程(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 30 | |
02 | 市场营销(4+0) | 4 | 15000 | 6 | ||
03 | 财务管理(4+0) | 4 | 15000 | 5 | ||
04 | 生物技术(3+1) | 4 | 15000 | 30 | ||
05 | 电子信息工程(4+0) | 4 | 15000 | 48 | ||
01 | 视觉传达设计(3+1) | 美术文 | 4 | 18000 | 艺术 本科 B批 | 27 |
02 | 环境设计(4+0) | 4 | 18000 | 50 | ||
03 | 动画(4+0) | 4 | 18000 | 50 | ||
01 | 视觉传达设计(3+1) | 美术理 | 4 | 18000 | 3 | |
02 | 环境设计(4+0) | 4 | 18000 | 10 | ||
03 | 动画(4+0) | 4 | 18000 | 10 |
2020年面向福建省本科提前批招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划人数 |
01 | 小学教育(师范类) | 文史 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 29 |
02 | 学前教育(师范类) | 4 | 4800 | 10 | ||
03 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 4800 | 85 | ||
04 | 英语(师范类) | 4 | 4800 | 54 | ||
01 | 小学教育(师范类) | 理工 | 4 | 4800 | 7 | |
02 | 学前教育(师范类) | 4 | 4800 | 6 | ||
03 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 4800 | 42 | ||
04 | 物理学(师范类) | 4 | 4800 | 31 | ||
05 | 英语(师范类) | 4 | 4800 | 10 |
2020年面向福建省本科批招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划人数 |
01 | 汉语言文学(非师范类) | 文 史 类 | 4 | 4800 | 本 科 批 | 22 |
02 | 传播学 | 4 | 4800 | 13 | ||
03 | 商务英语 | 4 | 4800 | 30 | ||
04 | 市场营销 | 4 | 4800 | 18 | ||
05 | 物流管理 | 4 | 4800 | 8 | ||
06 | 财务管理 | 4 | 4800 | 18 | ||
07 | 旅游管理与服务教育 | 4 | 4800 | 17 | ||
08 | 贸易经济 | 4 | 4800 | 21 | ||
01 | 材料化学 | 理 工 类 | 4 | 5200 | 10 | |
02 | 生物技术 | 4 | 5200 | 18 | ||
03 | 资源环境科学 | 4 | 4800 | 20 | ||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5200 | 17 | ||
05 | 车辆工程 | 4 | 5200 | 30 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 4 | 4800 | 32 | ||
07 | 网络工程 | 4 | 4800 | 35 | ||
08 | 物联网工程 | 4 | 4800 | 31 | ||
09 | 电子科学与技术 | 4 | 4800 | 15 | ||
10 | 土木工程 | 4 | 5200 | 25 | ||
11 | 风景园林 | 4 | 5200 | 19 | ||
12 | 环境工程 | 4 | 5200 | 17 | ||
13 | 化学工程与工艺 | 4 | 5200 | 24 | ||
14 | 财务管理 | 4 | 4800 | 8 | ||
15 | 物流管理 | 4 | 4800 | 4 | ||
16 | 贸易经济 | 4 | 4800 | 15 | ||
17 | 工程造价 | 4 | 4800 | 33 | ||
18 | 传播学 | 4 | 4800 | 5 | ||
19 | 市场营销 | 4 | 4800 | 10 | ||
20 | 商务英语 | 4 | 4800 | 14 | ||
21 | 数字媒体技术 | 4 | 4800 | 15 | ||
22 | 通信工程 | 4 | 4800 | 32 | ||
23 | 电子信息工程 | 4 | 4800 | 9 | ||
24 | 电子商务 | 4 | 4800 | 14 | ||
25 | 旅游管理与服务教育 | 4 | 4800 | 10 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2.学费如有变动,以物价部门批复文件为准。
2020年面向福建省艺术、体育类招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划人数 |
01 | 音乐学 (师范类) | 音乐文 | 4 | 8400 | 艺术 本科 B批 | 32 |
02 | 音乐学 (非师范类) | 4 | 8400 | 15 | ||
01 | 美术学 (师范类) | 美术文 | 4 | 8400 | 38 | |
02 | 环境设计 | 4 | 8400 | 15 | ||
03 | 服装与服饰设计 | 4 | 8400 | 48 | ||
04 | 动画 | 4 | 8400 | 37 | ||
05 | 产品设计 | 4 | 8400 | 49 | ||
01 | 音乐学 (师范类) | 音乐理 | 4 | 8400 | 艺术 本科 B 批 | 5 |
02 | 音乐学 (非师范类) | 4 | 8400 | 3 | ||
01 | 美术学 (师范类) | 美术理 | 4 | 8400 | 6 | |
02 | 环境设计 | 4 | 8400 | 5 | ||
03 | 服装与服饰设计 | 4 | 8400 | 15 | ||
04 | 动画 | 4 | 8400 | 7 | ||
05 | 产品设计 | 4 | 8400 | 15 | ||
01 | 播音与主持艺术 | 播音主持文 | 4 | 8400 | 27 | |
02 | 播音与主持艺术 | 播音主持理 | 4 | 8400 | 8 | |
01 | 体育教育 (师范类) | 体育文 | 4 | 4800 | 体育 本科批 | 26 |
02 | 社会体育指导与管理 | 4 | 4800 | 9 | ||
01 | 体育教育 (师范类) | 体育理 | 4 | 4800 | 39 | |
02 | 社会体育指导与管理 | 4 | 4800 | 14 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2.学费如有变动,以物价部门批复文件为准。