项目名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
面向福建 | 文史类 | 541 | 505 | 512.6 | 464 |
理工类 | 481 | 441 | 451 | 393 | |
面向三明 | 文史类 | 525 | 495 | 506.4 | 464 |
理工类 | 475 | 432 | 443.8 | 393 | |
国际课程 | 文史类 | 482 | 479 | 481.5 | 464 |
理工类 | 429 | 413 | 420.5 | 393 | |
闽台合作 | 文史类 | 503 | 488 | 492.8 | 464 |
理工类 | 451 | 416 | 424.8 | 393 |
三明学院2019年福建省艺术类录取分数线(专业分)
项目 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
面向福建 | 美术文 | 244 | 235 |
美术理 | 243 | 231 | |
音乐文 | 242 | 233 | |
音乐理 | 240 | 235 | |
播音文 | 254 | 241 | |
播音理 | 250 | 245 | |
面向三明 | 美术文 | 240 | 233 |
音乐文 | 233 | 227 | |
闽台项目 | 美术文 | 239 | 231 |
美术理 | 235 | 231 |