2019年面向福建省国际合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 土木工程 | 理工 | 4 | 20000 | 本 科 二 批 | 6 |
02 | 财务管理 | 文科 | 4 | 20000 | 6 | |
03 | 财务管理 | 理工 | 4 | 20000 | 4 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2. 国外学习按合作院校的学费标准。
2019年面向福建省闽台合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 市场营销(3+1) | 文史 | 4 | 15000 | 本 科 二 批 | 24 |
02 | 财务管理 (4+0) | 文史 | 4 | 15000 | 36 | |
01 | 机械设计制造及其自动化(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 35 | |
02 | 土木工程(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 35 | |
03 | 市场营销(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 6 | |
04 | 财务管理(4+0) | 理工 | 4 | 15000 | 9 | |
05 | 生物技术(3+1) | 理工 | 4 | 15000 | 30 | |
06 | 电子信息工程(4+0) | 理工 | 4 | 15000 | 44 | |
01 | 视觉传达设计(3+1) | 美术文 | 4 | 18000 | 艺术 本科 B批 | 31 |
02 | 环境设计(4+0) | 美术文 | 4 | 18000 | 38 | |
03 | 动画(4+0) | 美术文 | 4 | 18000 | 27 | |
01 | 视觉传达设计(3+1) | 美术理 | 4 | 18000 | 4 | |
02 | 环境设计(4+0) | 美术理 | 4 | 18000 | 7 | |
03 | 动画(4+0) | 美术理 | 4 | 18000 | 3 |
2019年面向福建省本科提前批招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 小学教育(师范类) | 文史 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 11 |
02 | 学前教育(师范类) | 文史 | 4 | 4800 | 47 | |
02 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 4 | 4800 | 46 | |
04 | 英语(师范类) | 文史 | 4 | 4800 | 35 | |
01 | 小学教育(师范类) | 理工 | 4 | 4800 | 5 | |
02 | 学前教育(师范类) | 理工 | 4 | 4800 | 14 | |
03 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 4800 | 24 |
2019年面向福建省本科二批招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 4800 | 本 科 二 批 | 18 |
02 | 传播学 | 文史 | 4 | 4800 | 17 | |
03 | 商务英语 | 文史 | 4 | 4800 | 16 | |
04 | 市场营销 | 文史 | 4 | 4800 | 21 | |
05 | 物流管理 | 文史 | 4 | 4800 | 13 | |
06 | 财务管理 | 文史 | 4 | 4800 | 17 | |
07 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 4 | 4800 | 20 | |
08 | 贸易经济 | 文史 | 4 | 4800 | 14 | |
01 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 4800 | 本 科 二 批 | 18 |
02 | 材料化学 | 理工 | 4 | 5200 | 24 | |
03 | 生物技术 | 理工 | 4 | 5200 | 18 | |
04 | 资源环境科学 | 理工 | 4 | 4800 | 11 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 5200 | 27 | |
06 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 5200 | 12 | |
07 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4800 | 36 | |
08 | 网络工程 | 理工 | 4 | 4800 | 17 | |
09 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 4800 | 29 | |
10 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 4800 | 17 | |
11 | 土木工程 | 理工 | 4 | 5200 | 27 | |
12 | 风景园林 | 理工 | 4 | 5200 | 18 | |
13 | 环境工程 | 理工 | 4 | 5200 | 8 | |
14 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 5200 | 28 | |
15 | 财务管理 | 理工 | 4 | 4800 | 8 | |
16 | 物流管理 | 理工 | 4 | 4800 | 5 | |
17 | 贸易经济 | 理工 | 4 | 4800 | 14 | |
18 | 工程造价 | 理工 | 4 | 4800 | 27 | |
19 | 传播学 | 理工 | 4 | 4800 | 5 | |
20 | 市场营销 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
21 | 商务英语 | 理工 | 4 | 4800 | 13 | |
22 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | 4800 | 10 | |
23 | 通信工程 | 理工 | 4 | 4800 | 26 | |
24 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 4800 | 16 | |
25 | 电子商务 | 理工 | 4 | 4800 | 13 | |
26 | 旅游管理与服务教育 | 理工 | 4 | 4800 | 10 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2.学费如有变动,以物价部门批复文件为准。
2019年面向福建省艺术、体育类招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 音乐学 (师范类) | 艺术文 | 4 | 8400 | 艺术 本科 B批 | 31 |
02 | 音乐学 (非师范类) | 艺术文 | 4 | 8400 | 22 | |
01 | 美术学 (师范类) | 艺术文 | 4 | 8400 | 15 | |
02 | 环境设计 | 艺术文 | 4 | 8400 | 9 | |
03 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 8400 | 9 | |
04 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术文 | 4 | 8400 | 18 | |
05 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 4 | 8400 | 34 | |
06 | 动画 | 艺术文 | 4 | 8400 | 30 | |
07 | 产品设计 | 艺术文 | 4 | 8400 | 28 | |
08 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 4 | 8400 | 30 | |
01 | 音乐学 (师范类) | 艺术理 | 4 | 8400 | 艺术 本科 B 批 | 4 |
02 | 音乐学 (非师范类) | 艺术理 | 4 | 8400 | 3 | |
01 | 环境设计 | 艺术理 | 4 | 8400 | 5 | |
02 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 4 | 8400 | 5 | |
03 | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术理 | 4 | 8400 | 5 | |
04 | 服装与服饰设计 | 艺术理 | 4 | 8400 | 11 | |
05 | 动画 | 艺术理 | 4 | 8400 | 13 | |
07 | 产品设计 | 艺术理 | 4 | 8400 | 5 | |
08 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 4 | 8400 | 5 | |
01 | 体育教育 (师范类) | 体育文 | 4 | 4800 | 体育 本科批 | 20 |
02 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 4 | 4800 | 7 | |
01 | 体育教育 (师范类) | 体育理 | 4 | 4800 | 32 | |
02 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 4 | 4800 | 10 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2.学费如有变动,以物价部门批复文件为准。