三明学院2019年面向外省本科二批招生计划
专业名称 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 宁夏 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 广东 | 内蒙古 | 山西 | 安徽 | 四川 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 |
财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 文史 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 文史 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(非师范类) | 文史 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||
传播学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
物流管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
贸易经济 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
土木工程 (国际课程项目) | 理工 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
电子信息工程(中外合作) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | |||||||
光电子信息科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
生物技术 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
资源环境科学 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||
车辆工程 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
风景园林 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
贸易经济 | 理工 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
注:1. 招生计划以各省考试院公布的数据为准 2.红色字体部分土木工程、财务管理专业为学费20000元/学年(国内学习期间),电子信息工程(中外合作)专业与台湾大叶大学联合办学,学费15000元/学年。