2018面向外省艺术、体育类录取分数
省份 | 播音主持类 | 美术类 | 音乐类 | 体育类 | ||||||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
山西 | / | / | / | 校考 | 30 | 265.5 | 244.5 | 校考 | 15 | 269.3 | 252.8 | 校考 | / | / | / | / |
山东 | 12 | 86.5 | 83 | 校考 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
河 南 | / | / | / | / | 13 | 236 | 226 | 专业分 | 6 | 131 | 115 | 专业分 | 8 | 94 | 87 | 专业分 |
湖南 | 3 | 234 | 232 | 专业分 | 14 | 242 | 209 | 专业分 | 5 | 253 | 227 | 专业分 | / | / | / | / |
广西 | / | / | / | / | 20 | 525 | 243 | 校考 | / | / | / | / | / | / | / | / |
贵州 | / | / | / | / | 17 | 225 | 205 | 专业分 | 7 | 214 | 199 | 专业分 | 8 | 358 | 356 | 综合分 |
黑龙江 | / | / | / | / | 20 | 256.5 | 237 | 校考 | / | / | / | / | / | / | / | / |
新疆 | / | / | / | / | 3 | 221 | 199 | 专业分 | 2 | 236 | 212 | 专业分 | 2 | 88.6 | 86 | 专业分 |
注:广西、山西、山东、黑龙江艺术类为校考成绩