2022年面向福建省本科提前批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
小学教育(师范类) | 历史 | 49 | 538 | 516 | 522.5 | 468 |
学前教育(师范类) | 7 | 542 | 508 | 521.4 | ||
汉语言文学(师范类) | 29 | 570 | 527 | 534 | ||
英语(师范类) | 26 | 532 | 508 | 518.5 | ||
思想政治教育(师范类) | 9 | 526 | 518 | 522 | ||
小学教育(师范类) | 物理 | 9 | 521 | 498 | 507.3 | 428 |
学前教育(师范类) | 6 | 540 | 486 | 504.5 | ||
数学与应用数学(师范类) | 3 | 525 | 515 | 519 | ||
物理学(师范类) | 14 | 526 | 488 | 505.7 | ||
英语(师范类) | 8 | 523 | 503 | 513.6 | ||
化学(师范类) | 22 | 518 | 494 | 503 | ||
思想政治教育(师范类) | 4 | 507 | 499 | 502.5 |
2022年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批
| 三元区 | 汉语言文学 | 历史 | 3 | 550 | 530 | 542.3 | 468 |
小学教育 | 历史 | 3 | 525 | 522 | 523.3 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 519 | 507 | 513 | |||
小学教育 | 物理 | 2 | 517 | 503 | 510 | 428 | ||
将乐 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 540 | 527 | 533.5 | 468 | |
小学教育 | 历史 | 3 | 523 | 521 | 522 | |||
思想政治教育 | 历史 | 4 | 530 | 511 | 517.3 | |||
化学 | 物理 | 2 | 469 | 463 | 466 | 428 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 2 | 525 | 525 | 525 | |||
物理学 | 物理 | 2 | 512 | 507 | 509.5 | |||
沙县 | 汉语言文学 | 历史 | 1 | 552 | 552 | 552 | 468 | |
学前教育 | 历史 | 1 | 502 | 502 | 502 | |||
思想政治教育 | 历史 | 1 | 491 | 491 | 491 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 1 | 527 | 527 | 527 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 1 | 535 | 535 | 535 | |||
泰宁
| 汉语言文学 | 历史 | 4 | 524 | 517 | 519.5 | 468 | |
小学教育 | 历史 | 6 | 509 | 498 | 504.3 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 512 | 509 | 510.5 | |||
物理学 | 物理 | 1 | 508 | 508 | 508 | 428 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 510 | 499 | 504.3 | |||
小学教育 | 物理 | 9 | 498 | 486 | 491.7 |
本科 提前批
| 大田 | 汉语言文学 | 历史 | 10 | 540 | 506 | 520.9 | 468 |
英语 | 历史 | 4 | 530 | 517 | 521.8 | |||
思想政治教育 | 历史 | 16 | 541 | 476 | 498.7 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 12 | 533 | 497 | 509.8 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 6 | 527 | 498 | 510.8 | |||
英语 | 物理 | 2 | 509 | 504 | 506.5 | |||
明溪 | 汉语言文学 | 历史 | 3 | 526 | 489 | 507.5 | 468 | |
思想政治教育 | 历史 | 3 | 538 | 525 | 531.5 | |||
小学教育 | 历史 | 2 | 474 | 472 | 473 | |||
学前教育 | 物理 | 2 | 468 | 464 | 466 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 2 | 500 | 470 | 485 | |||
小学教育 | 物理 | 4 | 512 | 479 | 495 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 525 | 473 | 488.5 | |||
尤溪 | 汉语言文学 | 历史 | 7 | 545 | 524 | 534.3 | 468 | |
英语 | 历史 | 5 | 518 | 512 | 515.6 | |||
思想政治教育 | 历史 | 3 | 515 | 502 | 508 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 6 | 503 | 492 | 495 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 4 | 530 | 498 | 509 | |||
化学 | 物理 | 3 | 507 | 496 | 501.7 | |||
英语 | 物理 | 2 | 518 | 514 | 516 | |||
建宁 | 汉语言文学 | 历史 | 5 | 520 | 500 | 508.8 | 468 | |
英语 | 历史 | 2 | 496 | 493 | 494.5 | |||
小学教育 | 历史 | 4 | 497 | 492 | 493.5 | |||
学前教育 | 历史 | 3 | 489 | 485 | 487 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 507 | 486 | 496.5 | |||
化学 | 物理 | 2 | 507 | 501 | 504 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 3 | 502 | 478 | 488.7 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 5 | 509 | 488 | 496.6 | |||
小学教育 | 物理 | 2 | 484 | 474 | 479 | |||
思想政治教育 | 物理 | 1 | 467 | 467 | 467 | |||
英语 | 物理 | 1 | 503 | 503 | 503 | |||
学前教育 | 物理 | 2 | 470 | 470 | 470 | |||
本科 提前批
| 清流 | 汉语言文学 | 历史 | 5 | 555 | 493 | 532.4 | 468 |
小学教育 | 历史 | 9 | 524 | 497 | 505.6 | |||
英语 | 历史 | 2 | 493 | 489 | 491 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||
物理学 | 物理 | 2 | 502 | 490 | 496 | 428 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 528 | 493 | 507.8 | |||
小学教育 | 物理 | 6 | 505 | 493 | 497.3 | |||
永安 | 汉语言文学 | 历史 | 7 | 534 | 508 | 518.6 | 468 | |
小学教育 | 历史 | 2 | 509 | 503 | 506 | |||
思想政治教育 | 历史 | 5 | 525 | 515 | 519.6 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 526 | 513 | 518.7 | 428 | ||
小学教育 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | |||
物理学 | 物理 | 1 | 521 | 521 | 521 | |||
化学 | 物理 | 1 | 499 | 499 | 499 | |||
宁化 | 汉语言文学 | 历史 | 10 | 544 | 518 | 528.4 | 468 | |
小学教育 | 历史 | 11 | 519 | 510 | 515.2 | |||
学前教育 | 历史 | 3 | 504 | 502 | 503 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 525 | 492 | 508.5 | |||
思想政治教育 | 物理 | 2 | 526 | 517 | 521.5 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 3 | 508 | 505 | 506.3 | |||
小学教育 | 物理 | 7 | 513 | 497 | 503.1 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 10 | 548 | 502 | 519.3 | |||
学前教育 | 物理 | 2 | 502 | 493 | 497.5 |
2022年面向福建省本科批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
汉语言文学(非师范类) | 历史 | 17 | 529 | 520 | 524.6 | 468 |
传播学 | 8 | 519 | 512 | 514.4 | ||
商务英语 | 33 | 512 | 507 | 508.9 | ||
市场营销 | 4 | 517 | 510 | 512.5 | ||
物流管理 | 6 | 511 | 507 | 508.7 | ||
财务管理 | 26 | 519 | 508 | 511.4 | ||
旅游管理与服务教育 | 10 | 516 | 506 | 508 | ||
贸易经济 | 10 | 512 | 507 | 508.2 | ||
材料化学 | 物理 | 12 | 491 | 485 | 488.2 | 428 |
生物技术 | 13 | 493 | 484 | 486.5 | ||
人工智能 | 34 | 494 | 487 | 489.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 54 | 497 | 485 | 487.5 | ||
车辆工程 | 14 | 494 | 485 | 487 | ||
计算机科学与技术 | 33 | 514 | 494 | 500.3 | ||
网络工程 | 14 | 493 | 490 | 490.8 | ||
物联网工程 | 33 | 496 | 488 | 490 | ||
机器人工程 | 16 | 491 | 486 | 487 | ||
土木工程 | 22 | 490 | 483 | 485.9 | ||
风景园林 | 16 | 488 | 481 | 483.3 | ||
环境工程 | 12 | 488 | 485 | 485.9 | ||
化学工程与工艺 | 17 | 522 | 485 | 488.8 | ||
财务管理 | 15 | 515 | 491 | 496.2 | ||
物流管理 | 6 | 489 | 488 | 488.2 | ||
贸易经济 | 9 | 498 | 485 | 487.2 | ||
工程造价 | 46 | 494 | 485 | 486.7 | ||
传播学 | 6 | 499 | 488 | 491.5 | ||
市场营销 | 3 | 501 | 490 | 496.3 | ||
商务英语 | 10 | 498 | 489 | 492 | ||
数字媒体技术 | 17 | 517 | 491 | 497.9 | ||
电子信息工程 | 36 | 517 | 489 | 493.6 | ||
电子商务 | 13 | 488 | 485 | 486.1 | ||
旅游管理与服务教育 | 11 | 486 | 485 | 485.4 |
2022年面向三明本科批录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本
科
批
| 贸易经济 | 历史 | 3 | 512 | 507 | 509 | 468 |
商务英语 | 10 | 515 | 503 | 507.9 | |||
传播学 | 4 | 512 | 508 | 510 | |||
物流管理 | 3 | 503 | 502 | 502.5 | |||
汉语言文学(非师范类) | 5 | 520 | 517 | 519.2 | |||
市场营销 | 4 | 508 | 504 | 505 | |||
财务管理 | 9 | 517 | 505 | 508.3 | |||
旅游管理与服务教育 | 4 | 505 | 503 | 504.3 | |||
材料化学 |
物理 | 6 | 495 | 478 | 482 | 428 | |
生物技术 | 3 | 503 | 477 | 487.7 | |||
机械设计制造及其自动化 | 15 | 487 | 479 | 482.2 | |||
车辆工程 | 6 | 487 | 478 | 480.3 | |||
机器人工程 | 10 | 487 | 478 | 480.6 | |||
计算机科学与技术 | 15 | 497 | 488 | 492.3 | |||
网络工程 | 10 | 488 | 483 | 484.7 | |||
物联网工程 | 15 | 492 | 480 | 484.2 | |||
土木工程 | 7 | 491 | 481 | 485.4 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 483 | 478 | 479.4 | |||
环境工程 | 6 | 484 | 478 | 481.3 | |||
风景园林 | 5 | 486 | 477 | 480.2 | |||
数字媒体技术 | 6 | 494 | 488 | 491 | |||
人工智能 | 15 | 495 | 480 | 483.3 | |||
贸易经济 | 6 | 490 | 481 | 484 | |||
商务英语 | 5 | 494 | 483 | 488.2 | |||
电子信息工程 | 15 | 497 | 483 | 487.4 | |||
电子商务 | 8 | 482 | 478 | 479.4 | |||
工程造价 | 15 | 488 | 478 | 481 |
2022年面向福建省国际合作办学项目录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本 科 批 | 土木工程 | 物理 | 4 | 465 | 458 | 460.3 | 428 |
财务管理 | 物理 | 6 | 479 | 466 | 469.8 | ||
财务管理 | 历史 | 8 | 491 | 489 | 489.5 | 468 |
2022年面向福建省闽台合作项目录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本 科 批 | 市场营销(4+0) | 历史 | 40 | 500 | 489 | 491.7 | 468 |
财务管理(4+0) | 40 | 498 | 491 | 493 | |||
土木工程(4+0) | 物理 | 40 | 478 | 461 | 466.4 | 428 | |
市场营销(4+0) | 10 | 473 | 470 | 471.3 | |||
财务管理(4+0) | 10 | 484 | 473 | 477.1 | |||
省统考阶段
| 视觉传达设计(4+0) | 历史 | 48 | 505.7 | 498.3 | 500.3 | 文化分:351 专业分:195 |
环境设计(4+0) | 48 | 500.1 | 495.4 | 497 | |||
动画(4+0) | 28 | 503.4 | 497.4 | 499.3 | |||
视觉传达设计(4+0) | 物理 | 12 | 491.8 | 486.7 | 488.1 | 文化分:321 专业分:195 | |
环境设计(4+0) | 12 | 487.2 | 485.1 | 486 | |||
动画(4+0) | 7 | 486.7 | 484.7 | 485.6 |
备注:表格中美术类专业分数为综合分。
2022年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 音乐学(师范类) | 历史 | 35 | 545.95 | 532.65 | 536.8 | 文化分:351 专业分:195 |
音乐学(非师范类) | 23 | 536.25 | 526.9 | 529.8 | |||
音乐学(师范类) | 物理 | 10 | 528.3 | 497.05 | 504.8 | 文化分:321 专业分:195 | |
音乐学(非师范类) | 10 | 496.95 | 476 | 488.1 | |||
美术学(师范类) | 历史 | 29 | 518.4 | 513.3 | 514.9 | 文化分:351 专业分:195 | |
环境设计 | 12 | 513.1 | 509.6 | 510.9 | |||
服装与服饰设计 | 35 | 511.3 | 503.8 | 505.5 | |||
动画 | 23 | 517.6 | 509.4 | 512.1 | |||
产品设计 | 20 | 514.3 | 506.9 | 510 | |||
视觉传达设计 | 12 | 520.1 | 514.5 | 516.2 | |||
美术学(师范类) | 物理 | 3 | 507.3 | 503.6 | 505.3 | 文化分:321 专业分:195 | |
环境设计 | 5 | 494.7 | 492.7 | 493 | |||
服装与服饰设计 | 14 | 491.8 | 488.4 | 489.8 | |||
动画 | 7 | 504.3 | 495.7 | 499.8 | |||
产品设计 | 8 | 491.9 | 490.7 | 491.2 | |||
视觉传达设计 | 5 | 503.1 | 499.5 | 501.5 | |||
播音与主持艺术 | 历史 | 40 | 560.9 | 544.5 | 551 | 文化分:351 专业分:195 | |
播音与主持艺术 | 物理 | 10 | 543.6 | 534.3 | 538.4 | 文化分:321 专业分:195 | |
体育 本科批 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 历史 | 31 | 578.4 | 565.95 | 569.8 | 文化分:304 专业分:60 |
体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 物理 | 47 | 580.5 | 562.8 | 566.9 | 文化分:278 专业分:60 |
备注:表格中美术类、音乐类、播音主持类分数为综合分。
2022年面向三明艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 音乐学(师范类) | 历史 | 3 | 534.65 | 526.2 | 530.3 | 文化分:351 专业分:195 |
美术学(师范类) | 6 | 515.8 | 508.7 | 512.3 | |||
动画 | 8 | 521.3 | 504.5 | 508.5 | |||
环境设计 | 3 | 507.7 | 507.1 | 507.3 | |||
产品设计 | 8 | 508.1 | 504.2 | 505.7 | |||
服装与服饰设计 | 13 | 503.9 | 499.6 | 501.5 | |||
视觉传达设计 | 3 | 515.5 | 508.1 | 510.8 | |||
体育本科批 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 历史 | 8 | 576.75 | 567 | 570.3 | 文化分:304 专业分:60 |
体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 物理 | 9 | 573.75 | 560.85 | 565.5 | 文化分:278 专业分:60 |
备注:表格中美术类、音乐类分数为综合分。