2019年面向福建省闽台合作项目录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科二批 | 市场营销 | 文史类 | 24 | 491 | 488 | 490 | 464 |
财务管理 | 36 | 503 | 490 | 494.6 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理 工 类 | 35 | 427 | 416 | 420.6 | 393 | |
土木工程 | 35 | 444 | 416 | 424.7 | |||
市场营销 | 6 | 432 | 422 | 426.3 | |||
财务管理 | 9 | 451 | 433 | 439.2 | |||
生物技术 | 30 | 436 | 416 | 423 | |||
电子信息工程 | 44 | 437 | 420 | 425 | |||
艺术本科 B 批 | 环境设计 | 美 术 文 | 38 | 236 | 232 | 232.8 | 文302 专195 |
视觉传达设计 | 31 | 239 | 231 | 232.3 | |||
动画 | 27 | 236 | 231 | 232.8 | |||
环境设计 | 美 术 理 | 7 | 232 | 231 | 231.7 | 文255 专195 | |
视觉传达设计 | 4 | 235 | 231 | 232.5 | |||
动画 | 3 | 231 | 231 | 231 |
2019年面向福建省(含面向三明)本科提前批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
小学教育 | 文 史 类 | 11 | 533 | 521 | 525 | 464 |
小学教育(公费师范) | 143 | 548 | 480 | 497.6 | ||
学前教育 | 47 | 527 | 493 | 506 | ||
学前教育(公费师范) | 3 | 506 | 476 | 490 | ||
汉语言文学 | 46 | 549 | 525 | 532 | ||
汉语言文学(面向三明) | 25 | 536 | 516 | 523.7 | ||
英语 | 35 | 538 | 504 | 520 | ||
英语(面向三明) | 25 | 522 | 497 | 506.3 | ||
小学教育 | 理 工 类 | 5 | 488 | 474 | 480.4 | 393 |
小学教育(公费师范) | 40 | 491 | 455 | 469.8 | ||
学前教育(师范类) | 14 | 496 | 464 | 469.5 | ||
数学与应用数学 | 24 | 480 | 467 | 473 | ||
数学与应用数学(面向三明) | 8 | 491 | 458 | 467.8 |
2019年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
艺术本科B批 | 音乐学(师范类) | 音乐文 | 31 | 242 | 235 | 237.2 | 文302 专195 |
音乐学(非师范类) | 22 | 235 | 233 | 234.2 | |||
音乐学(师范类) | 音乐理 | 4 | 240 | 237 | 238.7 | 文255专195 | |
音乐学(非师范类) | 3 | 236 | 235 | 235.6 | |||
美术学(师范类) | 美 术 文 | 15 | 243 | 240 | 241.4 | 文302专195 | |
9 | 244 | 240 | 241.4 | ||||
环境设计 | 9 | 242 | 240 | 240.8 | |||
动画 | 30 | 244 | 237 | 238.6 | |||
产品设计 | 28 | 242 | 237 | 238.7 | |||
服装与服饰设计(鞋类方向) | 18 | 240 | 235 | 237.1 | |||
服装与服饰设计 | 34 | 242 | 235 | 236.1 | |||
服装与服饰设计 | 美 术 理 | 11 | 236 | 231 | 233.8 | 文255专195 | |
动画 | 13 | 243 | 233 | 236.7 | |||
产品设计 | 5 | 237 | 235 | 235.6 | |||
视觉传达设计 | 5 | 243 | 236 | 238.2 | |||
环境设计 | 5 | 240 | 236 | 238 | |||
服装与服饰设计(鞋类方向) | 5 | 235 | 232 | 233.4 | |||
播音与主持艺术 | 播音主持文 | 30 | 254 | 241 | 244.4 | 文302 专195 | |
播音与主持艺术 | 播音主持理 | 5 | 250 | 245 | 246.8 | 文255 专195 | |
体育本科 | 体育教育 | 体育文 | 20 | 582 | 559 | 564.8 | 文302 专70 |
社会体育指导与管理 | 7 | 559 | 558 | 558.9 | |||
体育教育 | 体育理 | 32 | 558 | 536 | 541.7 | 文255 专70 | |
社会体育指导与管理 | 10 | 554 | 536 | 540.5 |
2019年面向福建省本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
汉语言文学 | 文 史 类 | 18 | 541 | 512 | 524.3 | 464 |
商务英语 | 16 | 523 | 509 | 514.5 | ||
传播学 | 17 | 517 | 505 | 510.9 | ||
市场营销 | 21 | 521 | 505 | 509.8 | ||
财务管理 | 17 | 520 | 506 | 511.3 | ||
物流管理 | 13 | 522 | 505 | 509.8 | ||
贸易经济 | 14 | 516 | 506 | 511 | ||
旅游管理与服务教育 | 20 | 518 | 505 | 509 | ||
光电信息科学与工程 | 理 工 类 | 18 | 456 | 441 | 449.2 | 393 |
材料化学 | 24 | 467 | 441 | 451.2 | ||
生物技术 | 18 | 462 | 441 | 446.4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 27 | 481 | 441 | 453.1 | ||
车辆工程 | 12 | 469 | 442 | 450.1 | ||
电子科学与技术 | 17 | 460 | 441 | 448 | ||
计算机科学与技术 | 36 | 475 | 455 | 463.2 | ||
网络工程 | 17 | 446 | 441 | 449.9 | ||
物联网工程 | 29 | 460 | 441 | 444.7 | ||
土木工程 | 27 | 468 | 441 | 447 | ||
化学工程与工艺 | 28 | 467 | 441 | 447.9 | ||
环境工程 | 8 | 453 | 441 | 445.6 | ||
资源环境科学 | 11 | 451 | 443 | 446.7 | ||
风景园林 | 18 | 468 | 441 | 450.4 | ||
财务管理 | 8 | 478 | 467 | 472.7 | ||
商务英语 | 13 | 469 | 442 | 450.2 | ||
传播学 | 5 | 461 | 443 | 449.9 | ||
市场营销 | 10 | 473 | 442 | 457.7 | ||
贸易经济 | 14 | 462 | 441 | 446.7 | ||
工程造价 | 27 | 467 | 441 | 451.4 | ||
电子商务 | 13 | 468 | 441 | 448 | ||
旅游管理与服务教育 | 10 | 464 | 442 | 451.1 | ||
数字媒体技术 | 10 | 476 | 460 | 467.5 | ||
通信工程 | 26 | 459 | 441 | 448 | ||
电子信息工程 | 16 | 467 | 442 | 448.8 | ||
物流管理 | 5 | 451 | 442 | 445.7 |
2019年面向三明艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
艺术本科B批 | 音乐学(师范类) | 音乐文 | 8 | 233 | 230 | 231.2 | 文302 专195 |
音乐学(非师范类) | 6 | 229 | 227 | 228.1 | |||
美术学 | 美 术 文 | 3 | 239 | 236 | 237.3 | 文302 专195 | |
视觉传达设计 | 2 | 238 | 238 | 238 | |||
环境设计 | 2 | 240 | 237 | 238.5 | |||
动画 | 8 | 240 | 232 | 234.8 | |||
产品设计 | 8 | 238 | 233 | 235 | |||
服装与服饰设计(鞋类方向) | 5 | 238 | 233 | 235.2 | |||
体育本科 | 体育教育 | 体育文 | 8 | 579 | 555 | 563.2 | 文302 专70 |
社会体育指导与管理 | 3 | 555 | 550 | 553.4 | |||
体育教育 | 体育理 | 10 | 556 | 539 | 546.6 | 文255 专70 | |
社会体育指导与管理 | 4 | 540 | 538.4 | 539.1 |
2019年面向三明本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
商务英语 | 文 史 类 | 20 | 525 | 498 | 505.9 | 464 |
传播学 | 5 | 512 | 501 | 506.8 | ||
物流管理 | 3 | 504 | 498 | 501.6 | ||
汉语言文学(非师范) | 9 | 522 | 515 | 519 | ||
旅游管理与服务教育 | 15 | 514 | 495 | 502 | ||
市场营销 | 10 | 516 | 495 | 502.5 | ||
财务管理 | 8 | 513 | 508 | 511.5 | ||
贸易经济 | 10 | 513 | 496 | 502.6 | ||
光电信息科学与工程 | 理 工 类 | 8 | 445 | 432 | 440 | 393 |
材料化学 | 20 | 447 | 432 | 439.5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 20 | 463 | 434 | 444.7 | ||
车辆工程 | 6 | 467 | 434 | 446.6 | ||
电子科学与技术 | 6 | 450 | 438 | 443.8 | ||
计算机科学与技术 | 25 | 475 | 446 | 458.3 | ||
网络工程 | 9 | 457 | 433 | 441.2 | ||
物联网工程 | 20 | 463 | 436 | 442.3 | ||
土木工程 | 20 | 465 | 435 | 445.7 | ||
化学工程与工艺 | 22 | 445 | 433 | 438.4 | ||
环境工程 | 3 | 436 | 434 | 435.9 | ||
资源环境科学 | 5 | 450 | 435 | 440.7 | ||
风景园林 | 10 | 445 | 434 | 439.7 | ||
贸易经济 | 10 | 452 | 434 | 442.2 | ||
数字媒体技术 | 4 | 450 | 447 | 449.7 | ||
商务英语 | 8 | 459 | 443 | 451.2 | ||
电子信息工程 | 8 | 452 | 435 | 443.6 | ||
生物技术 | 12 | 458 | 435 | 443.4 | ||
工程造价 | 25 | 464 | 433 | 442.8 | ||
电子商务 | 8 | 456 | 434 | 442.8 | ||
通信工程 | 20 | 448 | 432 | 438.2 |
2019年面向福建省中外合作办学项目(国际课程教育项目)录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本二批 | 土木工程 | 理工 | 6 | 420 | 413 | 417.3 | 393 |
财务管理(国际会计方向) | 理工 | 4 | 429 | 420 | 425.7 | ||
财务管理 | 文科 | 6 | 482 | 479 | 481.5 | 464 |
2019年面向各省本科二批录取分数
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 4 | 537 | 532 | 534.6 | 461 | 7 | 494 | 487 | 489.4 | 379 |
2 | 河北* | 5 | 505 | 494 | 498 | 461 | 12 | 461 | 439 | 449.1 | 379 |
3 | 山西 | 13 | 507 | 494 | 496.7 | 481 | 33 | 454 | 432 | 439.1 | 432 |
4 | 内蒙古 | 5 | 497 | 465 | 482 | 436 | 8 | 426 | 371 | 406 | 352 |
5 | 辽宁 | 4 | 531 | 527 | / | 482 | 6 | 465 | 451 | / | 369 |
6 | 辽宁* | 4 | 523 | 515 | / | 482 | 11 | 447 | 438 | / | 369 |
7 | 吉林 | 11 | 475 | 460 | 465.7 | 372 | 19 | 466 | 429 | 441.2 | 350 |
8 | 吉林* | 3 | / | / | / | 372 | 4 | / | / | / | 350 |
9 | 黑龙江 | 5 | 471 | 460 | 465.3 | 424 | 5 | 452 | 441 | 445.5 | 372 |
10 | 黑龙江* | 3 | 443 | 433 | 435.5 | 424 | 7 | 416 | 392 | 399.9 | 372 |
11 | 江苏 | 8 | 320 | 315 | 317.3 | 277 | 12 | 331 | 325 | 326.8 | 307 |
12 | 浙江 | 34 | 570 | 557 | / | 496 | / | / | / | / | / |
13 | 安徽 | 4 | 543.5 | 540.7 | / | 504 | 8 | 487.5 | 485.3 | / | 426 |
14 | 安徽* | 5 | 526.5 | 519.5 | 522.2 | 504 | 13 | 472.6 | 442.8 | / | 426 |
15 | 河南 | 24 | 523 | 513 | 517.2 | 447 | 75 | 491 | 476 | / | 385 |
16 | 河南* | 6 | 516 | 492 | 503.9 | 447 | 16 | 452 | 424 | / | 385 |
17 | 湖北 | 4 | 510 | 508 | 509.4 | 445 | 6 | 473 | 464 | 467.9 | 388 |
18 | 湖南 | 15 | 552 | 540 | 543.4 | 523 | 32 | 483 | 477 | 478.8 | 448 |
19 | 湖南* | 3 | 546 | 528 | 537 | 523 | 9 | 473 | 454 | 460 | 448 |
20 | 广东 | 6 | 520 | 516 | 518.1 | 455 | 10 | 459 | 451 | 455.3 | 390 |
21 | 广西 | 24 | 505 | 471 | / | 388 | 90 | 475 | 433 | / | 347 |
22 | 海南 | 5 | 624 | 618 | 620 | 593 | 7 | 589 | 567 | 572.8 | 539 |
23 | 海南* | 5 | 618 | 607 | 612 | 593 | 11 | 566 | 547 | 555.5 | 539 |
24 | 重庆 | 3 | 517 | 514 | 515.8 | 458 | 3 | 486 | 484 | 485.2 | 435 |
25 | 重庆* | 3 | 490 | 490 | 490 | 458 | 10 | 473 | 448 | 462.3 | 435 |
26 | 四川 | 19 | 525 | 513 | 516.4 | 472 | 53 | 533 | 507 | 512.3 | 459 |
27 | 贵州 | 56 | 516 | 499 | 503.5 | 453 | 161 | 440 | 410 | 414.8 | 369 |
28 | 云南 | 11 | 531 | 521 | 525.4 | 480 | 45 | 493 | 473 | 478.5 | 435 |
29 | 西藏(汉、藏) | 4 | 350 | 324 | 334 | 320 300 | 7 | 349 | 289 | 310 | 320 283 |
30 | 陕西 | 6 | 503 | 499 | 500.6 | 400 | 14 | 458 | 449 | 451.8 | 363 |
31 | 甘肃 | 17 | 499 | 4914 | 494.3 | 400 | 48 | 451 | 446 | 447.4 | 366 |
32 | 宁夏 | 6 | 524.2 | 511.2 | 516.7 | 455 | 7 | 437.1 | 427.1 | 431.2 | 381 |
33 | 山东 | 8 | 524 | 521 | 522 | 503 | 20 | 484 | 471 | 473.9 | 443 |
34 | 江西 | 12 | 544.9 | 537.9 | 539.7 | 502 | 15 | 507.9 | 493.9 | 497.1 | 449 |
35 | 新疆定向 | 7 | 457 | 418 | 438.7 | 387 | 3 | 427 | 391 | / | 326 |
36 | 新疆 | 7 | / | / | 387 | 11 | / | / | 326 |
注:河北*、吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*、海南*为中外合作项目,浙江省不分文理招生。
三明学院2019年浙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 5 | 570 | 569 | 569.8 | 496 |
2 | 商务英语 | 4 | 569 | 567 | 568.3 | |
3 | 财务管理 | 5 | 569 | 567 | 567.8 | |
4 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 561 | 559 | 559.7 | |
5 | 车辆工程 | 3 | 561 | 557 | 558.3 | |
6 | 土木工程 | 5 | 564 | 559 | 560.8 | |
7 | 环境工程 | 3 | 561 | 559 | 560.0 | |
8 | 贸易经济 | 3 | 566 | 565 | 565.3 | |
9 | 电子商务 | 3 | 564 | 563 | 563.7 |
三明学院2019年山东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 文史 | 2 | 524 | 522 | 523.1 | 503 |
2 | 市场营销 | 2 | 523 | 521 | 522 | ||
3 | 财务管理 | 1 | 523 | 523 | 523 | ||
4 | 物流管理 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||
5 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 521 | 521 | 521.1 | ||
6 | 材料化学 | 理工 | 3 | 472 | 471 | 471.8 | 443 |
7 | 通信工程 | 3 | 472 | 471 | 471.8 | ||
8 | 生物技术 | 1 | 472 | 472 | 472.1 | ||
9 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 475 | 473 | 474 | ||
10 | 车辆工程 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||
11 | 物联网工程 | 2 | 482 | 474 | 478 | ||
12 | 电子科学与技术 | 2 | 484 | 474 | 479.1 | ||
13 | 土木工程 | 2 | 478 | 471 | 474.6 | ||
14 | 工程造价 | 2 | 474 | 472 | 473.1 | ||
15 | 环境工程 | 2 | 473 | 471 | 472 |
三明学院2019年海南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程)(文史) | 文史 | 5 | 618 | 607 | 612 | 593 |
2 | 商务英语 | 3 | 624 | 618 | 620.7 | ||
3 | 物流管理 | 1 | 619 | 619 | 619 | ||
4 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 619 | 619 | 619 | ||
5 | 土木工程(国际课程项目) | 理工 | 6 | 566 | 547 | 556 | 539 |
6 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程)(理工) | 3 | 582 | 555 | 566 | ||
7 | 电子信息工程(中外合作) | 2 | 549 | 549 | 549 | ||
8 | 材料化学 | 1 | 568 | 568 | 568 | ||
9 | 通信工程 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||
11 | 计算机科学与技术 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||
12 | 物联网工程 | 1 | 589 | 589 | 589 | ||
13 | 工程造价 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||
14 | 化学工程与工艺 | 1 | 570 | 570 | 570 |
三明学院2019年河北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 文史 | 5 | 505 | 494 | 498.1 | 461 |
2 | 汉语言文学(非师范类) | 1 | 535 | 535 | 535 | ||
3 | 商务英语 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||
4 | 市场营销 | 1 | 537 | 537 | 537 | ||
5 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 534 | 534 | 534 | ||
6 | 土木工程(国际课程项目) | 理工 | 6 | 461 | 439 | 446 | 379 |
7 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 2 | 454 | 454 | 454 | ||
8 | 电子信息工程(中外合作) | 4 | 453 | 448 | 450 | ||
9 | 材料化学 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||
10 | 数字媒体技术 | 1 | 487 | 487 | 487 | ||
11 | 通信工程 | 1 | 489 | 489 | 489.1 | ||
12 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 491 | 491 | 491 | ||
13 | 车辆工程 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||
14 | 物联网工程 | 1 | 489 | 489 | 489.1 | ||
15 | 电子科学与技术 | 1 | 503 | 503 | 503 |
三明学院2019年江苏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 1 | 317 | 317 | 317 | 277 |
2 | 商务英语 | 1 | 319 | 319 | 319 | ||
3 | 传播学 | 1 | 315 | 315 | 315 | ||
4 | 市场营销 | 1 | 315 | 315 | 315 | ||
5 | 财务管理 | 2 | 320 | 317 | 318.5 | ||
6 | 贸易经济 | 1 | 315 | 315 | 315 | ||
7 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 320 | 320 | 320 | ||
8 | 材料化学 | 理工 | 1 | 326 | 326 | 326 | 307 |
9 | 光电子信息科学与工程 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
10 | 生物技术 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 327 | 325 | 326 | ||
12 | 车辆工程 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||
13 | 网络工程 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
14 | 物联网工程 | 1 | 330 | 330 | 330 | ||
15 | 电子信息工程 | 1 | 325 | 325 | 325 | ||
16 | 土木工程 | 1 | 325 | 325 | 325 | ||
17 | 风景园林 | 1 | 326 | 326 | 326 | ||
18 | 化学工程与工艺 | 1 | 325 | 325 | 325 |
三明学院2019年江西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 1 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | 502 |
2 | 商务英语 | 2 | 544.9 | 539.9 | 542.5 | ||
3 | 传播学 | 1 | 543.9 | 543.9 | 543.9 | ||
4 | 市场营销 | 2 | 538.9 | 537.9 | 538.5 | ||
5 | 财务管理 | 2 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | ||
6 | 物流管理 | 1 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | ||
7 | 贸易经济 | 1 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | ||
8 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 540.9 | 537.9 | 539.5 | ||
9 | 材料化学 | 理工 | 2 | 498 | 493 | 496.4 | 449 |
10 | 光电子信息科学与工程 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||
11 | 通信工程 | 2 | 496 | 495 | 496.4 | ||
12 | 资源环境科学 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||
13 | 车辆工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||
14 | 计算机科学与技术 | 2 | 503 | 501 | 502.9 | ||
15 | 网络工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||
16 | 电子信息工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||
17 | 风景园林 | 2 | 507 | 488 | 498.4 | ||
18 | 环境工程 | 2 | 495 | 493 | 494.9 |
三明学院2019年湖北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 文史 | 1 | 510 | 510 | 510 | 445 |
2 | 财务管理 | 2 | 510 | 509 | 509.6 | ||
3 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 508 | 508 | 508.1 | ||
4 | 资源环境科学 | 理工 | 1 | 467 | 467 | 467 | 388 |
5 | 物联网工程 | 1 | 470 | 470 | 470 | ||
6 | 土木工程 | 2 | 467 | 464 | 465.6 | ||
7 | 电子商务 | 2 | 473 | 466 | 469.6 |
三明学院2019年湖南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 文 史 类 | 3 | 546 | 528 | 537.7 | 523 |
2 | 汉语言文学(非师范类) | 1 | 544 | 544 | 544 | ||
3 | 商务英语 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | ||
4 | 传播学 | 1 | 552 | 552 | 552 | ||
5 | 市场营销 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||
6 | 财务管理 | 3 | 545 | 541 | 542.7 | ||
7 | 物流管理 | 2 | 543 | 541 | 542 | ||
8 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 549 | 540 | 542.6 | ||
9 | 土木工程(国际课程项目) | 理 工 类 | 4 | 465 | 454 | 458 | 448 |
10 | 财务管理(国际课程方向)(国际课程) | 3 | 460 | 455 | 457.7 | ||
11 | 电子信息工程(中外合作) | 2 | 473 | 468 | 470.5 | ||
12 | 材料化学 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | ||
13 | 光电子信息科学与工程 | 1 | 479 | 479 | 479 | ||
14 | 数字媒体技术 | 3 | 479 | 478 | 478.3 | ||
15 | 通信工程 | 4 | 483 | 478 | 479.3 | ||
16 | 生物技术 | 1 | 478 | 478 | 478 | ||
17 | 资源环境科学 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | ||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 480 | 477 | 478.3 | ||
19 | 车辆工程 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | ||
20 | 网络工程 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | ||
21 | 物联网工程 | 3 | 482 | 479 | 480.3 | ||
22 | 电子科学与技术 | 1 | 483 | 483 | 483 | ||
23 | 土木工程 | 4 | 482 | 478 | 479.5 | ||
24 | 风景园林 | 2 | 478 | 478 | 478 | ||
25 | 工程造价 | 2 | 482 | 478 | 480 |
三明学院2019年重庆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 文 史 类 | 3 | 508 | 490 | 501.5 | 458 |
2 | 汉语言文学(非师范类) | 1 | 517 | 517 | 517 | ||
3 | 商务英语 | 1 | 514 | 514 | 514 | ||
4 | 传播学 | 1 | 516 | 516 | 516 | ||
5 | 土木工程(国际课程项目) | 理 工 类 | 4 | 462 | 448 | 455.7 | 435 |
6 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 2 | 471 | 463 | 467.2 | ||
7 | 电子信息工程(中外合作) | 4 | 473 | 459 | 466.4 | ||
8 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||
9 | 计算机科学与技术 | 1 | 485 | 485 | 485 | ||
10 | 电子商务 | 1 | 484 | 484 | 484 |
三明学院2019年宁夏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 市场营销 | 文 史 类 | 1 | 518.2 | 518.2 | 518.2 | 455 |
2 | 财务管理 | 2 | 524.2 | 517.2 | 520.7 | ||
3 | 物流管理 | 1 | 516.2 | 516.2 | 516.2 | ||
4 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 513.2 | 511.2 | 512.2 | ||
5 | 材料化学 | 理 工 类 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 381 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 437.1 | 433.1 | 435.2 | ||
7 | 电子信息工程 | 1 | 430.1 | 430.1 | 430.1 | ||
8 | 土木工程 | 2 | 433.1 | 429.1 | 431.1 | ||
9 | 环境工程 | 1 | 428.1 | 428.1 | 428.1 |
三明学院2019年辽宁招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 文 史 类 | 4 | 523 | 515 | 519.1 | 482 |
2 | 商务英语 | 1 | 527 | 527 | 527 | ||
3 | 市场营销 | 1 | 531 | 531 | 531 | ||
4 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 529 | 527 | 528 | ||
5 | 土木工程(国际课程项目) | 理 工 类 | 5 | 439 | 438 | 438.5 | 369 |
6 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 2 | 442 | 438 | 442 | ||
7 | 电子信息工程(中外合作) | 4 | 449 | 440 | 444.1 | ||
8 | 材料化学 | 1 | 451 | 451 | 451 | ||
9 | 光电子信息科学与工程 | 1 | 456 | 456 | 456 | ||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 453 | 453 | 453 | ||
11 | 网络工程 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||
12 | 工程造价 | 2 | 461 | 452 | 456.6 |
三明学院2019年吉林招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 文 史 类 | 3 | 477 | 464 | 470.8 | 372 |
2 | 汉语言文学(非师范类) | 2 | 469 | 461 | 465.1 | ||
3 | 商务英语 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||
4 | 传播学 | 1 | 462 | 462 | 462 | ||
5 | 物流管理 | 1 | 460 | 460 | 460 | ||
6 | 贸易经济 | 2 | 475 | 471 | 473.1 | ||
7 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 463 | 463 | 463 | ||
8 | 土木工程(国际课程项目) | 理 工 类 | 2 | 433 | 430 | 431.6 | 350 |
9 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 2 | 444 | 436 | 440.1 | ||
10 | 通信工程 | 3 | 454 | 437 | 444.8 | ||
11 | 生物技术 | 2 | 435 | 435 | 435 | ||
12 | 车辆工程 | 2 | 459 | 432 | 445.6 | ||
13 | 计算机科学与技术 | 2 | 462 | 446 | 454.1 | ||
14 | 物联网工程 | 2 | 466 | 438 | 452.1 | ||
15 | 风景园林 | 2 | 436 | 435 | 435.6 | ||
16 | 化学工程与工艺 | 2 | 431 | 429 | 430.1 |
三明学院2019年黑龙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务管理(国际会计方向)(国际课程) | 文 史 类 | 3 | 443 | 434 | 438 | 424 |
2 | 汉语言文学(非师范类) | 1 | 460 | 460 | 460 | ||
3 | 商务英语 | 1 | 471 | 471 | 471 | ||
4 | 财务管理 | 1 | 467 | 467 | 467 | ||
5 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 468 | 460 | 464.1 | ||
6 | 土木工程(国际课程项目) | 理 工 类 | 3 | 397 | 392 | 395 | 372 |
7 | 财务管理(国际会计方向(国际课程)) | 2 | 400 | 393 | 396.5 | ||
8 | 电子信息工程(中外合作) | 2 | 416 | 405 | 410.5 | ||
9 | 光电子信息科学与工程 | 1 | 441 | 441 | 441 | ||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 443 | 443 | 443 | ||
11 | 网络工程 | 1 | 448 | 448 | |||
12 | 电子科学与技术 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||
13 | 环境工程 | 1 | 443 | 443 | 443 |
三明学院2019年陕西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务英语 | 文 史 类 | 1 | 499 | 499 | 499 | 400 |
2 | 传播学 | 1 | 499 | 499 | 499 | ||
3 | 市场营销 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||
4 | 财务管理 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||
5 | 物流管理 | 1 | 502 | 502 | 502 | ||
6 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||
7 | 材料化学 | 理 工 类 | 2 | 455 | 452 | 453.6 | 363 |
8 | 数字媒体技术 | 1 | 458 | 458 | 458 | ||
9 | 通信工程 | 2 | 452 | 450 | 451.1 | ||
